jueves, 3 de marzo de 2022

SLA - SAN LORENZO DE ALEM

CLUB ATLÉTICO SAN LORENZO DE ALEM

Fundación: 20 de mayo de 1936. Desde esta fecha memorable para el barrio, hasta el año 1952, fue un club libre que ganó alto prestigio en diferentes competencias. El club representa la continuidad del viejo Pueyrredón, equipo que agrupaba a los jóvenes de los Ejidos. Luego adoptó el nombre del ilustre obispo "Dávila y Matos", que conservó hasta 1938. Al año siguiente, con su sede en Mota Botello 1097, pasó a llamarse San Lorenzo hasta 1943. Luego se inscribió en los torneos con diferentes nombres: "Cervecería Buenos Aires", "25 de mayo" y "Los Andes". Sufrió dos instancias de desorganización completa, pero retomaron la idea de organización definitiva en 1951, ya con la idea de afiliarse a la Liga y obtener personería jurídica. Todo ello ocurrió en 1952. Con la afiliación comenzó a participar de los torneos de Ascenso, hasta que subió al círculo superior en 1962 y en 1969. El campeonato obtenido en 1977 lo llevó al primer Torneo Regional, que fue un éxito popular que lo catapultó como un fenómeno social: todos vieron que se trataba de un grande del fútbol local no tanto en base a su desarrollo institucional sino en función del enorme apoyo social con que cuenta. Desde entonces, el club ha representado innumerables veces a Catamarca en los Torneos de AFA, llevando los colores azul y rojo a todas las provincias. Actualmente es el equipo que más veces representó a la provincia en torneos afistas.

PARTIDOS OFICIALES JUGADOS POR SAN LORENZO DE ALEM EN LA LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL 

PRIMERA DIVISIÓN A 

Fecha    Torneo              RES RIVAL Goleadores
00-01-00 Apertura 1953       1 2 UNI 
00-01-00 Preparación 1953 B  3 2 UNI 
00-01-00 Preparación 1953 B  5 1 CYT 
00-01-00 Preparación 1953 B  0 2 OSN 0 
00-01-00 Preparación 1953 B  1 3 POL 
00-01-00 Preparación 1953 B  4 2 TES 
00-01-00 Apertura 1954       1 2 IND 
00-01-00 Preparación 1954 A  0 1 SAR 0 
00-01-00 Preparación 1954 A  2 0 JUV 
00-01-00 Preparación 1954 A  1 3 IND 
00-01-00 Preparación 1954 A  2 2 POL 
00-01-00 Preparación 1954 A  1 1 UNI 
00-01-00 Apertura 1955       0 0 VIC 0 
00-01-00 Apertura 1955 CF    1 3 POL 
00-01-00 Preparación 1955 A  0 1 SAR 0 
00-01-00 Preparación 1955 A  2 1 DEF 
00-01-00 Preparación 1955 A  2 2 IND 
00-01-00 Preparación 1955 A  2 3 TES 
00-01-00 Preparación 1955 A  2 2 UNI 
25-03-56 Apertura 1956       3 5 SAR 
14-04-56 Preparación 1956 A  1 3 DEF Reinoso 
28-04-56 Preparación 1956 A  2 0 JUV Salas-Córdoba 
13-05-56 Preparación 1956 A  3 1 SUM Cazuza3 
02-06-56 Preparación 1956 A  0 4 VEL 0 
09-06-56 Preparación 1956 A  2 4 SAR Mercado2 
07-04-57 Apertura 1957       2 1 JUV Salas2 
13-04-57 Apertura 1957 CF    0 1 SAR 0 
27-04-57 Preparación 1957 A  2 3 JUV Reinoso-Burgos 
11-05-57 Preparación 1957 A  2 6 VEL Reinoso2 
18-05-57 Preparación 1957 A  2 2 CYT Reinoso-Salas 
08-06-57 Preparación 1957 A  3 1 SUM Reinoso-Salas2 
29-06-57 Preparación 1957 A  1 1 SAR Salas 
23-03-58 Apertura 1958       0 1 CYT 0 
19-04-58 Preparación 1958 B  3 2 JUV Vera-Barros-Córdoba 
01-05-58 Preparación 1958 B  2 1 VIC Luis Vega-Benito Burgos 
04-05-58 Preparación 1958 B  1 3 VEL Vega 
11-05-58 Preparación 1958 B  3 2 SAR Burgos2-Vega 
07-06-58 Preparación 1958 B  0 3 SUM 0 
00-01-00 Apertura 1959       0 3 SUM 0 
00-01-00 Preparación 1959    1 1 VIC 
00-01-00 Preparación 1959    0 4 SUM 0 
00-01-00 Preparación 1959    3 4 DEF 
00-01-00 Preparación 1959    1 1 JUV 
00-01-00 Preparación 1959    1 2 TES 
00-01-00 Preparación 1959    1 0 SAR 
00-01-00 Preparación 1959    0 1 VEL 0 
00-01-00 Preparación 1959    1 1 POL 
00-01-00 Preparación 1959    2 2 IND 
17-04-60 Apertura 1960       0 1 CHA 0 
00-01-00 Preparación 1960    3 3 JUV 
00-01-00 Preparación 1960    3 1 TES 
00-01-00 Preparación 1960    1 1 DEF 
00-01-00 Preparación 1960    4 5 UNI 
00-01-00 Preparación 1960    1 5 SAR 
00-01-00 Preparación 1960    1 3 CHA 
00-01-00 Preparación 1960    4 4 VIC 
00-01-00 Preparación 1960    1 1 IND 
00-01-00 Apertura 1961       1 5 SUM 
00-01-00 Preparación 1961 B  2 6 DEF 
00-01-00 Preparación 1961 B  2 6 UNI 
00-01-00 Preparación 1961 B  3 3 VEL 
00-01-00 Preparación 1961 B  1 5 VIC 
00-01-00 Preparación 1961 B  2 1 SUM 
00-01-00 Apertura 1962       1 2 TES 
00-01-00 Preparación 1962 B  6 0 SUM 
00-01-00 Preparación 1962 B  2 6 TES 
00-01-00 Preparación 1962 B  0 3 VIC 0
00-01-00 Preparación 1962 B  1 3 CHA 
00-01-00 Preparación 1962 B  2 3 JUV 
16-03-63 Apertura 1963       0 2 VEL 0
06-04-63 Preparación 1963    5 2 SUM Medina-N.Ponce-Dilio Soto2-Orona
04-05-63 Preparación 1963    1 5 JUV Luis Vega
19-05-63 Preparación 1963    1 4 VEL Burgos
26-05-63 Preparación 1963    3 3 IND 
02-06-63 Preparación 1963    3 6 VIC R.Burgos-M.Villafañez-Vega
00-01-00 Anual 1963          3 3 DEF 
00-01-00 Anual 1963          2 2 TES 
00-01-00 Anual 1963          3 3 VEL 
00-01-00 Anual 1963          2 2 POL 
00-01-00 Anual 1963          2 2 JUV 
00-01-00 Anual 1963          1 2 DEF 
00-01-00 Anual 1963          2 2 TES 
00-01-00 Anual 1963          2 2 VEL 
00-01-00 Anual 1963          0 2 POL 0 
00-01-00 Anual 1963          2 1 JUV 
28-03-64 Apertura 1964       4 7 UNI Córdoba2-Villafañez-Safe 
02-05-64 Preparación 1964 A  5 2 SUM Safe-Véliz-Villafañez-Barros-
                                     Orona 
00-01-00 Preparación 1964 A  0 0 DEF 0 
24-05-64 Preparación 1964 A  0 2 TES 0 
20-06-64 Preparación 1964 A  2 5 SAR Safe2 
27-06-64 Preparación 1964 A  3 3 UNI Herrera-Ponce2 
02-08-64 Anual 1964          5 2 UNI Safe2-Herrera2-Burgos 
26-09-64 Anual 1964          0 1 JUV 0 
19-09-64 Anual 1964          3 1 DEF Safe2-Burgos 
23-08-64 Anual 1964          1 1 POL Herrera 
31-08-64 Anual 1964          1 3 VEL Brizuela 
17-10-64 Anual 1964          1 2 UNI R.Burgos 
15-11-64 Anual 1964          1 1 JUV Soto 
07-11-64 Anual 1964          4 3 DEF Herrera2-V.Safe2 
11-10-64 Anual 1964          2 4 POL Víctor Safe2 
25-10-64 Anual 1964          2 2 VEL Safe-Burgos 
29-11-64 Anual 1964          2 0 UNI R.Luna-Safe 
06-12-64 Anual 1964          1 1 POL Víctor Safe 
20-12-64 Anual 1964          3 5 VEL Luna-Burgos-Safe 
26-12-64 Anual 1964          2 3 DEF Víctor Safe2
02-01-65 Anual 1964          1 4 JUV Rivero-ec- 
00-01-00 Apertura 1965       2 3 IND 
00-01-00 Preparación 1965 B  2 5 TES 
00-01-00 Preparación 1965 B  7 2 IND 
00-01-00 Preparación 1965 B  5 6 CHA 
00-01-00 Preparación 1965 B  3 6 DEF 
00-01-00 Preparación 1965 B  2 2 POL 
00-01-00 Anual 1965          0 8 VEL 
00-01-00 Anual 1965          2 2 TES 
00-01-00 Anual 1965          1 3 JUV 
00-01-00 Anual 1965          3 3 DEF 
00-01-00 Anual 1965          3 5 POL 
00-01-00 Anual 1965          2 1 VEL 
00-01-00 Anual 1965          1 1 TES 
00-01-00 Anual 1965          2 1 JUV 
00-01-00 Anual 1965          4 2 DEF 
00-01-00 Anual 1965          1 2 POL 
00-01-00 Anual 1965          2 5 VEL 
00-01-00 Anual 1965          2 1 TES 
00-01-00 Anual 1965          1 3 JUV 
00-01-00 Anual 1965          2 4 DEF 
00-01-00 Anual 1965          0 3 POL 
00-01-00 Apertura 1966       2 2 POL 
00-01-00 Preparación 1966 A  1 4 VEL 
00-01-00 Preparación 1966 A  1 6 POL 
00-01-00 Preparación 1966 A  2 5 JUV 
00-01-00 Preparación 1966 A  1 2 DEF 
00-01-00 Preparación 1966 A  1 3 SAR 
00-01-00 Anual 1966          2 5 VEL 
00-01-00 Anual 1966          1 5 TES 
00-01-00 Anual 1966          4 5 SUM 
00-01-00 Anual 1966          5 2 DEF 
00-01-00 Anual 1966          1 4 POL 
00-01-00 Anual 1966          2 2 VEL 
00-01-00 Anual 1966          3 3 TES 
00-01-00 Anual 1966          3 5 SUM 
00-01-00 Anual 1966          3 4 DEF 
00-01-00 Anual 1966          2 2 POL 
00-01-00 Anual 1966          1 2 VEL 
00-01-00 Anual 1966          2 4 TES 
00-01-00 Anual 1966          3 2 SUM 
00-01-00 Anual 1966          2 3 DEF 
00-01-00 Anual 1966          1 1 POL 
00-01-00 Preparación 1967 B  4 0 IND 
00-01-00 Preparación 1967 B  2 3 VIC 
00-01-00 Preparación 1967 B  2 2 SUM 
00-01-00 Anual 1970          2 2 TES 
00-01-00 Anual 1970          1 4 POL 
00-01-00 Anual 1970          3 2 VEL 
00-01-00 Anual 1970          2 3 UNI 
00-01-00 Anual 1970          2 3 DEF 
00-01-00 Anual 1970          1 5 SAR 
00-01-00 Anual 1970          1 1 SUM 
00-01-00 Anual 1970          3 4 TES 
00-01-00 Anual 1970          0 0 POL 0 
00-01-00 Anual 1970          2 5 VEL 
00-01-00 Anual 1970          1 1 UNI 
00-01-00 Anual 1970          0 2 DEF 0 
00-01-00 Anual 1970          0 4 SAR 0 
00-01-00 Anual 1970          4 1 SUM 
00-01-00 Iniciación 1971     3 3 TES 
00-01-00 Iniciación 1971     1 5 POL 
00-01-00 Iniciación 1971     1 9 VEL 
00-01-00 Iniciación 1971     2 4 UNI 
00-01-00 Iniciación 1971     0 5 DEF 0 
00-01-00 Iniciación 1971     2 4 SAR 
00-01-00 Iniciación 1971     1 4 VIC 
00-01-00 Anual 1971          1 9 TES 
00-01-00 Anual 1971          1 4 POL 
00-01-00 Anual 1971          2 4 VEL 
00-01-00 Anual 1971          1 3 UNI 
00-01-00 Anual 1971          2 4 DEF 
00-01-00 Anual 1971          0 7 SAR 0 
00-01-00 Anual 1971          0 3 VIC 0 
00-01-00 Anual 1971          1 5 TES 
00-01-00 Anual 1971          1 1 POL 
00-01-00 Anual 1971          0 7 VEL 0 
00-01-00 Anual 1971          4 3 UNI 
00-01-00 Anual 1971          1 3 DEF 
00-01-00 Anual 1971          2 2 SAR 
00-01-00 Anual 1971          1 1 VIC 
20-01-72 Descenso 1971       0 1 DEF 0 
25-01-72 Descenso 1971       2 1 UNI Luis Ferreyra2 
28-01-72 Descenso 1971       6 0 TES Cornejo-Ferreyra-Ibañez-
                                     Villafañez-Sigampa2 
11-03-72 Apertura 1972 B     5 1 IND Luis Ferreyra2-Sigampa2-Córdoba 
22-03-72 Apertura 1972 B SF  4 5 CHA Cornejo-Ferreyra-Salas-Gaitán 
07-04-72 Iniciación 1972     0 2 SAR 0 
21-04-72 Iniciación 1972     2 5 VEL Ferreyra-Guillamondegui 
06-05-72 Iniciación 1972     3 2 UNI Ferreyra2-Guillamondegui 
20-05-72 Iniciación 1972     4 1 DEF Villafañez2-Cornejo-Sigampa 
24-06-72 Iniciación 1972     6 4 SUM Ferreyra3-Villafañez-Gaitán-
                                     Molas 
01-07-72 Iniciación 1972     2 5 POL Moreno-ec-Heredia 
15-07-72 Iniciación 1972     0 3 VIC 0 
19-08-72 Anual 1972          1 1 SAR Luis Gaitán 
02-09-72 Anual 1972          2 2 POL Cornejo-Luis Gaitán 
10-09-72 Anual 1972          0 3 VEL 0 
01-10-72 Anual 1972          2 3 UNI Hugo Ibañez-Andrada 
07-10-72 Anual 1972          0 3 DEF 0 
21-10-72 Anual 1972          1 4 VIC Luis Ferreyra 
25-10-72 Anual 1972          3 2 SUM Hugo Ibañez-Luis Ferreyra-
                                     Sigampa 
08-11-72 Anual 1972          1 2 SAR Hugo Ibañez 
16-11-72 Anual 1972          5 4 POL Luis Ferreyra-L.Gaitán2-Ibáñez2 
21-11-72 Anual 1972          1 1 VEL 
01-12-72 Anual 1972          1 4 UNI Andrada 
05-12-72 Anual 1972          2 8 DEF Hugo Ibañez-Villafañez 
15-12-72 Anual 1972          0 3 VIC 0 
21-12-72 Anual 1972          1 3 SUM Luis Gaitán 
28-12-72 Descenso 1972       3 0 SUM Luis Gaitán2-Maldonado 
03-01-73 Descenso 1972       2 4 SUM Gaitán-Maldonado 
08-03-73 Preparación 1973 A  3 3 CHA Rizzo-Bazán-Ferreyra 
00-01-00 Preparación 1973 CF 2 1 IND 
08-04-73 Preparación 1973 SF 3 1 POL L.Ferreyra-R.Cornejo-Omar Molas 
11-04-73 Preparación 1973 F  3 2 DEF Vargas-Omar Molas2 
22-04-73 Iniciación 1973     3 2 POL Luis Ferreyra2-Juan Heredia 
28-04-73 Iniciación 1973     2 2 VIC Luis Gaitán-Luis Ferreyra3 
11-05-73 Iniciación 1973     1 1 SAR "Beto" Salas 
00-01-00 Iniciación 1973     3 2 UNI 
07-06-73 Iniciación 1973     1 3 VEL Luis Ferreyra 
24-06-73 Iniciación 1973     2 2 TES Luis Ferreyra2 
08-07-73 Iniciación 1973     0 2 DEF 0 
28-07-73 Anual 1973          2 2 TES Ferreyra-Oliva 
04-08-73 Anual 1973          1 0 VIC Raúl Oliva 
17-08-73 Anual 1973          1 2 SAR "Beto" Salas 
25-08-73 Anual 1973          2 0 POL Luis Ferreyra2 
03-09-73 Anual 1973          1 1 VEL Víctor Gaitán 
15-09-73 Anual 1973          3 2 DEF Luis Ferreyra2-Molas 
27-09-73 Anual 1973          1 4 UNI Juan Heredia 
11-10-73 Anual 1973          4 1 TES Cornejo-Oliva-Vargas-Gutiérrez 
25-10-73 Anual 1973          2 3 VIC Vargas-Oliva 
04-11-73 Anual 1973          2 2 SAR Víctor Gaitán-Vargas 
08-11-73 Anual 1973          3 2 POL Cornejo-J.Espeche-ec-Gutiérrez 
21-11-73 Anual 1973          2 1 VEL Ricardo Cornejo-Villafáñez 
06-12-73 Anual 1973          0 1 DEF 0 
15-12-73 Anual 1973          5 1 UNI Víctor Gaitán2-Molas2-Mendoza 
11-01-74 Petit Torneo 1973   3 2 SAR Víctor Gaitán3 
18-01-74 Petit Torneo 1973   2 4 VEL Víctor Gaitán2 
24-01-74 Petit Torneo 1973   2 0 VIC Molas-V.Gaitán 
04-05-74 Iniciación 1974     2 3 VEL O.Frías-Casas 
09-05-74 Iniciación 1974     5 1 IND Cornejo2-Heredia-Gaitán-Casas 
24-05-74 Iniciación 1974     3 1 POL Hugo Ibáñez2-Víctor Gaitán 
02-06-74 Iniciación 1974     4 1 DEF Hugo Ibáñez2-Oscar Frías2 
15-06-74 Iniciación 1974     1 3 VIC Gaitán 
23-06-74 Iniciación 1974     1 3 UNI J.C.Dumitru-ec- 
13-07-74 Iniciación 1974     0 1 SAR 0 
28-07-74 Anual 1974          2 2 IND Oscar Frías-Casas 
04-08-74 Anual 1974          4 1 VIC Frías2-H.Ibañez-Luis Ferreyra 
22-09-74 Anual 1974          6 2 DEF H.Ibañez2-O.Frias2-Luis Gaitan-
                                     Juan Heredia 
28-09-74 Anual 1974          1 2 VEL Luis Ferreyra 
05-10-74 Anual 1974          5 2 SAR Frías2-Ibañez-Cornejo-Ferreyra 
13-10-74 Anual 1974          2 3 UNI H.Ibañez-Gaitán 
18-10-74 Anual 1974          3 3 POL H.Ibañez-José Ibañez-Cornejo 
27-10-74 Anual 1974          1 1 IND José Ibañez 
01-11-74 Anual 1974          3 1 VIC Hugo Ibañez2-Gaitán 
08-11-74 Anual 1974          1 2 DEF Ferreyra 
14-11-74 Anual 1974          1 3 VEL Hugo Ibañez 
20-11-74 Anual 1974          1 2 SAR Ferreyra 
29-11-74 Anual 1974          0 2 UNI 0 
04-12-74 Anual 1974          3 3 POL 
18-04-75 Anual 1975 A        2 2 TES L.Gaitán-Luis Ferreyra 
26-04-75 Anual 1975 A        6 1 UNI Víctor Gaitán2-Molas2-Luis 
                                     Gaitán-Luis Ferreyra 
11-05-75 Anual 1975 Interz   1 1 VIC Víctor Gaitán 
18-05-75 Anual 1975 A        1 2 IND Víctor Gaitán 
25-05-75 Anual 1975 A        1 3 VEL Víctor Gaitán 
07-06-75 Anual 1975 A        1 2 TES Luis Gaitán 
29-06-75 Anual 1975 A        1 1 UNI Luis Gaitán 
06-07-75 Anual 1975 Interz   3 1 VIC L.Ferreyra-Lorenzo Córdoba2 
12-07-75 Anual 1975 A        1 2 IND Lorenzo Córdoba 
19-07-75 Anual 1975 A        3 2 VEL Luis Ferreyra3 
26-07-75 Anual 1975 A        6 2 TES Luis Ferreyra3-Lorenzo Córdoba-
                                     Osmar Rodríguez-Luis Gaitán 
16-08-75 Anual 1975 A        4 4 UNI Luis Gaitán-Luis Ferreyra3 
25-08-75 Anual 1975 Interz   4 3 VIC Ferreyra3-Jacinto Córdoba 
31-08-75 Anual 1975 A        5 2 IND L.Córdoba-Ferreyra2-L.Gaitán2 
06-09-75 Anual 1975 A        1 2 VEL Luis Ferreyra 
12-09-75 Descenso 1975       2 5 VIC Luis Ferreyra2 
13-09-75 Descenso 1975       0 1 JUV 0 
20-09-75 Descenso 1975       2 8 DEF L.Gaitán-Antún 
00-01-00 Descenso 1975       4 2 IND 
03-10-75 Descenso 1975       3 2 TES L.Ferreyra-Gaitán-L.Córdoba 
27-11-75 Clausura 1975 B     3 2 VEL Antún2-Juan Heredia 
28-11-75 Clausura 1975 B     2 2 VIC L.Ferreyra-Juan Heredia 
06-12-75 Clausura 1975 B     2 1 TES 
12-12-75 Clausura 1975 B     2 2 NCO 
17-12-75 Clausura 1975 SF    6 3 IND L.Ferreyra3-L.Gaitán2-Heredia
21-12-75 Clausura 1975 F     3 3 UNI L.Ferreyra2-Juan Heredia 
23-12-75 Clausura 1975 F     0 3 UNI 0 
25-04-76 Preparación 1976A   2 2 IND Simón Jalil-Juan Heredia 
08-05-76 Preparación 1976ASF 1 3 SAR Luis Ferreyra 
30-05-76 Anual 1976          7 3 JUV Luis Ferreyra3-Luis Gaitán-
                                     Belisario Carrizo2-Rodas 
06-06-76 Anual 1976          4 4 VIC Luis Ferreyra-Simón Jalil-
                                     J.Córdoba-Belisario Carrizo 
27-06-76 Anual 1976          3 1 UNI H.Ibañez-B.Carrizo-Luis Gaitán 
11-07-76 Anual 1976          8 0 EST Luis Gaitán2-Jacinto Córdoba3-
                                     Cortez-ec-H.Ibañez-Simón Jalil 
24-07-76 Anual 1976          2 1 DEF Luis Ferreyra-Jacinto Córdoba 
21-08-76 Anual 1976          2 1 SAR Lorenzo Córdoba2 
11-09-76 Anual 1976          2 2 POL Luis Gaitán2 
18-09-76 Anual 1976          4 0 IND Belisario Carrizo-Miguel Rodas-
                                     Luis Ferreyra-Lorenzo Córdoba 
26-09-76 Anual 1976          4 3 VEL Luis Ferreyra4 
02-10-76 Anual 1976          3 1 JUV Jacinto Cordoba-Hugo Ibañez2 
06-10-76 Anual 1976          2 2 VIC Lorenzo Córdoba-Luis Ferreyra 
15-10-76 Anual 1976          1 2 UNI Ortiz-ec- 
23-10-76 Anual 1976          2 2 EST Lorenzo Córdoba2 
28-10-76 Anual 1976          1 1 DEF Miguel Angel Rodas 
09-11-76 Anual 1976          0 0 SAR 0 
17-11-76 Anual 1976          1 2 POL Miguel Rodas 
27-11-76 Anual 1976          1 1 IND Raúl Córdoba 
01-12-76 Anual 1976          2 2 VEL Luis Ferreyra-Miguel A.Rodas 
02-04-77 Preparación 1977 B  2 2 IND Carrizo-Raúl Córdoba 
10-04-77 Preparación 1977 B  2 1 CHA 
19-04-77 Preparación 1977 B  4 1 NCO Raúl Córdoba3-Raúl Herrera 
30-04-77 Preparación1977BDes 3 1 IND Raúl Herrera2-Luis Brizuela 
05-05-77 Preparación 1977    1 1 DEF Raúl Córdoba 
07-05-77 Preparación 1977    2 2 UNI A.Chazarreta-ec-Raúl Córdoba 
21-05-77 Preparación 1977    2 0 VEL Luis Brizuela-Raúl Córdoba 
28-05-77 Preparación 77 Des  2 2 UNI Raúl Herrera2 
31-05-77 Preparación 77 Des  2 1 UNI Luis Brizuela-Raúl Herrera 
12-06-77 Anual 1977          5 5 VIC Raúl Herrera4-Pascual Herrera
19-06-77 Anual 1977          1 2 DEF Luis Brizuela 
10-07-77 Anual 1977          4 2 SAR 1-Luis Brizuela-Raúl Córdoba-
                                     Raúl Herrera 
16-07-77 Anual 1977          1 1 JUV 
07-08-77 Anual 1977          0 0 POL 0 
14-08-77 Anual 1977          0 0 UNI 0 
28-08-77 Anual 1977          4 1 CHA P.Herrera-Reartes2-LuisBrizuela 
10-09-77 Anual 1977          4 2 IND Raúl Herrera2-Luis Brizuela-
                                     Pascual Herrera 
25-09-77 Anual 1977          1 1 VEL Carlos Tapia 
15-10-77 Anual 1977          3 2 VIC Reartes-R.Herrera-Carlos Tapia 
01-11-77 Anual 1977          4 2 DEF L.Brizuela-P.Herrera-R.Herrera2 
03-11-77 Anual 1977          0 1 SAR 0 
17-11-77 Anual 1977          3 1 JUV Raul Herrera2-R.Reartes 
28-11-77 Anual 1977          4 1 POL R.Herrera2-L.Brizuela-P. Herrera
02-12-77 Anual 1977          2 1 UNI Raúl Herrera2 
12-12-77 Anual 1977          2 2 CHA Raúl Herrera-Tapia-ec- 
17-12-77 Anual 1977          4 1 IND R.Herrera2-J.Molas-B.Carrizo 
29-12-77 Anual 1977          3 1 VEL Carrizo-D.Herrera-R.Herrera 
23-04-78 Apertura 1978       2 4 POL Raúl Córdoba-Carlos Tapia 
29-04-78 Apertura 1978       4 2 SAR Víctor Dumitru-Juan Hidalgo-
                                     Carlos Tapia-Juan Heredia 
06-05-78 Apertura 1978       4 2 IND C.Tapia2-Juan Hidalgo-V.Dumitru 
14-05-78 Apertura 1978       3 0 DEF Juan Hidalgo-Carlos Tapia-Juan 
                                     Heredia 
20-05-78 Apertura 1978       3 5 TES J.Hidalgo-V.Dumitru-R.Reartes 
24-05-78 Apertura 1978       4 3 ARG Heredia.L.Córdoba-Hidalgo-V.Dumitru
02-07-78 Apertura 1978       1 5 VEL Rigoberto Olveira 
08-07-78 Apertura 1978       2 2 JUV Juan Heredia-Pascual Herrera 
16-07-78 Anual 1978          3 3 POL Pascual Herrera-Víctor Dumitru2 
22-07-78 Anual 1978          2 0 SAR Raul Cordoba-Juan Hidalgo 
29-07-78 Anual 1978          5 3 IND Carlos Tapia3-R.Córdoba-Dumitru 
13-08-78 Anual 1978          2 1 DEF Víctor Dumitru-Carlos Tapia 
19-08-78 Anual 1978          2 0 TES Juan Hidalgo2 
27-08-78 Anual 1978          0 1 ARG 0 
10-09-78 Anual 1978          0 3 VEL 0 
16-09-78 Anual 1978          1 0 JUV Juan Hidalgo 
23-09-78 Clausura 1978       4 1 POL Santillán-Walter Maldonado-
                                     Víctor Dumitru-Raúl Córdoba 
29-09-78 Clausura 1978       2 0 SAR 
09-10-78 Clausura 1978       2 0 IND Juan Hidalgo-Víctor Dumitru 
08-11-78 Clausura 1978       3 3 DEF Hugo Ibañez2-Carlos Tapia 
14-11-78 Clausura 1978       3 3 TES Pascual Herrera2-Juan Heredia 
22-11-78 Clausura 1978       2 0 ARG Carlos Tapia2 
09-12-78 Clausura 1978       1 1 VEL Hugo Ibañez 
12-12-78 Clausura 1978       3 3 JUV Juan Hidalgo2-Carlos Tapia 
20-12-78 Petit Torneo1978SF  4 3 POL 
26-12-78 Petit Torneo1978SF  0 0 POL 0 
05-01-79 Petit Torneo1978 F  3 4 SAR V.Dumitru-P.Herrera-C.Tapia 
09-01-79 Petit Torneo 1978 F 1 1 SAR Juan Heredia 
14-04-79 Apertura 1979       1 1 SAR Oscar Frías 
28-04-79 Apertura 1979       1 1 VIC Juan Hidalgo 
05-05-79 Apertura 1979       1 1 POL Juan Heredia 
13-05-79 Apertura 1979       2 0 ARG Julio Arévalo2 
20-05-79 Apertura 1979       1 0 JUV Carlos Tapia 
27-05-79 Apertura 1979       1 1 TES Miguel Angel Rodas 
10-06-79 Apertura 1979       0 0 VEL 0 
17-06-79 Anual 1979          2 5 POL Miguel A. Rodas-Luis Ibañez 
23-06-79 Anual 1979          2 4 ARG Pascual Herrera-Juan Hidalgo 
01-07-79 Anual 1979          0 1 VIC 0 
07-07-79 Anual 1979          3 2 TES J.Arévalo-P.Herrera-J.Heredia 
15-07-79 Anual 1979          3 3 VEL Luis Ibáñez2-Walter Maldonado 
22-07-79 Anual 1979          1 1 SAR Lorenzo Córdoba 
28-07-79 Anual 1979          2 0 JUV Luis Ibañez-Ramon Reartes 
12-08-79 Clausura 1979       0 1 TES 0 
25-08-79 Clausura 1979       1 6 POL Mario Barrera 
02-09-79 Clausura 1979       2 2 JUV Lorenzo Córdoba-Juan Hidalgo 
08-09-79 Clausura 1979       1 1 VEL Miguel Angel Rodas 
16-09-79 Clausura 1979       0 1 VIC 0 
23-09-79 Clausura 1979       2 1 ARG Hugo Ibañez-Julio Arévalo 
26-09-79 Clausura 1979       2 1 SAR Hugo Ibañez-Raúl Córdoba 
29-02-80 Preparación 1980    3 3 POL Raul Córdoba2-Jacinto Córdoba
15-03-80 Preparación 1980 CF 3 0 DEF Raul Córdoba2-Jacinto Córdoba
20-03-80 Preparación 1980 SF 2 2 JUV Raúl Córdoba2 
26-03-80 Preparación 1980 F  2 2 VIC Raul Cisterna-Raúl Córdoba 
29-03-80 Preparación 1980 F  3 1 VIC José Brizuela2-Raúl Córdoba 
05-04-80 Apertura 1980       5 2 DEF Omar Toledo2-R.Córdoba-Raúl Edgardo Cisterna-Juan Hidalgo 
11-04-80 Apertura 1980       2 1 POL Raúl Cisterna-Raúl Córdoba 
19-04-80 Apertura 1980       1 1 EST Jacinto Córdoba 
23-04-80 Apertura 1980       0 0 JUV 0 
03-05-80 Apertura 1980       2 2 ARG Juan González-José Heredia 
10-05-80 Apertura 1980       0 1 SAR 0 
18-05-80 Apertura 1980       3 1 VEL J.J.González2-Raúl Córdoba 
07-06-80 Apertura 1980       2 2 IND Miguel A.López-Jacinto Córdoba 
14-06-80 Apertura 1980       0 0 VIC 0 
21-06-80 Apertura 1980       3 2 TES R.Córdoba-L.Córdoba-J.González 
29-06-80 Anual 1980          4 0 TES Juan J.González-Raúl Córdoba3 
06-07-80 Anual 1980          1 2 POL José Heredia 
13-07-80 Anual 1980          2 1 IND Walter Covaro2 
09-08-80 Anual 1980          4 2 ARG Jose Brizuela2-Juan Gonzalez2 
15-08-80 Anual 1980          3 1 SAR J.Gonzalez-J.Brizuela-R.Córdoba 
24-08-80 Anual 1980          2 4 VEL Omar Toledo-Jose Brizuela 
30-08-80 Anual 1980          2 2 JUV Raúl Córdoba-Walter Covaro 
06-09-80 Anual 1980          4 5 VIC Juan González3-Julio Brizuela 
21-09-80 Anual 1980          2 2 EST 
