ALMIRANTE BROWN
Fundación: 1916 (o quizás antes)
Club co-fundador de la Liga Catamarqueña de Fútbol y primer campeón oficial de la LCF. Disputó los torneos entre 1917 y 1923, en que se desafilió y luego desapareció como institución.
PARTIDOS OFICIALES DISPUTADOS POR EL CLUB ALMIRANTE BROWN EN LA LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN A
Fecha Torneo RIVAL* RES Goleadores
09-05-18 Anual 1918 SAR 0-1 0
19-05-18 Anual 1918 CAT 2-0 Manuel Fuembuena2
07-07-18 Anual 1918 SAR 0-4 0
16-07-18 Anual 1918 CAT p-g 0
15-06-19 Anual 1919 CAT 2-0
13-07-19 Anual 1919 REG 1-3
Anual 1919 SAR e-e 0
14-09-19 Anual 1919 SAR e-e 0
02-05-20 Anual 1920 SAR 0-2 0
09-05-20 Anual 1920 CAT 2-2
30-05-20 Anual 1920 SAR 3-1 Manuel Fuembuena-Pepe Ahumada2
04-07-20 Anual 1920 CAT g-p 0
25-07-20 An.20 Des SAR p-g 0
01-05-21 Anual 1921 CAT 2-3
08-05-21 Anual 1921 SAR 1-11
23-10-21 Anual 1921 IND 2-3
09-04-22 Anual 1922 PUE 3-3 Cardozo-Ahumada2
23-04-22 Anual 1922 SAR 2-1 Cardozo2
21-05-22 Anual 1922 IND 0-1 0
28-05-22 Anual 1922 COM 3-2
25-06-22 Anual 1922 VET 3-1
16-07-22 Anual 1922 GUE 6-0
23-07-22 Anual 1922 VET 1-3
20-08-22 Anual 1922 SAR 1-1
24-09-22 Anual 1922 PUE 3-3
29-10-22 Anual 1922 GUE 3-0
11-11-22 Anual 1922 IND p-g 0
Anual 1922 COM g-p 0
13-05-23 Anual 1923 CAT 0-5 0
10-06-23 Anual 1923 SAR 1-0
08-07-23 Anual 1923 SMA 2-4
19-08-23 Anual 1923 IND 3-6
26-08-23 Anual 1923 SAR 0-5 0
02-09-23 Anual 1923 CAT p-g 0
30-09-23 Anual 1923 SMA p-g 0
07-10-23 Anual 1923 IND P-G 0
Falta conocer el resultado de:
09-09-17 Anual 1917 CAT
Anual 1917 SAR
Anual 1917 NEW
21-09-19 Anual 1919 REG
Anual 1919 CAT
ABREVIATURAS: Catamarca Central (CAT), Defensores del Comercio (COM), Güemes de San Isidro (GUE), Independiente (IND), Jorge Newbery (NEW), Pueyrredón (PUE), Regimiento 17 (REG), Atlético Sarmiento (SAR), San Martín (SMA), Veterano (VET).