CATAMARCA CENTRAL
Fundación: 26 de julio de 1916 con el nombre de El Comercio. El 22 de julio del año siguiente cambió a su denominación más conocida: Catamarca Central. Se afilió a la Liga Catamarqueña en 1917 y permaneció en ella hasta 1933. Ganó un sólo título, en 1921.
Situación institucional: no existe actualmente.
PARTIDOS OFICIALES DISPUTADOS POR CATAMARCA CENTRAL EN LA LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN A
Fecha Torneo RIVAL* RES Goleadores
28-04-18 Anual 1918 SAR 3-0
19-05-18 Anual 1918 BRO 0-2
16-06-18 Anual 1918 SAR 1-4
16-07-18 Anual 1918 BRO g-p
15-06-19 Anual 1919 BRO 0-2
22-06-19 Anual 1919 SAR 1-0 Manuel Albarracín
10-08-19 Anual 1919 REG 3-0
07-09-19 Anual 1919 REG 3-2
28-09-19 Anual 1919 SAR 1-6
22-04-20 Anual19Des SAR 1-2 Virgilio Recla
09-05-20 Anual 1920 BRO 2-2 1-Desiderio Canceco
16-05-20 Anual 1920 SAR e-e
27-06-20 Anual 1920 SAR 0-6
04-07-20 Anual 1920 BRO p-g
01-05-21 Anual 1921 BRO 3-2 Amicarelli-Roberto Vera-Spragón
15-05-21 Anual 1921 SAR 8-2
09-10-21 Anual 1921 IND 6-2
01-04-23 Anual 1923 SAR 0-1
29-04-23 Anual 1923 SMA 2-0 Mario Figueroa-Díaz-ec-
13-05-23 Anual 1923 BRO 5-0
17-06-23 Anual 1923 IND 0-3
15-07-23 Anual 1923 SAR 4-1
19-08-23 Anual 1923 SMA e-e
02-09-23 Anual 1923 BRO g-p
12-10-23 Anual 1923 IND 1-3 Figueroa
28-10-23 An.23Des2º SMA 2-2 Marenco2
04-11-23 An.23Des2º SMA 2-1 Toloza-Barrionuevo
13-04-24 Anual 1924 IND 2-2 J.A.Figueroa2
27-04-24 Anual 1924 RAC 6-0
25-05-24 Anual 1924 SAR 0-2
29-06-24 Anual 1924 REG 1-2 Carlos Figueroa
24-08-24 Anual 1924 IND 2-4 Canceco2
31-08-24 Anual 1924 REG 0-2
26-04-25 Anual 1925 IND 1-2 J.Toloza
10-05-25 Anual 1925 SAR 2-2
31-05-25 Anual 1925 RAC g-p
14-06-25 Anual 1925 REG 1-7 Saavedra
28-06-25 Anual 1925 REG p-g
26-07-25 Anual 1925 SAR 1-7
02-08-25 Anual 1925 IND e-e
09-08-25 Anual 1925 RAC 5-3
02-05-26 Anual 1926 SAR 8-1
16-05-26 Anual 1926 BEL 9-0
13-06-26 Anual 1926 SPO 6-2
20-06-26 Anual 1926 YOU 3-1
27-06-26 Anual 1926 REG 1-1 C.Figueroa
25-07-26 Anual 1926 IND 2-1 Carlos Figueroa-Lobo
08-08-26 Anual 1926 IND 1-0 O. Andrada
03-10-26 Anual 1926 REG 3-3 C.Figueroa2-Toloza
10-10-26 Anual 1926 YOU 5-3 2-Andrada-C.Figueroa2
17-10-26 Anual 1926 SPO 3-0
07-11-26 Anual 1926 BEL 6-1
21-11-26 Anual 1926 SAR p-g
15-05-27 Anual 1927 SAR 4-2 Araníbar2-C.Figueroa2
12-06-27 Anual 1927 REG 3-2 Araníbar2-Barrionuevo
26-06-27 Anual 1927 IND 0-3
03-07-27 Anual 1927 IND 2-2 Figueroa2
17-07-27 Anual 1927 REG g-p
14-08-27 Anual 1927 SAR 1-3
13-05-28 Anual 1928 REG 2-0 R.Figueroa-Lobos
03-06-28 Anual 1928 SAR 0-3
10-06-28 Anual 1928 IND 0-1
15-07-28 Anual 1928 IND 3-2 Figueroa-Lobos-Oviedo
22-07-28 Anual 1928 SAR 1-3
05-08-28 Anual 1928 REG 3-3
21-07-29 Anual 1929 IND 0-0
11-08-29 Anual 1929 REG 2-5
25-08-29 Anual 1929 SAR 1-8 Arce Vega
01-09-29 Anual 1929 SAR 0-0
27-10-29 Anual 1929 REG 1-2 Ibarra
10-11-29 Anual 1929 IND 1-3 Avellaneda
13-04-30 Anual 1930 REG 3-1 Ibarra2-Salcedo
27-04-30 Anual 1930 SAR 1-2 Toloza
01-06-30 Anual 1930 IND 4-2 Aguilar-ec-Ibarra3
08-06-30 Anual 1930 MIT 2-0 Ibarra-Toledo
10-08-30 Anual 1930 SAR 2-0 Toledo2
21-09-30 Anual 1930 MIT 5-0 P.Rodríguez-Salcedo-Catano-Ibarra-Dalla Lasta
05-10-30 Anual 1930 IND 1-2 Dalla Lasta
26-10-30 Anual 1930 REG 1-4 Ibarra
12-04-31 Anual 1931 REG 2-3 Figueroa2
10-05-31 Anual 1931 SAR 0-3
28-06-31 Anual 1931 IND 2-1 Ibarra-W.Figueroa
Anual 1931 MIT 2-1
12-07-31 Anual 1931 MIT 6-0 1-Rodríguez-Igarzábal2-Ibarra-Figueroa
19-07-31 Anual 1931 IND 1-2 Salcedo
Anual 1931 SAR 2-4
11-10-31 Anual 1931 REG 0-3
17-04-32 Anual 1932 MIT 3-2 E.Dalla Lasta2-J.Toloza
08-05-32 Anual 1932 SAR 1-3 Rivera
29-05-32 Anual 1932 IND 2-3 Dalla Lasta2
19-06-32 Anual 1932 UNI 1-4 Dalla Lasta
26-06-32 Anual 1932 UNI 0-0
07-08-32 Anual 1932 IND 3-2 Escalante3
21-08-32 Anual 1932 SAR 2-4 Ibarra2
11-09-32 Anual 1932 MIT 0-0
11-06-33 Anual 1933 IND 0-9
25-06-33 Anual 1933 SAR 0-13
30-07-33 Anual 1933 UNI 1-4
13-08-33 Anual 1933 MIT 3-8
20-08-33 Anual 1933 MIT 0-6
Anual 1933 SAR G-P
PARTIDOS QUE FALTAN:
09-09-17 Anual 1917 BRO
Anual 1917 NEW
Anual 1917 SAR
Anual 1919 BRO
Anual 1924 SAR
05-10-24 Anual 1924 RAC
10-09-33 Anual 1933 UNI
Anual 1933 IND
ABREVIATURAS: Belgrano (BEL), Brown (BRO), Independiente (IND), Atlético Mitre (MIT), Jorge Newbery (NEW), Racing Provincial (RAC), Regimiento 17 (REG), Atlético Sarmiento (SAR), San Martín (SMA), Sportsman Athletic
(SPO), Deportivo Unión (UNI).