miércoles, 23 de febrero de 2022

REG - REGIMIENTO 17

 REGIMIENTO 17

Fundado el 1 de abril de 1918. Se afilió de inmediato para comenzar a participar de los torneos oficiales de la Liga. Fue un activo miembro de la Liga, conformando un equipo muy ganador, al punto de alzarse con seis torneos oficiales sobre un total de ocho disputados. Al desaparecer, pasó a ser Deportivo Unión.
PARTIDOS DISPUTADOS 

PRIMERA A
Fecha    Torneo      RIVAL* RES Goleadores
08-06-19 Anual 1919 SAR 0-1
13-07-19 Anual 1919 BRO 3-1
10-08-19 Anual 1919 CAT 0-3
07-09-19 Anual 1919 CAT 2-3
27-04-24 Anual 1924 IND 2-3 Martínez-Cardozo
01-06-24 Anual 1924 RAC 3-0 Cardozo2-Ibarra
08-06-24 Anual 1924 SAR 0-2
29-06-24 Anual 1924 CAT 2-1 Bazán-Ríos
05-08-24 Anual 1924 SAR 3-1 Bazán-Cardozo2
31-08-24 Anual 1924 CAT 2-0
07-09-24 Anual 1924 RAC p-g
16-11-24 Anual 1924 IND 1-1
23-11-24 Anual24Des IND p-g
19-04-25 Anual 1925 SAR 3-0 Ibarra-González2
31-05-25 Anual 1925 IND 1-2 Ibarra
07-06-25 Anual 1925 RAC 2-0
14-06-25 Anual 1925 CAT 7-1 Leoncio Ibarra3-Mansilla-Rotta3
28-06-25 Anual 1925 CAT g-p
05-07-25 Anual 1925 RAC g-p
12-07-25 Anual 1925 IND 1-0 Olmedo-ec-
02-08-25 Anual 1925 SAR g-p
02-05-26 Anual 1926 SPO 5-0
30-05-26 Anual 1926 YOU 8-0
08-06-26 Anual 1926 BEL 4-1
27-06-26 Anual 1926 CAT 1-1 R.Márquez
04-07-26 Anual 1926 IND 1-2 Ibarra
25-07-26 Anual 1926 SAR 8-5
03-10-26 Anual 1926 CAT 3-3 Márquez2-Nicola
24-10-26 Anual 1926 BEL 3-1 Ibarra2-González
12-06-27 Anual 1927 CAT 2-3 Ibarra-Rodríguez
19-06-27 Anual 1927 SAR 5-2
Anual 1927 IND g-p
Anual 1927 SAR g-p
17-07-27 Anual 1927 CAT p-g
31-07-27 Anual 1927 IND 3-2 1-Montbrun2
13-05-28 Anual 1928 CAT 0-2
20-05-28 Anual 1928 IND 2-4 Campos-Montbrun
17-06-28 Anual 1928 SAR 0-3
24-06-28 Anual 1928 SAR 3-4
29-07-28 Anual 1928 IND 0-6
05-08-28 Anual 1928 CAT 3-3
28-07-29 Anual 1929 SAR 1-2
11-08-29 Anual 1929 CAT 5-2
25-08-29 Anual 1929 IND 1-1 Barrionuevo-ec-
01-09-29 Anual 1929 IND 1-1 Rodríguez
27-10-29 Anual 1929 CAT 2-1 Toloza-Rodríguez
03-11-29 Anual 1929 SAR 3-2 Rodríguez2-Batallán
17-11-29 Anual29Des IND 1-0 Batallán
13-04-30 Anual 1930 CAT 1-3 Brizuela
04-05-30 Anual 1930 IND 3-1 Rodríguez2-González
08-06-30 Anual 1930 SAR 4-4 Batallán2-Barrionuevo2
15-06-30 Anual 1930 MIT 2-1
17-08-30 Anual 1930 IND 3-1 Arroyo2-Chazarreta
28-09-30 Anual 1930 MIT 5-2 Ceballos-Chazarreta2-Arroyo-Pereyra
12-10-30 Anual 1930 SAR 5-1 3-Chazarreta2
26-10-30 Anual 1930 CAT 4-1 Arroyo-Rodríguez-Chazarreta-Batallán
12-04-31 Anual 1931 CAT 3-2 1-Rodríguez2
03-05-31 Anual 1931 SAR 1-1
21-06-31 Anual 1931 IND 0-0
Anual 1931 MIT g-p
16-08-31 Anual 1931 IND 0-0
04-10-31 Anual 1931 SAR 2-0 Barrionuevo-Batallán
11-10-31 Anual 1931 CAT 3-0
Anual 1931 MIT g-p

PARTIDOS QUE FALTAN: 6
21-09-19 Anual 1919 BRO
Anual 1919 SAR
31-10-26 Anual 1926 YOU
Anual 1926 SAR
Anual 1926 SPO
Anual 1926 IND
ABREVIATURAS: Deportivo Argentino (ARG), Belgrano (BEL), Brown (BRO), Catamarca Central (CAT), Deportivo Chacarita (CHA), Defensores del Comercio (COM), Correos y Telecomunicaciones (CYT),  Defensores del Norte (DEF), Estudiantes de La Tablada (EST), Ferrocarriles del Estado de Chumbicha (FCH), Fray M. Esquiú (FME), Ferro de Nueva Coneta (FNC), Güemes de San Isidro (GUE), Independiente de Huillapima (HUI), Independiente (IND), Juventud Unida de Santa Rosa (JUV), La Fiel (LAF), Liberal Argentino (LIB), Atlético Mitre (MIT), Deportivo Nueva Coneta (NCO), Jorge Newbery (NEW), Obras Sanitarias (OSN), Parque Daza (PDA), Atlético Policial (POL), Pueyrredón (PUE), Racing Provincial (RAC), Regimiento 17 (REG), Rivadavia de Huillapima (RIV), Deportivo Salta Central (SAL), Atlético Sarmiento (SAR), San Isidro de Nueva Coneta (SAI), San Lorenzo de Alem (SLA), San Martín (SMA), Sportsman Athletic (SPO), Deportivo Sumalao (SUM), Américo Tesorieri (TES), Tiro Federal Argentino (TFE), Deportivo Unión (UNI), Valle Chico (VAL), Veterano (VET), Vélez Sársfield (VEL), Sportivo Villa (VIC), Young  Men (YOU).

SLA - SAN LORENZO DE ALEM

CLUB ATLÉTICO SAN LORENZO DE ALEM Fundación: 20 de mayo de 1936. Desde esta fecha memorable para el barrio, hasta el año 1952, fue un club l...