ATLÉTICO MITRE
Fundado el 22 de junio de 1928. Se afilió a la Liga inicialmente para disputar partidos amistosos contra los clubes más poderosos de la ciudad, pero pronto, en 1930, dio inicio a su campaña de partidos oficiales que se extendió hasta 1941, cuando por desavenencias con las autoridades de la Liga, retiró su inscripción. Fue el precursor del club Juventud (fusionado más tarde con la Asociación Santa Rosa), que contuvo a la barriada de la Avenida Mitre para incorporarse nuevamente a la Liga. Si bien nunca salió campeón, tuvo descollantes actuaciones en 1933 (subcampeón), 1934, 1935, 1939 y 1940 cuando fue tercero en las posiciones anuales.
Apodo: "Diablos rojos de la Avenida"
PRIMERA A
Fecha Torneo RIVAL* RES Goleadores
20-04-30 Anual 1930 IND 0-2
18-05-30 Anual 1930 SAR 2-4 Escalante-Elizondo
08-06-30 Anual 1930 CAT 0-2
15-06-30 Anual 1930 REG 1-2
14-09-30 Anual 1930 SAR 2-5 Rivera-Escalante
21-09-30 Anual 1930 CAT 0-5
28-09-30 Anual 1930 REG 2-5 Coll-Saavedra
02-11-30 Anual 1930 IND 0-4
19-04-31 Anual 1931 IND 0-4
14-06-31 Anual 1931 SAR 1-5
Anual 1931 REG p-g
Anual 1931 CAT 1-2
12-07-31 Anual 1931 CAT 0-6
23-08-31 Anual 1931 SAR 1-6 Castro
04-10-31 Anual 1931 IND 1-1 Castro
Anual 1931 REG p-g
17-04-32 Anual 1932 CAT 2-3 S.Avellaneda-Soria
01-05-32 Anual 1932 UNI 1-3 Escalante
22-05-32 Anual 1932 SAR 1-1 "Tucumano"
12-06-32 Anual 1932 IND 2-2 Avellaneda-Escalante
17-07-32 Anual 1932 IND 0-0
07-08-32 Anual 1932 SAR 3-3
28-08-32 Anual 1932 UNI 1-3
11-09-32 Anual 1932 CAT 0-0
28-05-33 Anual 1933 IND 2-2 Avellaneda2
18-06-33 Anual 1933 UNI 2-4 Ontiveros2
23-07-33 Anual 1933 SAR 1-4 Saavedra
13-08-33 Anual 1933 CAT 8-3
20-08-33 Anual 1933 CAT 6-0
17-09-33 Anual 1933 SAR G-P
08-10-33 Anual 1933 UNI 1-0 Escalante
22-10-33 Anual 1933 IND 1-2 Rodríguez
13-05-34 Anual 1934 VIC 4-0 Escalante-Navarro-Ocampo2
20-05-34 Anual 1934 IND 3-0 1-Reinoso-Saavedra
27-05-34 Anual 1934 SAR 6-0 5-Escalante
10-06-34 Anual 1934 UNI 2-2 Escalante-Reinoso
19-08-34 Anual 1934 SAR 2-3 Saavedra-Escalante
26-08-34 Anual 1934 IND 0-5
02-09-34 Anual 1934 VIC 6-1 Saavedra2-Escalante2-Andrada-Ocampo
09-09-34 Anual 1934 UNI 0-2
28-04-35 Anual 1935 UNI 1-4 Tula Soria
05-05-35 Anual 1935 VIC 4-2 2-Navarro2
19-05-35 Anual 1935 SAR 2-0 Navarro2
25-05-35 Anual 1935 IND 1-1 Rafael Gallo
16-06-35 Anual 1935 IND 2-1 Ibáñez-Rafael Gallo
30-06-35 Anual 1935 VIC 2-3 Moreno-Escalante
07-07-35 Anual 1935 UNI 0-4
14-07-35 Anual 1935 SAR 3-4 Escalante2-Navarro
28-07-35 Anual 1935 IND 2-0 Coll-Escalante
15-08-35 Anual 1935 VIC 6-0 Escalante3-Coll-Moreno-R.Gallo
18-08-35 Anual 1935 UNI 3-3 Escalante-Saavedra-Moreno
10-05-36 Anual 1936 VEL 0-3
17-05-36 Anual 1936 IND 0-4
31-05-36 Anual 1936 TES 2-2
07-06-36 Anual 1936 UNI 0-2
14-06-36 Anual 1936 SAR 3-5 Saavedra-Bravo2
02-05-37 Anual 1937 VEL 2-6
09-05-37 Anual 1937 IND 1-2 Escalante
13-06-37 Anual 1937 SAR 0-2
01-08-37 Anual 1937 TES 1-2
08-08-37 Anual 1937 IND 1-1 Ibáñez
05-09-37 Anual 1937 SAR G-P
25-09-37 Clausura37SF IND G-P
09-10-37 Clausura37 F SAR 1-8
29-05-38 Anual 1938 VEL 4-1
05-06-38 Anual 1938 IND 1-2
12-06-38 Anual 1938 TES 2-5
17-07-38 Anual 1938 SAR 2-2
25-05-39 Compet1939 IND 4-0
18-06-39 Compet1939 SAR 2-7 Agüero-Ibáñez
25-06-39 Anual 1939 VEL 5-5 Escalante2-Agüero-Vega-Acosta-ec-
02-07-39 Anual 1939 IND 3-3 Acosta-Guevara-Agüero
16-07-39 Anual 1939 SAR 1-4 Escalante
30-07-39 Anual 1939 UNI 1-4 Silva
20-08-39 Anual 1939 UNI 3-9
10-09-39 Anual 1939 SAR 2-3
17-09-39 Anual 1939 IND 0-3
08-10-39 Anual 1939 VEL 1-7
21-04-40 Preparac40 SAR 0-0
03-05-40 Preparac40 VEL 2-2
02-06-40 Preparac40 VEL 4-5
09-06-40 Anual 1940 UNI 2-4
16-06-40 Anual 1940 VEL 3-2
07-07-40 Anual 1940 SAR 3-4 1-Farías-Vega
14-07-40 Anual 1940 IND 2-1 Acosta2
21-07-40 Anual 1940 IND 2-1
28-07-40 Anual 1940 SAR 2-0 Escalante-Álvarez
Anual 1940 VEL 2-2
18-08-40 Anual 1940 UNI 0-3
08-06-41 Anual 1941 TES 1-2
22-06-41 Anual 1941 SAR 1-7
20-07-41 Anual 1941 IND 5-2
10-08-41 Anual 1941 FME 4-6
31-08-41 Anual 1941 VEL 4-3
07-09-41 Anual 1941 UNI 2-2
28-09-41 Anual 1941 IND 1-4
19-10-41 Anual 1941 VEL 1-0
09-11-41 Anual 1941 UNI 6-2
16-11-41 Anual 1941 SAR 2-2
FALTAN: 9
30-05-37 Anual 1937 TES
29-08-37 Anual 1937 VEL
26-06-38 Anual 1938 SAR
Anual 1938 TES
Anual 1938 IND
Anual 1938 VEL
Anual 1941 TES
Anual 1941 FME
27-10-35 Anual 1935 SAR
18-05-30 Anual 1930 SAR 2-4 Escalante-Elizondo
08-06-30 Anual 1930 CAT 0-2
15-06-30 Anual 1930 REG 1-2
14-09-30 Anual 1930 SAR 2-5 Rivera-Escalante
21-09-30 Anual 1930 CAT 0-5
28-09-30 Anual 1930 REG 2-5 Coll-Saavedra
02-11-30 Anual 1930 IND 0-4
19-04-31 Anual 1931 IND 0-4
14-06-31 Anual 1931 SAR 1-5
Anual 1931 REG p-g
Anual 1931 CAT 1-2
12-07-31 Anual 1931 CAT 0-6
23-08-31 Anual 1931 SAR 1-6 Castro
04-10-31 Anual 1931 IND 1-1 Castro
Anual 1931 REG p-g
17-04-32 Anual 1932 CAT 2-3 S.Avellaneda-Soria
01-05-32 Anual 1932 UNI 1-3 Escalante
22-05-32 Anual 1932 SAR 1-1 "Tucumano"
12-06-32 Anual 1932 IND 2-2 Avellaneda-Escalante
17-07-32 Anual 1932 IND 0-0
07-08-32 Anual 1932 SAR 3-3
28-08-32 Anual 1932 UNI 1-3
11-09-32 Anual 1932 CAT 0-0
28-05-33 Anual 1933 IND 2-2 Avellaneda2
18-06-33 Anual 1933 UNI 2-4 Ontiveros2
23-07-33 Anual 1933 SAR 1-4 Saavedra
13-08-33 Anual 1933 CAT 8-3
20-08-33 Anual 1933 CAT 6-0
17-09-33 Anual 1933 SAR G-P
08-10-33 Anual 1933 UNI 1-0 Escalante
22-10-33 Anual 1933 IND 1-2 Rodríguez
13-05-34 Anual 1934 VIC 4-0 Escalante-Navarro-Ocampo2
20-05-34 Anual 1934 IND 3-0 1-Reinoso-Saavedra
27-05-34 Anual 1934 SAR 6-0 5-Escalante
10-06-34 Anual 1934 UNI 2-2 Escalante-Reinoso
19-08-34 Anual 1934 SAR 2-3 Saavedra-Escalante
26-08-34 Anual 1934 IND 0-5
02-09-34 Anual 1934 VIC 6-1 Saavedra2-Escalante2-Andrada-Ocampo
09-09-34 Anual 1934 UNI 0-2
28-04-35 Anual 1935 UNI 1-4 Tula Soria
05-05-35 Anual 1935 VIC 4-2 2-Navarro2
19-05-35 Anual 1935 SAR 2-0 Navarro2
25-05-35 Anual 1935 IND 1-1 Rafael Gallo
16-06-35 Anual 1935 IND 2-1 Ibáñez-Rafael Gallo
30-06-35 Anual 1935 VIC 2-3 Moreno-Escalante
07-07-35 Anual 1935 UNI 0-4
14-07-35 Anual 1935 SAR 3-4 Escalante2-Navarro
28-07-35 Anual 1935 IND 2-0 Coll-Escalante
15-08-35 Anual 1935 VIC 6-0 Escalante3-Coll-Moreno-R.Gallo
18-08-35 Anual 1935 UNI 3-3 Escalante-Saavedra-Moreno
10-05-36 Anual 1936 VEL 0-3
17-05-36 Anual 1936 IND 0-4
31-05-36 Anual 1936 TES 2-2
07-06-36 Anual 1936 UNI 0-2
14-06-36 Anual 1936 SAR 3-5 Saavedra-Bravo2
02-05-37 Anual 1937 VEL 2-6
09-05-37 Anual 1937 IND 1-2 Escalante
13-06-37 Anual 1937 SAR 0-2
01-08-37 Anual 1937 TES 1-2
08-08-37 Anual 1937 IND 1-1 Ibáñez
05-09-37 Anual 1937 SAR G-P
25-09-37 Clausura37SF IND G-P
09-10-37 Clausura37 F SAR 1-8
29-05-38 Anual 1938 VEL 4-1
05-06-38 Anual 1938 IND 1-2
12-06-38 Anual 1938 TES 2-5
17-07-38 Anual 1938 SAR 2-2
25-05-39 Compet1939 IND 4-0
18-06-39 Compet1939 SAR 2-7 Agüero-Ibáñez
25-06-39 Anual 1939 VEL 5-5 Escalante2-Agüero-Vega-Acosta-ec-
02-07-39 Anual 1939 IND 3-3 Acosta-Guevara-Agüero
16-07-39 Anual 1939 SAR 1-4 Escalante
30-07-39 Anual 1939 UNI 1-4 Silva
20-08-39 Anual 1939 UNI 3-9
10-09-39 Anual 1939 SAR 2-3
17-09-39 Anual 1939 IND 0-3
08-10-39 Anual 1939 VEL 1-7
21-04-40 Preparac40 SAR 0-0
03-05-40 Preparac40 VEL 2-2
02-06-40 Preparac40 VEL 4-5
09-06-40 Anual 1940 UNI 2-4
16-06-40 Anual 1940 VEL 3-2
07-07-40 Anual 1940 SAR 3-4 1-Farías-Vega
14-07-40 Anual 1940 IND 2-1 Acosta2
21-07-40 Anual 1940 IND 2-1
28-07-40 Anual 1940 SAR 2-0 Escalante-Álvarez
Anual 1940 VEL 2-2
18-08-40 Anual 1940 UNI 0-3
08-06-41 Anual 1941 TES 1-2
22-06-41 Anual 1941 SAR 1-7
20-07-41 Anual 1941 IND 5-2
10-08-41 Anual 1941 FME 4-6
31-08-41 Anual 1941 VEL 4-3
07-09-41 Anual 1941 UNI 2-2
28-09-41 Anual 1941 IND 1-4
19-10-41 Anual 1941 VEL 1-0
09-11-41 Anual 1941 UNI 6-2
16-11-41 Anual 1941 SAR 2-2
FALTAN: 9
30-05-37 Anual 1937 TES
29-08-37 Anual 1937 VEL
26-06-38 Anual 1938 SAR
Anual 1938 TES
Anual 1938 IND
Anual 1938 VEL
Anual 1941 TES
Anual 1941 FME
27-10-35 Anual 1935 SAR
ABREVIATURAS: Deportivo Argentino (ARG), Belgrano (BEL), Brown (BRO), Catamarca Central (CAT), Deportivo Chacarita (CHA), Defensores del Comercio (COM), Correos y Telecomunicaciones (CYT), Defensores del Norte (DEF), Estudiantes de La Tablada (EST), Ferrocarriles del Estado de Chumbicha (FCH), Fray M. Esquiú (FME), Ferro de Nueva Coneta (FNC), Güemes de San Isidro (GUE), Independiente de Huillapima (HUI), Independiente (IND), Juventud Unida de Santa Rosa (JUV), La Fiel (LAF), Liberal Argentino (LIB), Atlético Mitre (MIT), Deportivo Nueva Coneta (NCO), Jorge Newbery (NEW), Obras Sanitarias (OSN), Parque Daza (PDA), Atlético Policial (POL), Pueyrredón (PUE), Racing Provincial (RAC), Regimiento 17 (REG), Rivadavia de Huillapima (RIV), Deportivo Salta Central (SAL), Atlético Sarmiento (SAR), San Isidro de Nueva Coneta (SAI), San Lorenzo de Alem (SLA), San Martín (SMA), Sportsman Athletic (SPO), Deportivo Sumalao (SUM), Américo Tesorieri (TES), Tiro Federal Argentino (TFE), Deportivo Unión (UNI), Valle Chico (VAL), Veterano (VET), Vélez Sársfield (VEL), Sportivo Villa (VIC), Young Men (YOU).