TEMPORADA 1972 - LIGA CATAMARQUEÑA DE FÙTBOL
TORNEO APERTURA 1972
Campeón VÉLEZ SÁRSFIELD
Grupo A
Participan: Estudiantes (EST), Policial (POL), Sarmiento (SAR), Tesorieri (TES). Juventud (JUV), Villa Cubas (VIC) y Parque Daza (PDA).
EST | 5 | 7 | POL | C.Albarracín3-Castro2(E) Montoya3-Trejo2-O.Moreno-R.Reartes(P) |
SAR | 4 | 2 | TES | P.Avellaneda2-Robledo2(S) Ramallo2(T) |
JUV | 1 | 9 | VIC | Díaz(J) Ruiz-O.Rodriguez-C.Rodriguez2-Moreyra4-Fernandez(VC) |
Semifinales Grupo A
PDA | 1 | 4 | SAR | Héctor Rojas(PD) Ricardo Miranda2-Eduardo Moya-Carlos Cano(S) |
POL | 0 | 1 | VIC | Hugo Toledo(VC) |
Final Grupo A
SAR | 3 | 2 | VIC | Pedro Avellaneda2-Jorge Perea(S) Robledo-Jorge Misto(VC) |
Grupo B
Participan: Independiente (IND), San Lorenzo (SLA), Chacarita (CHA), Unión (UNI), Sumalao (SUM), Defensores (DEF) y Vélez (VEL)
IND | 1 | 5 | SLA | Carlos Tapia(I) Luis Ferreyra2-Sigampa2-Córdoba(SL) |
CHA | 2 | 2 | UNI | (Pen: ganó CHA 3-1) J.Gómez-Alaniz(Ch) Silvio Moreyra2(U) |
SUM | 1 | 5 | VEL | Juan Moya(S) Sacchetti2-López-Héctor Nieto-González(V) |
Semifinales Grupo B
CHA | 5 | 4 | SLA | Alaniz3-O.Tapia-Seco(Ch) Cornejo-Ferreyra-Salas-Gaitán(SL) |
DEF | 1 | 4 | VEL | E.Cancino(D) Carrizo-Juan González-Coronel-ec-Jorge Gonzalez(V)
|
Final Grupo B
CHA | 1 | 1 | VEL | (Pen. Ganó VEL 4-6) Alaniz(Ch) Brizuela(V) |
Finales
SAR | 2 | 2 | VEL | Argañaraz-Frías(S) González-Sacchetti(V) |
SAR | 3 | 0 | VEL | Toledo-Jorge Perea-Eduardo Moya(S) |
SAR | 1 | 1 | VEL | (VEL ganó por penales) Edgardo Perea(S) Juan González(V) |
TORNEO INICIACIÓN 1972
Campeón DEFENSORES DEL NORTE
Posiciones: DEFENSORES DEL NORTE (DEF) |11 Policial (POL) |10 Villa Cubas (VIC), Sarmiento (SAR) y Vélez (VEL) |7 San Lorenzo (SLA) |6 Unión (UNI) y Sumalao (SUM) |4 –a desempate último puesto-
SAR | 2 | 0 | SLA | Miguel-Toledo(S) |
POL | 5 | 1 | UNI | Ramón Reartes4-Martín Montoya(P) Barrionuevo(U) |
DEF | 3 | 2 | SUM | Juan C.Rodriguez-Liendo2(D) Juan Moya2(S) |
VIC | 0 | 1 | VEL | Miguel López(V) |
SLA | 2 | 5 | VEL | Ferreyra-Guillamondegui(SL) Brizuela3-Ortíz-Espeche(V) |
DEF | 3 | 1 | VIC | Castillo-Miguel Cancino2(D) Ibarra(VC) |
SAR | 3 | 1 | UNI | Miranda2-Moya(S) Camus(U) |
POL | 1 | 1 | SUM | Raúl Barrera(P) Roberto Canelo(S) |
SLA | 3 | 2 | UNI | Ferreyra2-Guillamondegui(SL) Silvio Moreyra2(U) |
SAR | 1 | 3 | SUM | Edgardo Perea(Sa) M.Sigampa-Juan Moya2(Su) |
POL | 3 | 3 | VIC | Ricardo Reartes-Trentini-Barrera(P) Luis Herrera-Toledo2(VC) |
DEF | 2 | 1 | VEL | Narváez-Miguel A.Carrizo(D) Miguel A. López(V) |
DEF | 1 | 4 | SLA | Juan Liendo(D) Villafañez2-Cornejo-Sigampa(SL) |
POL | 3 | 1 | VEL | Pintos-Montoya-O.Moreno(P) M.Espeche-ec-(V) |
SAR | 2 | 1 | VIC | Pedro Avellaneda-Misto(S) Rafael Herrera(VC) |
SUM | 3 | 5 | UNI | Rojas-Ramón Romero2(S) 1-Iturres3-Moreyra(U) |
UNI | 0 | 7 | VIC | Luis Herrera-Ibañez-Rafael Herrera-O.Rodriguez-Noriega-Toledo-Robledo(VC) |
SAR | 1 | 2 | VEL | Jorge Perea(S) Reyes Toledo-Sacchetti(V) |
SLA | 6 | 4 | SUM | Ferreyra3-Villafañez-Gaitán-Molas(SL) Juan Moya3-Roberto Canelo(S) |
DEF | 3 | 1 | POL | Acevedo-Carrizo-Castillo(D) Oscar Moreno(P) |
POL | 5 | 2 | SLA | Pintos-O.Moreno-Montoya2-Ricardo Reartes(P) Moreno-ec-Heredia(SL) |
DEF | 1 | 1 | SAR | Miguel Carrizo(D) Argañaraz(S) |
SUM | 0 | 3 | VIC | Díaz-Toledo-Luis Herrera(VC) |
UNI | 5 | 3 | VEL | Omar Parodi2-Brizuela-Iturrez-Medina(U) Brizuela-Reyes Toledo-Savio(V) |
SLA | 0 | 3 | VIC | O.Rodriguez-S.Moreyra-Díaz(VC) |
SUM | 3 | 3 | VEL | Canelo-Moya2(S) Reyes Toledo-Brizuela-Toloza-ec-(V) |
DEF | 2 | 0 | UNI | Miguel Carrizo-Juan Liendo(D) |
POL | 1 | 0 | SAR | Mario Barrera(P) |
Desempate último puesto
SUM | 1 | 2 | UNI | Raúl Gutiérrez(S) Ernesto Gutiérrez2(U) |
SUM | 0 | 4 | UNI | Mario Brizuela2-Agüero-Iturrez |
Último puesto SUMALAO
TORNEO ANUAL 1972
Campeón VÉLEZ SÁRSFIELD
Posiciones: VÉLEZ (VEL) |20 Villa Cubas (VIC) |18 Sarmiento (SAR) |17 Unión (UNI) |16 Defensores del Norte (DEF) |14 Policial (POL) |11 Sumalao (SUM) |9 San Lorenzo (SLA-) |7.
DEF | 0 | 0 | VEL | - |
POL | 0 | 1 | UNI | Ernesto Gutiérrez(U) |
SAR | 1 | 1 | SLA | Ricardo Miranda(S) Luis Gaitán(SL) |
SUM | 1 | 2 | VIC | C.Cancino(S) Díaz2(VC) |
DEF | 4 | 5 | SUM | Héctor Rojas2-Carrizo-H.Quiroga(D) Raúl Gutiérrez2-Juan Moya3(S) |
SAR | 0 | 1 | VIC | Hugo Toledo(VC) |
POL | 2 | 2 | SLA | Montoya-Trejo(P) Cornejo-Luis Gaitán(SL) |
UNI | 0 | 2 | VEL | Ramón Espeche-L.Brizuela(V) |
DEF | 0 | 0 | UNI | - |
SLA | 0 | 3 | VEL | Juan González-Agustín Sacchetti2(V) |
POL | 1 | 0 | VIC | Nerio Sosa-ec-(P) |
SAR | 0 | 1 | SUM | Juan Moya(S) |
DEF | 0 | 1 | SAR | E.Moya(S) |
POL | 3 | 3 | SUM | Rivero-Reartes-Pintos(P) Juan Moya2-Néstor Rojas(S) |
VIC | 0 | 0 | VEL | - |
SLA | 2 | 3 | UNI | Hugo Ibañez-Andrada(SL) V.Dumitru-Iturrez-Medina(U) |
UNI | 5 | 1 | VIC | Ernesto Gutiérrez-Omar Parodi2-Barrionuevo-Iturrez(U) Osmar Rodríguez(VC) |
DEF | 3 | 0 | SLA | Héctor Rojas2-Juan Liendo(D) |
POL | 2 | 2 | SAR | Mario Barrera-Argañaraz-ec-(P) Toledo-P.Avellaneda(S) |
SUM | 2 | 4 | VEL | Juan Moya-Cancino(S) Brizuela2-Reyes Toledo-Tapia(V) |
SAR | 1 | 1 | VEL | Jorge Perea(S) Luis Brizuela(V) |
DEF | 3 | 0 | POL | Héctor Rojas2-Galván(D) |
SLA | 1 | 4 | VIC | Luis Ferreyra(SL) O.Rodríguez-Toledo-Moreyra-Ibañez(VC) |
SUM | 2 | 4 | UNI | Juan Moya2(S) Ernesto Gutiérrez3-Víctor Dumitru(U) |
SLA | 3 | 2 | SUM | Hugo Ibañez-Luis Ferreyra-Sigampa(SL) Palavecino-Mascareño(S) |
DEF | 1 | 2 | VIC | Castillo(D) Osmar Rodríguez2(VC) |
POL | 3 | 5 | VEL | Cazuza-Moreno-Zamora(P) González-Carrizo-Moreno-ec-Espeche-Brizuela(V) |
SAR | 1 | 0 | UNI | Ricardo Miranda(S) |
DEF | 2 | 0 | VEL | Villagra-Ibarra(D) |
POL | 2 | 3 | UNI | R.Reartes-Oscar Moreno(P) Brizuela2-Varela(U) |
SLA | 1 | 4 | UNI | Andrada(SL) Guerra-Parodi2-Gutiérrez(U) |
SAR | 2 | 1 | SLA | Andrada-ec-Pedro Avellaneda(S) Hugo Ibañez(SL) |
SUM | 0 | 1 | VIC | Rafael Herrera(VC) |
SAR | 1 | 1 | VIC | Pedro Avellaneda(S) Felipe Rivero(VC) |
DEF | 6 | 1 | SUM | Juan C. Rodriguez3-Castillo-H.Rojas2(D) Ramón Cancino(S) |
POL | 4 | 5 | SLA | M.Montoya-O.Moreno-Tula-ec-Reartes(P) Luis Ferreyra-Luis Gaitán2-Hugo Ibáñez2(SL) |
UNI | 0 | 2 | VEL | Agustín Sacchetti-Ramón Espeche(V) |
SLA | 1 | 1 | VEL | 1(SL) Luis Brizuela(V) |
DEF | 3 | 0 | UNI | Héctor Rojas3(D) |
POL | 1 | 0 | VIC | Martín Montoya(P) |
SAR | 2 | 0 | SUM | Jorge Misto-Félix Echeverría(S) |
POL | 2 | 1 | SUM | Oscar Moreno-Martín Montoya(P) Alberto Rojas(S) |
DEF | 1 | 2 | SAR | Acevedo(D) Coronel-ec-Félix Echeverría(S) |
VIC | 5 | 2 | VEL | Noriega3-Rafael Herrera-Hugo Toledo(VC) Vicente Bonader-Tapia(V) |
UNI | 3 | 2 | VIC | Omar Parodi-Mario Brizuela-V.Dumitru(U) Díaz-Rafael Herrera(VC) |
DEF | 8 | 2 | SLA | Moreno2-H.Rojas3-Liendo2-Castillo(D) Hugo Ibañez-Villafañez(SL) |
SUM | 1 | 3 | VEL | Juan Moya(S) Ramón Espeche-Luis Brizuela-Agustín Sacchetti(V) |
POL | 2 | 5 | SAR | Trejo-Zamora(P) Miranda-Misto-P.Avellaneda-Echeverría-Perea(S) |
DEF | 2 | 3 | POL | Héctor Rojas2(D) Oscar Moreno-Carlos Zamora-M.Montoya(P) |
SAR | 1 | 3 | VEL | Jorge Misto(S) Bonader-Sacchetti-Ramón Espeche(V) |
SUM | 2 | 1 | UNI | Rodriguez-Moya(S) Brizuela(U) |
SLA | 0 | 3 | VIC | Felipe Rivero-José Robledo2(VC) |
SLA | 1 | 3 | SUM | Luis Gaitán(SL) José Sigampa2-Ramón Cancino(S) |
DEF | 2 | 3 | VIC | Coronel-Cancino(D) Silvio Moreyra2-Bracamonte(VC) |
POL | 1 | 4 | VEL | Manuel Pintos(P) González-Tapia2-Luis Brizuela(V) |
SAR | 3 | 3 | UNI | Perea-Barros-Argañaraz(S) Guerra-Gutiérrez-Aredes(U) |
Posiciones Conjuntas: (Iniciación + Anual): VÉLEZ|27 –clasificado al Regional 1973- Defensores y Villa Cubas|25 Sarmiento|24 Policial|21 Unión|20 San Lorenzo y Sumalao|13 –a desempate por el Descenso-
Desempate Descenso
SLA | 3 | 0 | SUM | Luis Gaitán2-Maldonado(SL) |
Descendió SUMALAO
TORNEO INICIACION DE ASCENSO 1972
Campeón INDEPENDIENTE
Posiciones: INDEPENDIENTE (IND) |14 Tesorieri (TES) |13 Parque Daza (PDA) |10 Juventud (JUV) y Chacarita (CHA) |8 Estudiantes (EST) |7.
PDA | 2 | 1 | TES | Héctor Rojas-Echeverría(PD) Aguilar(T) |
CHA | 1 | 8 | IND | Alaniz(Ch) Figueroa5-Villagra2-Tapia(I) |
EST | 2 | 3 | JUV | Gutiérrez-Moreno(E) Sandivares2-Luis Barrera(J) |
IND | 1 | 1 | PDA | Villagra(I) M.Nieva(PD) |
JUV | 0 | 3 | TES | Carrión-Arreguez-Galván(T) |
CHA | 3 | 2 | EST | Alaniz2-Leiva(C) Castro-Moya(E) |
IND | 3 | 2 | TES | Villagra3(I) Aguilar-Carrión(T) |
EST | 3 | 4 | PDA | Moreno-Albarracín-Moya(E) Nieva2-Héctor Rojas-Zurita-ec-(PD) |
CHA | 0 | 1 | JUV | Oliva(J) |
EST | 4 | 1 | IND | Moya-Rosales-ec-Castro-Gareca(E) Rodríguez(I) |
CHA | 1 | 4 | TES | Acosta(C) Coronel2-Carrión2(T) |
JUV | 3 | 4 | PDA | Castro-Quinteros-Julio Sánchez(J) Vargas2-Moreno-Flores(PD) |
CHA | 1 | 0 | PDA | Ricardo Tapia(C) |
EST | 0 | 2 | TES | Coronel-Carrión(T) |
IND | 3 | 1 | JUV | Bazán2-Figueroa(I) Julio Sánchez(J) |
PDA | 3 | 2 | TES | Córdoba-Chayle-Nieva(PD) Carrión-Coronel(T) |
CHA | 1 | 1 | IND | Ricardo Tapia(C) Carlos Tapia(I) |
EST | 4 | 3 | JUV | Moya-Miguel Moreno-Carlos Moreno2(E) Carrizo-Oliva2(J) |
CHA | 1 | 4 | EST | Leiva(C) Castro-J.Robledo-Gutiérrez-Albarracín(E) |
JUV | 1 | 3 | TES | Mascareño(J) Picón-Carrión-Bazán(T) |
IND | 6 | 4 | PDA | Figueroa2-Hidalgo2-Tapia-Ramón Romero(I) Moreno3-Héctor Rojas(PD) |
CHA | 1 | 3 | JUV | González(C) Sandivares-Gómez-Mercado(J) |
IND | 1 | 3 | TES | Villagra(I) Carrión-Ramón Romero-Coronel(T) |
EST | 1 | 1 | PDA | Hugo Albarracín(E) Vargas(PD) |
CHA | 3 | 3 | TES | Dardo González-Borella-Leiva(C) Carranza2-Picón(T) |
EST | 1 | 2 | IND | René Robledo(E) Barros-Villagra(I) |
JUV | 1 | 0 | PDA | Mario Ocampo(J) |
EST | 2 | 3 | TES | Albarracín-Castro(E) Juan C. Carrión-Tony Bazán-Galván(T) |
IND | 2 | 1 | JUV | Figueroa2(I) Luis Barrera(J) |
CHA | 1 | 0 | PDA | Borella(C) |
TORNEO ANUAL DE ASCENSO 1972
Campeón ESTUDIANTES
Posiciones: ESTUDIANTES (EST) |15 Tesorieri (TES) |12 Parque Daza (PDA) |10 Juventud (JUV) |9 Independiente (IND) y Chacarita (CHA) |7.
CHA | 1 | 1 | IND | José Aguirre(Ch) Juan Hidalgo(I) |
EST | 2 | 2 | JUV | Juan Castro2(E) Víctor Sandivares2(J) |
PDA | 1 | 1 | TES | Maldonado-ec-(PD) Juan C. Carrión(T) |
IND | 1 | 5 | JUV | Rodríguez(I) Julio Sánchez-Mascareño2-Molas-Barrera |
CHA | 2 | 3 | PDA | Aguirre2(Ch) Álamo2-Flores(PD) |
EST | 4 | 3 | TES | Castro2-Gutiérrez-Cortéz(E) Carrión-Carranza-Romero(T) |
CHA | 2 | 2 | JUV | Gabino Quinteros-Ibarra(Ch) Osvaldo Molas-Mascareño(J) |
IND | 1 | 3 | TES | Jorge Villagra(I) Castillo-Tony Bazán-Carrión(T) |
EST | 2 | 2 | PDA | Castro-Leiva(E) Héctor Álamo-Juan Bracamonte(PD) |
JUV | 1 | 1 | TES | Picón(J) Coronel(T) |
CHA | 1 | 2 | EST | Gabino Quinteros(Ch) Castro2(E) |
IND | 1 | 2 | PDA | Bazán(I) Bracamonte-Álamo(PD) |
CHA | 2 | 2 | TES | Moreno-Gabino Quinteros(Ch) Víctor Picón-Bazán(T) |
JUV | 1 | 0 | PDA | Brizuela-ec-(J) |
EST | 2 | 1 | IND | Leiva-Brizuela(E) Bazán(I) |
PDA | 1 | 0 | TES | Gonzalo Nieva(PD) |
CHA | 4 | 5 | IND | Tapia-Ibarra-Leiva-Sarmiento(Ch) Juan Hidalgo2-Villagra2-Bazán(I) |
EST | 2 | 1 | JUV | Castro-Albarracín(E) Julio Sánchez Reinoso(J) |
CHA | 1 | 0 | PDA | Leiva(Ch) |
EST | 2 | 2 | TES | Juan Castro-Hugo Albarracín(E) Romero-Carrión(T) |
IND | L | W | JUV |
|
EST | 2 | 1 | PDA | Gutiérrez-Hugo Albarracín(E) Juan Bracamonte(PD) |
CHA | 3 | 2 | JUV | Leiva2-Ibarra(Ch) Carrizo-Barrera(J) |
IND | 1 | 2 | TES | Juan Hidalgo(I) Carranza-Aguilar(T) |
CHA | 1 | 3 | EST | Leiva(Ch) Castro2-Brizuela(E) |
IND | 7 | 4 | PDA | 2-Hidalgo2-Bazán2-Rodríguez(I) Bracamonte2-Ferreyra-Naranjo(PD) |
JUV | 1 | 3 | TES | Calvimonte(J) Carranza-Carrión-Aguilar(T) |
EST | 2 | 3 | IND | Hugo Albarracín2(E) Jorge Albarracín-Bazán2(I) |
JUV | 2 | 3 | PDA | Mascareño-Moreyra(J) Sosa-Zelarayán-Ferreyra(PD) |
CHA | L | W | TES |
|
Posiciones Conjuntas: (Iniciación + Anual): TESORIERI|25, Estudiantes|22 Independiente|21 –clasificados al Petit Torneo- Parque Daza|20 Juventud|17 Chacarita|15.
PETIT TORNEO 1972
Campeón TESORIERI
Participan: Independiente (IND), Estudiantes (EST) y Tesorieri (TES).
Semifinales
EST | 2 | 1 | IND | Segundo Gutiérrez-Juan Castro(E) Romero(I) |
EST | 1 | 2 | IND | Hugo Albarracín(E) Romero-Carlos Rodríguez(I) |
Desempate
Finales
EST | 1 | 1 | TES | Juan Castro(E) Aguilar(T) |
EST | 1 | 2 | TES | Albarracín(E) Aguilar-Juan Carrión(T) |
|
|
|
|
|
Este año, en el Ascenso se dio el curioso caso que el equipo que logró la plaza para subir de categoría no fue campeón de ninguno de los torneos oficiales, sino en el Petit Torneo definitorio, ya que la reglamentación disponía que el ascenso correspondiera al que sume más puntos en la Tabla Conjunta. Y ese fue el dos veces subcampeón, Tesorieri.