TEMPORADA 1957 - LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL
TORNEO APERTURA
Campeón SARMIENTO
Primera ronda
SAR | 1 | 0 | UNI | Luis Tula(S) |
POL | 0 | 1 | TES | Moya(T) |
DEF | 1 | 0 | VIC | Macedo(D) |
JUV | 1 | 2 | SLA | Delgado(J) Salas2(SL) |
SUM | 2 | 5 | VEL | Figueroa-Rodriguez(S) Risso2-Moyano-Corro-Ovejero(V) |
CYT | 1 | 3 | IND | Carrizo(C) Fernández-Sánchez-Oliva(I) |
Segunda Ronda
IND | 1 | 2 | VEL | Luna(I) Romero-Rodriguez(V) |
DEF | 0 | 2 | TES | Moya2(T) |
SAR | 1 | 0 | SLA | Tula(S) |
Semifinal
TES | 4 | 1 | VEL | Moya2-Delgado-Nieto(T) Ovejero(V) |
Final
TORNEO PREPARACIÓN
Campeón VÉLEZ SÁRSFIELD
Zona A: Vélez (VEL) |10 –finalista- Sarmiento (SAR) |7 Juventud (JUV) |5 San Lorenzo (SLA) |4 Sumalao (SUM) |2.
SUM | 2 | 3 | VEL | Gómez-Chazarreta(S) Rodríguez-Agüero-Romero(V) |
CYT | 1 | 2 | SAR | Carrizo(C) Tula-Castro(S) |
JUV | 3 | 2 | SLA | Martínez-Espeche2(J) Reinoso-Burgos(SL) |
SAR | 1 | 0 | SUM | Quiroga(Sar) |
CYT | 3 | 3 | SUM | S.Soria2-Zárate(C) Tapia2-Rodriguez(S) |
JUV | 3 | 4 | VEL | Delgado-Batallán-Martínez(J) Aguero3-E.Barrionuevo(V) |
SLA | 2 | 6 | VEL | Reinoso2(SL) Corro2-Barrionuevo-M.Aguero2-Ovejero(V) |
CYT | 2 | 2 | SLA | Carrizo2(C) Reinoso-Salas(SL) |
JUV | 0 | 2 | SAR | Vega-Robledo(S) |
SAR | 1 | 6 | VEL | Robledo(S) Aguero2-Ovejero2-Corro-E.Barrionuevo(V) |
SLA | 3 | 1 | SUM | Reinoso-Salas2(SL) Gómez(S) |
CYT | 2 | 3 | JUV | S.Soria-Cruz(C) Toloza2-Martínez(J) |
JUV | 0 | 0 | SUM | - |
CYT | 0 | 3 | VEL | Carrizo-Ovejero2(V) |
SAR | 1 | 1 | SLA | Alonso(S) Salas(SL) |
Zona B: Tesorieri (TES) |8 –finalista- Unión (UNI) |7 Policial (POL) |6 Villa Cubas (VIC) |3 Defensores del Norte (DEF) |2
POL | 3 | 1 | VIC | Vega2-Carrazana(P) Martínez(VC) |
TES | 2 | 2 | UNI | Moya-Suarez-ec-(T) Ferreyra-Chanampa(U) |
DEF | 0 | 0 | IND | - |
UNI | 2 | 1 | VIC | Saquilán-Orellana-ec-(U) Villafañez(VC) |
TES | 2 | 1 | VIC | Jodar2(T) Jalile(VC) |
DEF | 2 | 3 | POL | Argerich-Espilocín(D) R.Ormaechea-Vega-Sigampa(P) |
IND | 2 | 1 | POL | Reinoso2(I) Leopoldo Ponce(P) |
IND | 0 | 2 | TES | Jodar-Segura(T) |
DEF | 0 | 2 | UNI | Ferreyra2(U) |
POL | 4 | 1 | UNI | Vega2-Sigampa-Ponce(P) Sigampa(U) |
IND | 1 | 3 | VIC | Romero-ec-(I) Jalile-Peralta-Villafañez(VC) |
DEF | 1 | 2 | TES | Bracamonte(D) Jodar-Delgado(T) |
DEF | 2 | 2 | VIC | Espilocín-Gómez(D) Villafañez-Morales(VC) |
POL | 1 | 1 | TES | Sigampa(P) Agüero(T) |
IND | 2 | 3 | UNI |
|
Finales
TES | 1 | 4 | VEL | Moya(T) Corro-M.Aguero-Reyes Moreno2(V) |
TORNEO ANUAL
Campeón SARMIENTO
Posiciones. SARMIENTO (SAR) y VÉLEZ (VEL) |12 –a desempate- Independiente (IND) |11 Policial (POL) |10 Def. del Norte (DEF) |9 Juventud (JUV) |5-descendió-.
JUV | 1 | 4 | SAR |
|
POL | 0 | 4 | VEL |
|
DEF | 1 | 1 | IND |
|
SAR | 3 | 1 | VEL |
|
JUV | 0 | 4 | POL |
|
IND | 1 | 1 | POL |
|
POL | 0 | 0 | SAR |
|
IND | 3 | 2 | JUV |
|
DEF | 1 | 0 | VEL |
|
IND | 0 | 2 | SAR |
|
DEF | 1 | 1 | JUV |
|
IND | 3 | 4 | VEL |
|
DEF | 2 | 4 | SAR |
|
JUV | 2 | 1 | VEL |
|
DEF | 0 | 5 | POL |
|
JUV | 0 | 0 | SAR | (JUV ganó los puntos) |
DEF | 2 | 3 | IND |
|
SAR | 4 | 0 | VEL |
|
JUV | 2 | 3 | POL |
|
IND | 2 | 0 | POL |
|
POL | 1 | 1 | SAR |
|
DEF | 1 | 0 | SAR |
|
JUV | 1 | 2 | VEL |
|
DEF | 0 | 0 | POL | - |
DEF | 2 | 1 | JUV | Quevedo-Cancino(D) Batallán(J) |
IND | 2 | 8 | VEL | Albarracín-Sanchez(I) Reyes Moreno3-Romero-Ayala2-Barrionuevo-Ovejero(V) |
IND | 1 | 0 | JUV | Reinoso(I) |
DEF | 2 | 5 | VEL |
|
POL | 1 | 3 | VEL | Rivero(P) Héctor Ovejero3(V) |
IND | 2 | 1 | SAR | Herrera2(I) Manuel Salcedo(S) |
Desempate
TORNEO ANUAL DE ASCENSO
Campeón VILLA CUBAS
Posiciones: VILLA CUBAS (VIC) |15 –ascendió- Tesorieri (TES) |14 San Lorenzo (SLA) |12 Sumalao (SUM) |8 Unión (UNI) |6 Correos (CYT) |5.
UNI | 0 | 3 | VIC |
|
SLA | 1 | 1 | TES |
|
CYT | 1 | 1 | SUM |
|
SLA | 1 | 2 | UNI |
|
SUM | 2 | 0 | TES |
|
CYT | 2 | 1 | VIC |
|
SUM | 1 | 1 | UNI |
|
TES | 2 | 4 | VIC |
|
CYT | 0 | 3 | SLA |
|
SLA | 3 | 3 | VIC |
|
TES | 3 | 1 | UNI |
|
SUM | 0 | 5 | VIC |
|
SLA | 3 | 2 | SUM |
|
CYT | 1 | 1 | TES |
|
CYT | 1 | 1 | UNI |
|
UNI | 0 | 2 | VIC |
|
SUM | 0 | 3 | TES |
|
TES | 6 | 1 | VIC |
|
SLA | 1 | 0 | SUM |
|
CYT | 1 | 3 | TES |
|
CYT | 0 | 1 | UNI |
|
SLA | 1 | 1 | VIC |
|
SUM | 1 | 2 | VIC | Nieva(S) Rodolfo Avellaneda-Morales(VC) |
CYT | 0 | 4 | SLA | Coll2-Salas-Burgos(SL) |
SLA | 7 | 0 | UNI | Burgos2-Ponce-Salas2-Reinoso-Coll(SL) |
CYT | 2 | 6 | SUM |
|
SLA | 1 | 2 | TES | Salas(SL) Moya-Nieto(T) |
SUM | 2 | 0 | UNI | Nieva-Gómez(S) |
TES | 4 | 2 | UNI | Moya3-Delgado(T) Saquilán-Chumbita(U) |
CYT | 0 | 6 | VIC | Rodolfo Avellaneda3-Ignacio Sigampa-Fermín Martínez2(VC) |