En adhesión a la notable efeméride del Sesquicentenario de la Autonomía de Catamarca, que se cumplió el 25 de agosto de 1971, la Liga agregó un torneo alusivo a fines del mes de marzo. Fue de carácter amistoso y preparatorio, bajo el sistema de eliminación directa a un partido entre todos sus equipos afiliados, salvo la final que se jugó a tres partidos para determinar al campeón. El cuadro de resultados fue como sigue:
TORNEO AUTONOMÍA 1971
Campeón POLICIAL
Participantes: VÉLEZ (VEL), Defensores (DEF), Policial (POL), Sarmiento (SAR), Villa Cubas (VIC), Tesorieri (TES), Unión (UNI), San Lorenzo de Alem (SLA), Chacarita (CHA), Independiente (IND), Estudiantes (EST), Asoc. Juventud Unida (AJU), Sumalao (SUM) y Parque Daza (PDA).
Octavos de final
CHA-IND 1-2 Leiva(Ch) Jorge Villagra-Mario Figueroa(I)
TES-VEL 3-2 Héctor “Puskas” Nieto3(T) Rafael Hererra2(V)
EST-SLA 0-3 Ortíz-Gaitán-Yarade(SL)
DEF-VIC 0-1 Jorge Misto(VC)
AJU-SUM 3-5 Mercado-Sánchez2(J) Oliva2-Moya2-Chazarreta(S)
PDA-POL 2-5 Pedro Vega-Rodriguez(PD) Ramón Reartes-Pintos-Montoya2-Trejo(P)
SAR-UNI 1-1 (Penales ganó UNI) Perea(S) Moreyra(U)
Cuartos de final
IND-TES 2-3 Romero-Rodriguez(I) Herrera-Mascareño2(T)
SLA-VIC 4-4 (Penales ganó VIC)
POL-SUM 3-1 Trentini-Montoya-Reartes(P) Alberto Rojas(S)
Semifinales
TES-UNI 2-2 (Penales ganó TES)
POL-VIC 1-1 J.Trentini(P) Díaz(VC)
Finales
POL-TES 2-2 Ramón reartes-Pintos(P) Héctor Nieto-César Mascareño(T)
POL-TES 5-4 Ramón Reartes3-Zamora-Mascareño-ec-(P) Castro2-Carranza-Mascareño(T)
POL-TES 4-2 Ramón Reartes-Pintos-Oscar Moreno2(P) López-Nieto(T)
TORNEO INICIACIÓN 1971
Campeón VÉLEZ SARSFIELD
Posiciones: VÉLEZ (VEL) |11 Defensores (DEF), Policial (POL) y Sarmiento (SAR) |9 Villa Cubas (VIC) |7 Tesorieri (TES) |6 Unión (UNI) |4 San Lorenzo de Alem (SLA) |1.
DEF | 1 | 2 | TES | Angel Salguero(D) Antonio Bazán-Luis Díaz(T) |
SLA | 1 | 4 | VIC | "Recreo" Salas(SL) Omar Medina3-Díaz(VC) |
POL | 1 | 1 | VEL | Pintos(P) Ricardo Cornejo(V) |
SAR | 4 | 1 | UNI | Gaitán-Moya-Frías-Toledo(S) Osmar Rodriguez(U) |
TES | 3 | 0 | UNI | Herrera-Carranza-Bazán(T) |
POL | 4 | 2 | VIC | Pintos-Montoya-Zamora-Ramón Reartes(P) Medina-Fadel(VC) |
DEF | 5 | 0 | SLA | Quiroga-Cancino-Rodriguez2-Liendo(D) |
SAR | 2 | 2 | VEL | Ponce-Frías(S) Argañaraz-González(V) |
DEF | 3 | 2 | VIC | Quiroga2-Cancino(D) Medina-José Gutiérrez(VC) |
SLA | 3 | 3 | TES | Salas-Augusto Berrondo-Gaitán(SL) Herrera2-Mascareño(T) |
UNI | 3 | 6 | VEL | Oscar Rodriguez-Ruiz-Parodi(U) Brizuela3-Sacchetti2-Agüero(V) |
POL | 2 | 2 | SAR | P.Argañaraz-ec-Ramón Reartes(P) Perea-Ricardo Tapia(S) |
TES | 0 | 5 | VIC | Fadel2-Mascareño-ec-Medina-Sosa(VC) |
POL | 2 | 3 | UNI | René Trejo-Ramón Reartes(P) Silvio Moreyra3(U) |
DEF | 2 | 2 | VEL | Rivero-ec-Quiroga(D) Luis Brizuela2(V) |
SAR | 4 | 2 | SLA | Moya3-Frías(S) Bazán-Gaitán(SL) |
SAR | 1 | 1 | VIC | Oscar Frías(S) Juan C. Díaz(VC) |
DEF | 4 | 1 | UNI | Quiroga2-Angel Rodriguez-Juan Exequiel Liendo(D) Osmar Rodriguez(U) |
TES | 0 | 2 | VEL | Sacchetti-Nieto(V) |
POL | 5 | 1 | SLA | Trentini-Zamora-Mario Barrera3(P) Sigampa(SL) |
SAR | 3 | 2 | TES | Tejeda-Frías-Miranda(S) Manuel Salcedo2(T) |
SLA | 2 | 4 | UNI | Gaitán-Sigampa(SL) Moreyra-Peñaloza2-Rodriguez(U) |
VIC | 1 | 3 | VEL | Ibarra(VC) Jorge "Cachencho" González3(V) |
DEF | 2 | 3 | POL | Castillo-Quiroga(D) Zamora-Trejo-Reartes(P) |
POL | 0 | 0 | TES | - |
SLA | 1 | 9 | VEL | Ferreyra(SL) González4-Brizuela4-Barros(V) |
DEF | 5 | 3 | SAR | Pinela-Cancino2-Quiroga2(D) Toledo-Cano-Moya(S) |
UNI | 2 | 3 | VIC | Moreyra2(U) Toledo-Díaz2(VC) |
TORNEO ANUAL 1971
Campeón VÉLEZ SARSFIELD
Posiciones: VELEZ (VEL) |20 –clasificado a las Finales para el Regional 1972- Policial (POL) |19 Villa Cubas (VIC) y Tesorieri (TES) |17 Sarmiento (SAR) |15 Defensores (DEF) |14 Unión (UNI) y San Lorenzo (SLA) |5.
SAR | 1 | 3 | VEL | Oscar Frías(S) Argañaraz-Brizuela-Sacchetti(V) |
SLA | 0 | 3 | VIC | Angel Sosa-Díaz-Fadel(VC) |
DEF | 1 | 2 | TES | Víctor Jalil(D) Carrión-Alberto Díaz(T) |
POL | 3 | 2 | UNI | Pintos2-Reartes(P) Peñaloza-Moreyra(U) |
DEF | 3 | 3 | POL | Castillo-Cancinos-Angel Rodriguez(D) Zamora-Trejo-Herrera(P) |
SAR | 7 | 0 | SLA | Moya2-Frías3-Argañaraz-Gaitán(S) |
TES | 1 | 3 | VIC | Herrera(T) Ibarra2-Medina(VC) |
UNI | 2 | 5 | VEL | R.Carrizo-Francisco Rivero-ec-(U) Sacchetti2-Luis Brizuela2-López(V) |
SLA | 1 | 9 | TES | Cornejo(SL) Galván-Herrera3-Mascareño5(T) |
SAR | 8 | 0 | UNI | E.Castillo2-Frías2-Juan Avellaneda2-Pedro Avellaneda-Gaitán(S) |
DEF | 1 | 2 | VIC | Juan C.Rodriguez(D) Angel Sosa-Ibañez(VC) |
POL | 3 | 1 | VEL | Moreno-Ramón Reartes2(P) Agustín Sacchetti(V) |
UNI | 1 | 6 | VIC | Moreyra(U) Díaz4-Brizuela-Toledo(VC) |
TES | 0 | 6 | VEL | Argañaraz2-Reartes2-Sacchetti2(V) |
DEF | 4 | 2 | SLA | Quiroga-Cancino2-Coronel(D) Cornejo-Frías(SL) |
POL | 0 | 0 | SAR | - |
SLA | 2 | 4 | VEL | Cornejo-Sigampa(SL) Nieto-Argañaraz2-Brizuela(V) |
POL | 2 | 1 | VIC | Herrera-José Espeche(P) Díaz(VC) |
SAR | 5 | 0 | TES | Toledo-J.Avellaneda-E.Perea-Frías-Rojas(S) |
DEF | 5 | 0 | UNI | Liendo-Cancino-Quiroga-Barrionuevo-ec-J.C.Rodriguez(D) |
SAR | 2 | 3 | VIC | Rojas-E.Moya(S) Díaz-Misto-Ibañez(VC) |
SLA | 1 | 3 | UNI | Salas(SL) Moreyra-Rodriguez-V.Dumitru(U) |
DEF | 2 | 2 | VEL | Castillo-Cancinos(D) Argañaraz-López(V) |
POL | 3 | 3 | TES | Herrera-Trentini-Reartes(P) Díaz-Bazán2(T) |
DEF | 1 | 2 | SAR | Juan Coronel(D) Ricardo Miranda-Moya(S) |
TES | 2 | 0 | UNI | Herrera2(T) |
VIC | 2 | 2 | VEL | Ibañez2(VC) Sacchetti2(V) |
POL | 4 | 1 | SLA | Zamora-Trentini-Moreno2(P) Gaitán(SL) |
SAR | 2 | 1 | VEL | Toledo-P.Avellaneda(S) Sacchetti(V) |
SLA | 1 | 1 | VIC | Salas(SL) Misto(VC) |
POL | 1 | 0 | UNI | Pintos(P) |
DEF | 1 | 2 | TES | Coronel(D) Herrera-Romero(T) |
SAR | 2 | 2 | SLA | Moya-Manuel Toledo(S) Guillamondegui-Córdoba(SL) |
DEF | 2 | 7 | POL | Juan Coronel-Liendo(D) Toledo2-L.Barrera-Reartes2-M.Barrera-Pintos(P) |
TES | 2 | 2 | VIC | Barrionuevo-Herrera(T) Brizuela2(VC) |
UNI | 2 | 3 | VEL | Barrionuevo-Castillo(U) Brizuela-Sacchetti2(V) |
SLA | 1 | 5 | TES | Ibañez(SL) Carranza-Picón-Herrera-Romero-Bazán(T) |
SAR | 1 | 3 | UNI | P.Avellaneda(S) Castillo2-Parodi(U) |
DEF | 4 | 3 | VIC | 2-Angel Rodriguez-Coronel(D) 2-Brizuela(VC) |
POL | 0 | 2 | VEL | Agustín Sacchetti2(V) |
TES | 0 | 4 | VEL | González-M.López-Sacchetti-J.Barros(V) |
UNI | 2 | 6 | VIC | R.Moya-Castillo(U) Ibarra2-Misto-Ibañez-Toledo-Díaz(VC) |
POL | 1 | 1 | SAR | *(P) Reyes Toledo(S) |
DEF | 3 | 1 | SLA | A.Rodriguez-V-Jalil-Castillo(D) Ibañez(SL) |
SLA | 0 | 7 | VEL | Sacchetti2-Brizuela-Tapia2-Argañaraz2(V) |
POL | 4 | 2 | VIC | Zamora-Pintos-Oscar Moreno2(P) Misto2(VC) |
SAR | 0 | 1 | TES | Herrera(T) |
DEF | 9 | 2 | UNI | Castillo4-A.Rodriguez2-M.Cancinos-Liendo-C.Cancino(D) Moreyra-O.Rodriguez(U) |
SAR | 2 | 1 | VIC | Moya2(S) Ibañez(VC) |
SLA | 4 | 3 | UNI | Ibañez3-Gaitán(SL) Moreyra-Castillo-Rodriguez(U) |
DEF | 1 | 3 | VEL | Castillo(D) Argañaraz-Jorge González2(V) |
POL | 0 | 1 | TES | Víctor Picón(T) |
DEF | 3 | 0 | SAR | Liendo2-Quiroga(D) |
TES | 1 | 1 | UNI | Castro(T) O.Rodriguez(U) |
VIC | 4 | 2 | VEL | Ramón Ibarra2-Robledo-Felipe Rivero(VC) González-Robledo-ec-(V) |
POL | 1 | 1 | SLA | Oscar Moreno(P) Ricardo Cornejo(SL) |
Posiciones Conjuntas (Iniciación + Anual): VÉLEZ|31 POLICIAL|28 SARMIENTO y VILLA CUBAS|24 –clasificados al Petit Torneo- Defensores y Tesorieri|23 Unión|9 San Lorenzo|6 –al Cuadrangular por el Descenso-.
TORNEO CLASIFICACIÓN 1971
Campeón SARMIENTO
Posiciones : SARMIENTO (SAR) |5 Vélez (VEL) |4 Policial (POL) |2 Villa Cubas (VIC) |1.
SAR | 5 | 2 | POL | Carlos Cazuza-Reartes(P) Espeche-ec-Jorge Perea-Ibarra-O.Toledo-E.Moya(S) |
VIC | 0 | 2 | VEL | González-Sacchetti(V) |
SAR | 2 | 2 | VIC | Vildoza-ec-P.Avellaneda(S) Misto-Ibarra(VC) |
POL | 0 | 3 | VEL | González-Brizuela-Sacchetti(V) |
SAR | 3 | 1 | VEL | Pedro Avellaneda3(S) Argañaraz(V) |
POL | 4 | 3 | VIC | Montoya-M.Barrera-Zamora-Carrizo(P) Toledo-Ibarra-J.Rivero-ec-(VC) |
2do. clasificado a las Finales para el Torneo Regional 1972: SARMIENTO
Finales para el Torneo Regional 1972
SAR 3 3 VEL Eduardo Moya2-Edgardo Perea(S) A.Argañaraz-J.Barros-Carrizo(V)
SAR 4 5 VEL Moya-Argañaraz3(S) Brizuela2-Argañaraz-González2(V)
Clasificado al Torneo Regional 1972: VÉLEZ SARSFIELD
CUADRANGULAR DESCENSO 1971
Descendió Tesorieri
Posiciones: San Lorenzo (SLA) y Defensores (DEF) |4 Tesorieri (TES) y Unión (UNI) |2 –a desempate-.
DEF | 1 | 0 | SLA | Miguel Cancinos(D) |
TES | 1 | 0 | UNI | Herrera(T) |
SLA | 6 | 0 | TES | Cornejo-Ferreyra-Ibañez-Villafañez-Sigampa2(SL) |
DEF | 1 | 3 | UNI | Juan P. Castillo(D) Parodi-Castillo-Moreyra(U) |
DEF | 1 | 0 | TES | Horacio Quiroga(D) |
SLA | 2 | 1 | UNI | Luis Ferreyra2(SL) Omar Parodi(U) |
Desempate Descenso
TES | 1 | 9 | UNI | Díaz(T) Ruiz-O.Rodriguez-C.Rodriguez2-Moreyra4-Fernandez(U) |
TES | 2 | 4 | UNI | Palacios-Barrionuevo(T) Ruiz-Moreyra2-O.Rodriguez(U) |
TORNEO INICIACION DE ASCENSO 1971
Campeón DEPORTIVO SUMALAO
Posiciones: SUMALAO (SUM) |13 Independiente (IND) y Parque Daza (PDA) |12 Juventud Unida (JUV) |11 Estudiantes (EST) |9 Chacarita (CHA) |3.
EST | 3 | 1 | PDA | Correa-Leiva-Sosa(E) Gonzalo Nieva(PD) |
CHA | 3 | 4 | SUM | Savio2-Alaniz(Ch) Oliva2-Avellaneda-Argañaraz-ec-(S) |
AJU | 2 | 3 | IND | Palomeque-Espilocín(J) Romero-Herrera-Albarracín(I) |
EST | 3 | 4 | SUM | S.Gutiérrez-R.Moya-C.Moreno(E) A.Rojas-Juan Moya3(S) |
AJU | 1 | 4 | PDA | Carrizo(J) Rodriguez-P.Nieva2-Brizuela(PD) |
CHA | 2 | 8 | IND | Alaniz-Arroyo(Ch) Albarracín3-Herrera3-E.Reynoso-Brizuela(I) |
CHA | 2 | 4 | EST | Alaniz-Diosquez(Ch) Moya3-Oscar Barros(E) |
IND | 0 | 0 | PDA | - |
AJU | 4 | 2 | SUM | Carrizo3-Molas(J) Juan Moya2(S) |
EST | 2 | 2 | IND | Correa-Moya(E) Brizuela-Romero(I) |
AJU | 2 | 2 | CHA | Carrizo2(J) Alaniz-Arroyo(Ch) |
PDA | 1 | 3 | SUM | Carlos Rodriguez(PD) Oliva2-Sigampa(S) |
CHA | 3 | 5 | PDA | Alaniz-Argañaraz-Savio(Ch) Héctor Rojas2-Brizuela2-G.Nieva(PD) |
AJU | 1 | 0 | EST | Espilocín(J) |
IND | 0 | 1 | SUM | Juan Moya(S) |
EST | 1 | 2 | PDA | Albarracín(E) Héctor Rojas-Rodriguez(PD) |
CHA | 3 | 5 | SUM | Vergara2-Alaniz(Ch) Moya2-Canelo-Sigampa-Oliva(S) |
AJU | 0 | 2 | IND | Figueroa-Herrera(I) |
EST | 2 | 2 | SUM | Agustín Correa-Albarracín(E) Oliva2(S) |
AJU | 2 | 1 | PDA | Mercado-Palomeque(J) M.Nieva(PD) |
CHA | 2 | 6 | IND | Savio2(Ch) Albarracín-Rodriguez-Figueroa2-Herrera-J.Reinoso(I) |
AJU | 3 | 1 | SUM | Espilocín-Carrizo2(J) Moya(S) |
IND | 1 | 1 | PDA | Mario Brizuela(I) Raul Herrera(PD) |
CHA | 1 | 10 | EST | Alaniz(Ch) Albarracín3-Moya2-M.Moreno-Correa-Gutiérrez-C.Moreno-Silva(E) |
PDA | 3 | 2 | SUM | Nieva-Héctor Rojas2(PD) Carabajal-ec-Raúl Oliva(S) |
EST | 3 | 3 | IND | Vega-Gutiérrez-Moya(E) Jorge Villagra3(I) |
AJU | 1 | 3 | CHA | Rodriguez-ec-(J) Savio2-Gómez(Ch) |
IND | 0 | 2 | SUM | Juan Moya2 |
CHA | 1 | 5 | PDA | Oliva(Ch) Héctor Rojas4-Pedro Nieva(PD) |
AJU | 1 | 0 | EST | Espilocín(J) |
TORNEO ANUAL DE ASCENSO 1971
Campeón DEPORTIVO SUMALAO
Posiciones: SUMALAO (SUM) |12 Independiente (IND) y Parque Daza (PDA) |11 Juventud Unida (JUV) y Estudiantes (EST) |9 Chacarita (CHA) |8.
AJU | 2 | 0 | EST | Oscar Gómez-Barrionuevo(J) |
CHA | 5 | 2 | SUM | Alaniz2-Diosquez2-Sarmiento(Ch) Palavecino-Moya(S) |
IND | 2 | 1 | PDA | Figueroa2(I) José Rojas(PD) |
EST | 0 | 2 | SUM | Oliva-Moya(S) |
AJU | 1 | 1 | PDA |
|
CHA | 0 | 4 | IND |
|
CHA | L | W | PDA |
|
EST | 1 | 1 | IND | Luján(E) Figueroa(I) |
AJU | 0 | 0 | SUM | - |
IND | 1 | 2 | SUM | Tapia(I) Juan Moya2(S) |
EST | 5 | 2 | PDA | Albarracín2-Lujan-Silva-Zurita(E) C.Olivera-Echeverría(PD) |
AJU | 1 | 2 | CHA | Carlos Espeche(J) Alaniz-Diosquez(Ch) |
PDA | 1 | 1 | SUM | Chaile(PD) Moya(S) |
AJU | 3 | 1 | IND | Giménez2-Carrizo(J) Tapia(I) |
CHA | 2 | 1 | EST | Diosquez-Alaniz(Ch) Luján(E) |
AJU | 2 | 4 | EST | Giménez-Carrizo(J) Albarracín2-Luján-Castro(E) |
CHA | 2 | 3 | SUM | Diosquez-J.Tapia(Ch) A.Rojas-N.Rojas-M.Sigampa(S) |
IND | 2 | 4 | PDA | Figueroa2(I) Rojas3-Leiva(PD) |
EST | 0 | 3 | SUM | Moya2-Oliva(S) |
CHA | W | L | IND |
|
AJU | 3 | 4 | PDA | Díaz-Quinteros-Álamo(J) Leiva3-H.Rojas(PD) |
AJU | 3 | 3 | SUM | Héctor Monges-Molas-Guillermo Giménez(J) Moya2-Néstor Rojas(S) |
EST | 0 | 2 | IND |
|
CHA | 2 | 3 | PDA | Aguirre2(Ch) Chayle-Rodriguez-Echeverría(PD) |
IND | 4 | 2 | SUM | Grima-Figueroa3(I) Moya-Rafael Palavecino(S) |
CHA | 1 | 2 | EST | Oscar Tapia(Ch) Víctor Picón-Gutiérrez(E) |
EST | 5 | 4 | PDA | Correa2-Luján2-Picón(E) H.Rojas2-Rodriguez-Naranjo(PD) |
AJU | 5 | 1 | CHA | Barrionuevo-Sandivares2-Héctor Monges2(J) Acosta(Ch) |
PDA | 1 | 1 | SUM | Leiva(PD) Néstor Rojas(S) |
AJU | 0 | 3 | IND | Figueroa2-Soria(I) |
Posiciones Conjuntas (Iniciación + Anual): SUMALAO|25 –ascendió- Independiente y Parque Daza|23 Juventud |20 Estudiantes|18 Chacarita|11.