TEMPORADA 1978 - LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL
TORNEO APERTURA 1978 “Onésimo Véliz”
Campeón VÉLEZ SARSFIELD
Posiciones: VÉLEZ (VEL) |12 Policial (POL) |11 Deportivo Argentino (ARG) |10 Juventud (JUV) y San Lorenzo (SLA) |9 Defensores (DEF) |7 Tesorieri (TES) |6 Independiente (IND) |5 Sarmiento (SAR) |3. Puntos extras para Tabla Conjunta: VEL|+1 POL|+0.5 IND|-0.5 SAR|-1.
ARG | 2 | 2 | SAR |
|
IND | 4 | 3 | TES | Bazán-Gustavo Ludueña-Soria-A.Herrera-ec-(I) O.Medina3(T) |
POL | 4 | 2 | SLA | Ramón Brizuela-Díaz-Ramón Ponce2(P) R.Córdoba-C.Tapia(SL) |
JUV | 1 | 4 | VEL | Jorge Rodríguez(J) Giménez2-Solohaga-Lopedio(V) |
SAR | 2 | 4 | SLA | Pedro Avellaneda-Juan C.Juárez(S) Víctor Dumitru-Juan Hidalgo-Carlos Tapia-Juan Heredia(SL) |
POL | 2 | 2 | VEL | Félix Echeverría2(P) Juan R.Castro-López-ec-(V) |
DEF | 4 | 4 | TES | Castillo-Ramayo-J.L.Leal2(D) O.Medina2-Juan Carrizo-Rodríguez(T) |
ARG | 2 | 0 | IND | Manuel Cerezo-José Aguirre(A) |
ARG | 2 | 2 | DEF | Manuel Cerezo2(A) Ricardo Tapia-ec-Luis Cativa(D) |
IND | 2 | 4 | SLA | Gustavo Ludueña-Soria(I) Carlos Tapia2-Juan Hidalgo-V.Dumitru(SL) |
SAR | 1 | 1 | VEL | Juan C. Juárez(S) Roberto Espeche(V) |
JUV | 1 | 2 | POL | Zárate(J) Felix Echeverría2(P) |
IND | 2 | 4 | VEL | Barrientos-Ludueña(I) R.Espeche-Burgos-Héctor Fiol-A.Sacchetti(V) |
JUV | 4 | 1 | SAR | Hector Monges2-Hugo Elisabetta-Sacchetti(J) P.Avellaneda(S) |
DEF | 0 | 3 | SLA | Juan Hidalgo-Carlos Tapia-Juan Heredia(SL) |
ARG | 5 | 4 | TES | Nieva-J.Aguirre-Brizuela- Cerezo2(A) Rodríguez-Medina2-Herrera(T) |
SLA | 3 | 5 | TES | Hidalgo-V.Dumitru-Ramón Reartes(SL) N.Carrizo-Zamora-Rodríguez-JCHerrera-Medina(T) |
DEF | 3 | 3 | VEL | Nieva-Nery Ramayo-Cativa(D) Burgos2-Nieto(V) |
IND | 1 | 2 | JUV | González(I) Hugo Elisabetta-Hector Monges(J) |
POL | 3 | 3 | SAR | Casas-Reyes Romay-Ramón Brizuela(P) J.C.Juárez2-P.Avellaneda(S) |
IND | 1 | 1 | POL | José Soria(I) Félix Echeverría(P) |
DEF | 2 | 6 | JUV | Luis Cativa-Neri Ramayo(D) Elisabetta2-Espeche2-González2(J) |
TES | 4 | 4 | VEL | Orlando Medina4(T) Lucero-Sacchetti2-López(V) |
ARG | 3 | 4 | SLA | 1-Cerezo2(A) Heredia-L.Córdoba-Hidalgo-Dumitru(SL) |
ARG | 2 | 4 | VEL | Manuel Cerezo-Ochoa-ec-(A) Agustín Argañaraz3-Burgos(V) |
JUV | 4 | 2 | TES | Hugo Elisabetta2-Moya-Albarracín(J) Orlando Medina-Vera(T) |
DEF | 4 | 5 | POL | Villagra2-Ramayo-O.Toledo(D) Ramón Ponce2-Echeverría2-R.Díaz(P) |
IND | 4 | 1 | SAR | Barros-Omar Barrientos2-González(I) Miguel Cancino(S) |
POL | 2 | 1 | TES | Raúl Ayosa-Brizuela(P) Orlando Medina(T) |
DEF | 1 | 1 | SAR | (DEF ganó los puntos) Rodríguez(D) Juan Carlos Juarez(S) |
SLA | 1 | 5 | VEL | Rigoberto Olveira(SL) M.A.López-Ramón Reartes-J.R.Castro-A.Sacchetti-R.Lucero(V) |
ARG | 3 | 1 | JUV | Manuel Cerezo-Rafael Molina2(A) Espeche(J) |
JUV | 2 | 2 | SLA | Moya2(J) Juan Heredia-Pascual Herrera(SL) |
ARG | 4 | 3 | POL | Cerezo-José Aguirre3(A) Félix Echeverría-César Espeche-Brizuela(P) |
DEF | 3 | 0 | IND | Rodriguez-Nery Ramayo-Cativa(D) |
SAR | 3 | 2 | TES | (TES ganó los puntos) Acosta-Juan C.Juarez-Pedro Avellaneda(S) Zamora-Juan Carrizo(T) |
TORNEO ANUAL 1978 “Bodas de Oro Diario La Unión”
Campeón: SARMIENTO
Posiciones: SARMIENTO (SAR) |12 San Lorenzo (SLA) |11 Policial (POL) |10 Deportivo Argentino (ARG) y Tesorieri (TES) |8 Vélez (VEL), Independiente (IND) y Defensores (DEF) |6 Juventud (JUV) |5. Puntos extras para Tabla Conjunta: SAR|+1 SLA|+0.5 DEF|-0.5 JUV|-1
ARG | 1 | 2 | SAR | José Aguirre(A) Omar Toledo-Pedro Avellaneda(S) |
IND | 1 | 4 | TES | González(I) Orlando Medina2-Zamora-Brizuela-ec-(T) |
POL | 3 | 3 | SLA | Echeverría-Ponce-Raúl Ayosa(P) Pascual Herrera-V. Dumitru2(SL) |
JUV | 1 | 2 | VEL | Hugo Elisabetta(J) Miguel López-R.Espeche(V) |
SAR | 0 | 2 | SLA | Raul Cordoba-Juan Hidalgo(SL) |
POL | 4 | 3 | VEL | Ramón Ponce2-Ramón Díaz-Félix Echeverría(P) Ramón Espeche-Roberto Lucero-Sachetti(V) |
DEF | 0 | 1 | TES | Rafael Molina(T) |
ARG | 2 | 3 | IND | José Aguirre-Brizuela(A) Gonzalez-Barros-Soria(I) |
ARG | 4 | 2 | DEF | José Aguirre2-Manuel Cerezo2(A) Barrientos-Acevedo(D) |
IND | 3 | 5 | SLA | Chirola Bazán-Rodolfo Leiva-Gonzalez(I) Carlos Tapia3-Raúl Córdoba-Victor Dumitru(SL) |
SAR | 4 | 4 | VEL | P.Avellaneda-Ricardo Miranda-J.C.Juarez-Cancino(S) Agustin Argañaraz2-Ceballos-Gutiérrez(V) |
JUV | 1 | 1 | POL | Héctor Monges(J) Carrizo(P) |
IND | 4 | 3 | VEL | Gustavo Ludueña2-Ramón Bazán2(I) Miguel López-Agustin Argañaraz-Julio Gutiérrez(V) |
JUV | 4 | 9 | SAR | Espeche2-Jac.Córdoba-Albarracín(J) Leal3-Federico Juárez2-Miranda-Miguel Cancino-P.Avellaneda-J.C.Juarez(S) |
DEF | 1 | 2 | SLA | Luis Cativa(D) Víctor Dumitru-Carlos Tapia(SL) |
ARG | 5 | 0 | TES | Luis Aguirre-José Aguirre-Cerezo-Gómez-José Brizuela(A) |
SLA | 2 | 0 | TES | Juan Hidalgo2(SL) |
DEF | 0 | 0 | VEL | - |
IND | 1 | 1 | JUV | Barros(I) Espeche(J) |
POL | 1 | 2 | SAR | Ramón Díaz(P) Federico Juárez-Juan Carlos Juárez(S) |
IND | 2 | 3 | POL | Gustavo Ludueña-Mario Brizuela(I) Echeverría-M.Moreno-ec-Jalil(P) |
DEF | 1 | 0 | JUV | Villagra(D) |
TES | 3 | 2 | VEL | Juan Carrizo3(T) Roberto Lucero-Miguel A.López(V) |
ARG | 1 | 0 | SLA | Romero-ec-(A) |
ARG | 4 | 1 | VEL | José Aguirre3-Ricardo Rodríguez(A) Agustin Argañaraz(V) |
JUV | 2 | 2 | TES | Albarracín-R.González(J) Orlando Medina-González-ec-(T) |
IND | 2 | 2 | SAR | Ramón Bazán-Carrión(I) Juan C.Rodríguez-Juan C. Juarez(S) |
DEF | 1 | 1 | POL | Neri Ramayo(D) Raúl Ayosa(P) |
POL | 1 | 1 | TES | Héctor Varela(P) Rodríguez(T) |
DEF | 0 | 2 | SAR | Pedro Avellaneda-Palavecino-ec-(S) |
SLA | 0 | 3 | VEL | Miguel Angel Lopez-Ramón Espeche2(V) |
ARG | 0 | 3 | JUV | Hugo Elisabetta3(J) |
JUV | 0 | 1 | SLA | Juan Hidalgo(SL) |
ARG | 2 | 6 | POL | Romero-Gómez(A) Ramón Díaz2-Ramón Brizuela-Simón Jalil-César Espeche-F.Echeverría(P) |
DEF | 2 | 1 | IND | Neri Ramayo-Villagra(D) Marino Ferreyra(I) |
SAR | 3 | 2 | TES | Manuel Toledo2-Juan Carlos Juárez(S) Rafael Molina-Carrizo(T) |
TORNEO CLAUSURA 1978 “Bodas de Oro Club Vélez Sársfield”
Campeón: VÉLEZ SARSFIELD
Posiciones: VÉLEZ (VEL) y San Lorenzo (SLA) |12 Sarmiento (SAR) |11 Tesorieri (TES) |10 Policial (POL) |8 Juventud (JUV) |7 Dep. Argentino (ARG) |6 Defensores (DEF) |5 Independiente (IND)|1. Puntos extras para Tabla Conjunta: VEL|+1 SLA|+0.5 DEF|-0.5 IND|-1
ARG | 0 | 2 | SAR |
|
IND | 2 | 3 | TES |
|
POL | 1 | 4 | SLA | RamónBrizuela(P) Santillán-W.Maldonado-V.Dumitru-R.Córdoba(SL) |
JUV | 2 | 1 | VEL | Héctor Monges-Adolfo Monges(J) Ramón Espeche(V) |
SAR | 0 | 2 | SLA |
|
POL | 2 | 2 | VEL |
|
DEF | 1 | 1 | TES | Nicolás Díaz(D) Orlando Medina(T) |
ARG | 3 | 2 | IND | Carlos Luján2-Manuel Cerezo(A) Moreno-Julio Quinteros(I) |
ARG | 1 | 1 | DEF | Carlos Luján(A) Romero(D) |
IND | 0 | 2 | SLA | Juan Hidalgo-Víctor Dumitru(SL) |
SAR | 1 | 2 | VEL | Ricardo Miranda(S) Ramón Castro-Roberto Lucero(V) |
JUV | 1 | 2 | POL | Jacinto Córdoba(J) Ramón Ponce-Félix Echeverría(P) |
IND | 2 | 8 | VEL | Soria-Marino Ferreyra(I) Ramón Castro2-Miguel Rivero2-Ramón Espeche2-Roberto Lucero2(V) |
JUV | 1 | 2 | SAR | Albarracín(J) Ricardo Miranda2(S) |
DEF | 3 | 3 | SLA | Barrientos-Villagra2(D) Hugo "Hueso" Ibañez2-Carlos Tapia(SL) |
ARG | 2 | 3 | TES | Gómez2(A) Juan Carrizo2-Rodríguez(T) |
IND | 1 | 1 | JUV | Julio Quinteros(I) Jacinto Córdoba(J) |
POL | 2 | 2 | SAR | Félix Echeverría2(P) Gerardo Pérez2(S) |
SLA | 3 | 3 | TES | P.Herrera2-Juan Heredia(SL) Ramón Reartes-Luna-ec-R.Molina(T) |
DEF | 2 | 5 | VEL | Romero2(D) Héctor Fiol3-Miguel Rivero-Miguel A. López(V) |
IND | 2 | 6 | POL | Soria-Marino Ferreyra(I) Casas-Félix Echeverría-Romay2-Ramón Brizuela2(P) |
DEF | 2 | 4 | JUV | Juan Coronel-Ramayo(D) JJGonzalez2-Navarro-Héctor Monge(J) |
TES | 0 | 2 | VEL | Ramón Espeche-Roberto Lucero(V) |
ARG | 0 | 2 | SLA | Carlos Tapia2(SL) |
ARG | 2 | 6 | VEL | J.Aguirre-L.Aguirre(A) Lucero-Miguel Rivero2-Espeche2-Burgos(V) |
JUV | 1 | 3 | TES | Héctor Monges(J) Carlos Herrera2-Juan Carrizo(T) |
IND | 2 | 8 | SAR | Marino Ferreyra2(I) Pedro Avellaneda4-Juan C.Juarez2**(S) |
DEF | 1 | 2 | POL | Juan Coronel(D) Ramón Díaz-Raúl Ayosa(P) |
POL | 1 | 2 | TES | Félix Echeverría(P) Carlos Herrera2 |
DEF | 0 | 2 | SAR | Perea-Ricardo Miranda(S) |
SLA | 1 | 1 | VEL | Hugo Ibañez(SL) M.López(V) |
ARG | 3 | 3 | JUV | Jose Aguirre-Luis Aguirre2(A) Juan J.González2-Héctor Monges(J) |
JUV | 3 | 3 | SLA | J.J González-Elisabetta-Navarro(J) Juan Hidalgo2-Carlos Tapia(SL) |
ARG | 2 | 1 | POL | Carlos Luján2(A) Ramón Brizuela(P) |
DEF | 6 | 2 | IND |
|
SAR | 4 | 1 | TES | José L.Leal-Pedro Avellaneda2-Ricardo Miranda(S) O.Medina(T) |
Posiciones Conjuntas (Apertura + Anual + Clausura): SAN LORENZO|33 VÉLEZ|32 POLICIAL|29.5 SARMIENTO|26 –clasificados al Petit Torneo- Deportivo Argentino y Tesorieri|24 Juventud|20 Defensores|17 Independiente|10.5 –descendieron-
PETIT TORNEO 1978 “KELO” RAMOS
Campeón: SARMIENTO
Participan: Policial (POL), San Lorenzo (SLA), Sarmiento (SAR) y Vélez (VEL).
Semifinales
POL | 3 | 4 | SLA |
|
SAR | 1 | 0 | VEL | José Luis Leal(S) |
POL | 0 | 0 | SLA | - |
SAR | 2 | 2 | VEL | Edgardo Perea-Juan C.Juárez(S) Roberto Lucero-Miguel A. López(V) |
Finales
SAR | 4 | 3 | SLA | Pedro Avellaneda3-JC.Juárez(S) V.Dumitru-P.Herrera-Carlos Tapia(SL) |
SAR | 1 | 1 | SLA | Pedro Avellaneda(S) Juan Heredia(SL) |
Clasificado al Regional 1979: SARMIENTO
TORNEO APERTURA DE ASCENSO 1978
Campeón: VILLA CUBAS
Posiciones: VILLA CUBAS (VIC) |6 Nueva Coneta (NCO) |4 Sumalao (SUM) |2 Estudiantes (EST)|0. Puntos extras para Tabla Conjunta: VIC|+1 NCO|+0.5 SUM|-0.5 EST|-1
SUM 1 2 VIC Carlos Zárate(S) Sotomayor2(VC)
EST 2 6 NCO
EST G P SUM -
NCO 2 6 VIC
NCO 6 2 SUM
EST 0 3 VIC
TORNEO ANUAL DE ASCENSO
Campeón: VILLA CUBAS
Posiciones: VILLA CUBAS (VIC) |5 Nueva Coneta (NCO) |3 Sumalao (SUM) |2 Estudiantes (EST) |2. Puntos extras para Tabla Conjunta: VIC|+1 NCO|+0.5 SUM|-0.5 EST|-1
SUM 5 6 VIC Castellano3-J.Salas-Canello(S) Burgos3-Hugo Navarro3(VC)
EST 1 4 SUM
NCO 3 3 VIC
NCO 5 1 SUM
EST 0 4 VIC
EST 1 0 NCO
TORNEO CLAUSURA DE ASCENSO 1978
Campeón: ESTUDIANTES
Posiciones: ESTUDIANTES (EST) y Villa Cubas (VIC) |4 Sumalao (SUM) |3 Nueva Coneta (NCO) |1. Puntos extras para Tabla Conjunta: EST|+1 VIC|+0.5 SUM|-0.5 NCO|-1
NCO | 1 | 1 | VIC |
EST | 2 | 2 | SUM |
SUM | 1 | 3 | VIC |
EST | 4 | 2 | NCO |
EST | 2 | 2 | VIC |
NCO | 1 | 2 | SUM |
Posiciones Conjuntas (Apertura + Anual + Clausura): VILLA CUBAS|17 –ascendió- Nueva Coneta y Sumalao|7 Estudiantes|5.