VUELTA OLÍMPICA EN EL ALTO PARANÁ
Gran campeonato Anual del Américo Tesorieri, logrando su primera estrella. El torneo fue entretenido y cambiante hasta el final, con mínima diferencia para los del Alto Paraná, que se impusieron por sobre Villa Cubas y Vélez. El goleador fue José Agüero del mismo Tesorieri con 22 anotaciones. También se disputó un Clausura, eliminatorio, que ganó casi sin despeinarse Vélez.
TORNEO ANUAL
Campeón TESORIERI
Posiciones: TESORIERI (TES) |20, Villa Cubas (VIC) |19 Vélez (VEL) |18 Unión (UNI) |16 Sarmiento (SAR) y Obras Sanitarias (OSN) |13 Independiente (IND) |8 Juventud Unida (JUV) |5.
TES | 3 | 0 | VIC |
|
UNI | 1 | 6 | VEL |
|
OSN | 5 | 3 | SAR |
|
IND | 2 | 1 | JUV |
|
TES | 1 | 1 | VEL |
|
UNI | 5 | 3 | VIC |
|
IND | 1 | 4 | SAR |
|
JUV | 2 | 2 | OSN |
|
TES | 3 | 2 | UNI |
|
VIC | 1 | 1 | VEL |
|
JUV | 2 | 8 | SAR |
|
IND | 1 | 3 | OSN |
|
SAR | 1 | 3 | TES |
|
IND | 2 | 5 | VIC |
|
JUV | 2 | 4 | VEL |
|
OSN | 1 | 3 | UNI |
|
OSN | 3 | 2 | TES |
|
JUV | 2 | 3 | VIC |
|
SAR | 2 | 4 | VEL |
|
IND | 1 | 3 | UNI | (IND ganó los puntos) |
IND | 3 | 3 | TES |
|
SAR | 1 | 4 | VIC |
|
OSN | 3 | 5 | VEL |
|
JUV | 1 | 6 | UNI |
|
JUV | 2 | 2 | TES |
|
OSN | 2 | 6 | VIC |
|
IND | 3 | 3 | VEL |
|
SAR | 2 | 3 | UNI |
|
TES | 1 | 3 | VIC |
|
UNI | 2 | 0 | VEL |
|
OSN | 2 | 4 | SAR |
|
IND | 5 | 3 | JUV |
|
TES | 6 | 4 | VEL |
|
UNI | 1 | 2 | VIC |
|
IND | 0 | 5 | SAR |
|
JUV | 1 | 1 | OSN |
|
TES | 5 | 1 | UNI |
|
VIC | 0 | 2 | VEL |
|
JUV | 2 | 3 | SAR | (JUV ganó los puntos) |
IND | 0 | 3 | OSN |
|
SAR | 3 | 3 | TES |
|
IND | 1 | 2 | VIC |
|
JUV | 1 | 3 | VEL |
|
OSN | 5 | 6 | UNI |
|
OSN | 3 | 7 | TES |
|
JUV | 1 | 3 | VIC |
|
SAR | 3 | 2 | VEL |
|
IND | 1 | 2 | UNI |
|
IND | 1 | 6 | TES |
|
SAR | 3 | 4 | VIC |
|
OSN | 2 | 2 | VEL |
|
JUV | 3 | 5 | UNI |
|
JUV | 1 | 3 | TES |
|
OSN | 3 | 2 | VIC |
|
IND | 0 | 7 | VEL |
|
SAR | 3 | 0 | UNI |
|
TORNEO CLAUSURA
Campeón VÉLEZ SÁRSFIELD
Cuartos de final
OSN | 0 | 5 | VEL |
IND | 2 | 1 | JUV |
TES | 0 | 2 | VIC |
SAR | 3 | 1 | UNI |
Semifinales
SAR | 0 | 0 | VEL | (VEL ganó 9-1 en córners) |
IND | 0 | 1 | VIC |
|
Final
TÍTULOS LCF HASTA 1946
SARMIENTO (16)
REGIMIENTO 17 (6)
INDEPENDIENTE (3)
DEPORTIVO UNIÓN (2)
VÉLEZ SARSFIELD (2)
Desierto (2)
BROWN (1)
CATAMARCA CENTRAL (1)
TESORIERI (1)