TEMPORADA 1958 - LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL
TORNEO APERTURA
Campeón INDEPENDIENTE
Primera ronda
DEF | 0 | 2 | IND | Humberto Oliva-Ramón Rosa Luna(I) |
POL | 2 | 3 | TES | Foressi-Vega(P) Espilocín-Delgado2(T) |
SAR | 1 | 0 | UNI | Francisco Oviedo(S) |
SUM | 2 | 4 | VEL | A.Tapia-I.Chazarreta(S) T.Ovejero-JC.Corro-A.Ávila-R. Moreno(V) |
CYT | 1 | 0 | SLA | Cruz(C) |
JUV | 2 | 3 | VIC | Rubén Sosa-Isidro Ceballos(J) José Sigampa-Rodolfo Avellaneda2(V) |
Segunda Ronda
IND | 3 | 3 | VEL | (IND ganó por sorteo) Avila-ec-R.Oliva-Albarracín(I) Enrique Romero-Héctor Ovejero-J.C.Corro(V) |
CYT | 2 | 1 | VIC | Raúl Trettel-H.Molas(C) Rodolfo Avellaneda(VC) |
SAR | 1 | 0 | TES | L.Albarracín(S) |
Semifinal
IND | 0 | 2 | SAR | (IND ganó los puntos) R.Albarracín-Galván(S) |
Final
CYT | 1 | 2 | IND | Raúl Trettel(C) Albarracín-Oliva(I)
|
TORNEO PREPARACIÓN
Campeón VÉLEZ SÁRSFIELD
Zona A: Policial (POL) |10 –finalista- Correos (CYT) y Tesorieri (TES) |5 Independiente (IND) y Deportivo Unión (UNI) |4 Defensores del Norte (DEF) |2.
CYT | 1 | 0 | IND | Hugo Molas(C) |
POL | 3 | 2 | TES | Rojo-Pedro Robín-Orlando Vega(P) Nieto-Moya(T) |
DEF | 1 | 3 | UNI | Cancino(D) Vazquez2-Romero(U) |
CYT | 1 | 4 | POL | Hugo Molas(C) Ortega4(P) |
DEF | 2 | 4 | IND | Pérez-Cancino(D) Aguero3-Gonzalez(I) |
TES | 2 | 2 | UNI | Moya2(T) Vazquez-García(U) |
CYT | 3 | 2 | TES | Sosa2-Ramón Castro(C) Segura-Delgado(T) |
IND | 5 | 4 | UNI | Barros-Oliva3-Albarracín(I) Vazquez-Soto-Vega(U) |
DEF | 0 | 3 | POL | L.Ponce-Vega2(P) |
CYT | 4 | 4 | UNI | Reartes-Hugo Molas-Díaz-Soria(C) Vega2-García-Ortíz(U) |
IND | 1 | 3 | POL | Agüero(I) R.Luna-ec-Vega-Ponce(P) |
DEF | 1 | 8 | TES |
|
CYT | 1 | 4 | DEF | Cruz(C) Argerich-Bazán3(D) |
IND | 1 | 2 | TES | Albarracín(I) Espilocín-Nieto(T) |
POL | 6 | 1 | UNI |
|
Zona B: Vélez Sársfield (VEL) |10 –finalista- Sumalao (SUM) |8 San Lorenzo (SLA) |6 Sarmiento (SAR) y Juventud (JUV) |2 Villa Cubas (VIC) |0.
SAR | 1 | 2 | VEL | Juan Carlos Melo(S) Enrique Romero-J.C.Corro(V) |
SUM | 3 | 2 | VIC | Rodríguez-Nieva-Tapia(S) Sigampa-Villafañez(VC) |
JUV | 2 | 3 | SLA | Aguirre-Fernandez(J) Vera-Barros-Córdoba(SL) |
SAR | 1 | 2 | SUM | Robledo(Sa) Tapia-Nieva(Su) |
JUV | 1 | 3 | VEL | Toloza(J) Risso2-Ayala(V) |
SLA | 2 | 1 | VIC | Luis Vega-Benito Burgos(SL) Rodolfo Avellaneda(VC) |
SAR | 5 | 1 | VIC | Salcedo-Aguaisol2-Vega-Vergara(S) Aguirre(VC) |
SLA | 1 | 3 | VEL | Vega(SL) Díaz-Moreno-Risso(V) |
JUV | 2 | 3 | SUM | Batallán-Toloza(J) R.Artero-Gómez-Nieva(S) |
SAR | 2 | 3 | SLA | Aguaisol-R.Vega(S) Burgos2-Vega(SL) |
SUM | 0 | 3 | VEL | Fernando Risso3(V) |
JUV | P | P | VIC | (ambos perdieron los puntos) |
JUV | 3 | 2 | SAR | Cuello-Núñez-Batallán(J) Bustamante-Galván(S) |
VIC | 2 | 3 | VEL | Villafañez-Martínez(VC) Avila-E.Barrionuevo-Corro(V) |
SLA | 0 | 3 | SUM |
|
Final
POL | 3 | 4 | VEL | Vega-Robín-Sigampa(P) Avila-Rodriguez-ec-Quiroga-Corro(V) |
TORNEO ANUAL
Campeón VÉLEZ SARSFIELD
Posiciones: VÉLEZ SARSFIELD (VEL) |16 Policial (POL) y Def. del Norte (DEF) |13 Sarmiento (SAR) |10 Independiente (IND) |5 Villa Cubas (VIC) |3-descendió-.
SAR | 5 | 0 | VIC | Alonso2-Ferreyra-Vergara-Salcedo(S) |
DEF | 2 | 2 | IND | Cancino-Bazán(D) Herrera-Albarracín(I) |
POL | 1 | 3 | VEL | Américo Avila2-Corro(V) |
DEF | 2 | 3 | SAR | Quevedo-Bazán(D) Robledo-Ferreyra-Melo(S) |
IND | 0 | 4 | VEL | Reyes Moreno2-Risso-Barrionuevo(V) |
POL | 2 | 2 | VIC |
|
VIC | 0 | 2 | VEL | L.Barrionuevo2(V) |
DEF | 1 | 3 | POL | Bazán(D) Sigampa2-Ponce(P) |
IND | 1 | 3 | SAR | Reynoso(I) L.Albarracín-Vergara-Juan C.Melo(S) |
DEF | 3 | 0 | VIC | Cancino-Argerich-Luis Quevedo(D) |
SAR | 1 | 2 | VEL | Melo(S) Aguero2(V) |
IND | 0 | 3 | POL | Robín-Ponce-Sigampa(P) |
POL | 1 | 0 | SAR | Leopoldo Ponce(P) |
IND | 1 | 0 | VIC | Albarracín(I) |
DEF | 2 | 2 | VEL | Delgado-Bazán(D) Corro2(V) |
DEF | 1 | 0 | IND | Cancino(D) |
POL | 1 | 3 | VEL | Leopoldo Ponce(P) 1-Aguero2(V) |
SAR | 6 | 2 | VIC | Robledo4-Vega-Vergara(S) Bazán2(VC) |
DEF | 1 | 0 | SAR | Vera(D) |
POL | 4 | 1 | VIC | Ormaechea-Guzmán2-Espeche(P) Bazán(VC) |
IND | 0 | 2 | VEL |
|
DEF | 2 | 1 | POL |
|
IND | 1 | 2 | SAR |
|
VIC | 1 | 0 | VEL | A.Pacheco(VC) |
SAR | 1 | 4 | VEL | Robledo(S) Romero-Agüero-Reyes Moreno-Quiroga(V) |
DEF | 3 | 1 | VIC | Bazán3(D) Pachado(VC) |
IND | 2 | 3 | POL | Herrera-Carlos Reynoso(I) Sigampa-Leopoldo Ponce-Ormaechea(P) |
POL | 4 | 1 | SAR |
|
IND | 7 | 2 | VIC | Albarracín-Oliva2-Barros-Herrera3(I) Ramón Moya2(VC) |
DEF | 2 | 2 | VEL | Quevedo-Bazán(D) Agüero-Ernesto Barrionuevo(V) |
TORNEO ANUAL DE ASCENSO
Campeón TESORIERI
Posiciones: TESORIERI (TES) |17 –ascendió- Unión (UNI) |14 Juventud (JUV) |12 Sumalao (SUM) |6 Correos (CYT) |6 y San Lorenzo (SLA) |5.
CYT | 2 | 1 | SUM | Sosa-Soria(C) Angel Tapia(S) |
JUV | 3 | 4 | UNI | Toloza3(J) Romero2-Vega-Vazquez(U) |
SLA | 2 | 3 | TES | F.Juarez-ec-Mercado(SL) Jodar2-Moya(T) |
CYT | 3 | 7 | UNI | Molas-Sosa-Reartes(C) Romero2-Vazquez-Soto3-Ortíz(U) |
SUM | 2 | 3 | TES | H.Artero-Monge(S) Segura2-Jodar(T) |
JUV | 2 | 1 | SLA | Martínez-Ibañez(J) Barrionuevo(SL) |
TES | 4 | 2 | UNI | Aguilar3-Segura(T) Valeriano Vazquez2(U) |
CYT | 2 | 1 | JUV | Cruz-Soria(C) Núñez(J) |
SLA | 0 | 5 | TES |
|
SLA | 1 | 2 | SUM |
|
JUV | 5 | 1 | TES | Martínez2-Batallán-Toloza-Núñez(J) René Juárez(T) |
CYT | 0 | 5 | SLA | Antonio Vega3-Burgos-Leiva(SL) |
SUM | 1 | 1 | UNI | Segura(S) Ortíz(U) |
CYT | 1 | 2 | TES | Cruz(C) Segura-Aguilar(T) |
JUV | 2 | 1 | SUM | Toloza2(J) Segura(S) |
SLA | 2 | 8 | UNI | Burgos-Soto(SL) A.Vega-Vera3-Romero-Soria-ec- Soto-ec2-(U) |
CYT | 1 | 3 | SUM | Olivas(C) Segura3(S) |
CYT | 0 | 3 | UNI | Valeriano Vázquez3(U) |
JUV | 2 | 5 | UNI |
|
SUM | 1 | 1 | TES | Segura(S) Artero-ec-(T) |
JUV | 6 | 1 | SLA | Batallán3-Cuello-Martínez-Toloza(J) Benito Burgos(SL) |
TES | 5 | 2 | UNI | Segura2-Francisco Delgado2-Moya(T) Soto-Diz(U) |
CYT | 1 | 5 | JUV | Sarmiento(C) Núñez2-Batallán2-Toloza(J) |
SLA | 2 | 1 | SUM | Nery Ponce-Coll(SL) Chazarreta(S) |
CYT | 3 | 1 | SLA | Quipildor2-Soria(C) Vega(SL) |
JUV | 1 | 3 | TES | Núñez(J) Agüero-Delgado-Aguilar(T) |
SUM | 2 | 7 | UNI | I.Chazarreta-L.Chazarreta(S) Vega2-Vazquez2-Soto3(U) |
CYT | 0 | 2 | TES | Vega-Agüero(T) |
JUV | 2 | 1 | SUM | Martínez-Núñez(J) Chazarreta(S) |
SLA | 2 | 2 | UNI | Ponce-Duilio Soto(SL) Ramón Soto-Carmen Medina(U) |