TEMPORADA 1960 - LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL
TORNEO APERTURA
Campeón JUVENTUD UNIDA
Primera ronda
POL | 4 | 1 | SUM | Guzmán-Ormaechea-Foressi-Sanchez(P) Gaete(S) |
SAR | 3 | 2 | TES | Quiroga3(S) Nieto-Villafañez(T) |
DEF | 5 | 2 | VIC | Cancino2-Bazán-Delgado-Quinteros(D) Avellaneda-Krohn(VC) |
IND | 2 | 0 | UNI | Albarracín2(I) |
JUV | 0 | 0 | VEL | (JUV ganó por sorteo) |
CHA | 1 | 0 | SLA | Hugo Gómez(Ch) |
Segunda Ronda
DEF | 0 | 1 | SAR | Ferreyra(S) |
CHA | 1 | 3 | POL | Fernández(Ch) Montalvo-L.Ponce2(P) |
IND | 1 | 2 | JUV | Albarracín(I) Ibáñez-Quiroga(J) |
Semifinal
POL | 1 | 0 | SAR | Ramón Rosa Páez(P) |
Final
JUV | 3 | 2 | POL | O.Sosa2-Giméenz(J) Páez-Cuello-ec-(P) |
TORNEO PREPARACIÓN
Declarado desierto
Posiciones inconclusas: Vélez Sársfield (VEL) |14 Policial (POL) |13 Defensores del Norte (DEF) |12 Sarmiento (SAR) |8 Deportivo Unión (UNI), Deportivo Chacarita (CHA) e Independiente (IND) |7 Tesorieri (TES), San Lorenzo (SLA) y Sumalao (SUM) |6 Villa Cubas (VIC) y Juventud Unida (JUV) |5. Nota: El Torneo Preparación se suspendió para dar inicio al Anual.
SAR | 2 | 3 | VEL | Ramón Vega-Correa(S) Risso-Corro-Avila(V) |
SLA | 4 | 4 | VIC | Roberto Burgos-Benito Burgos-Brizuela-Víctor Burgos(SL) J.Martínez-Avellaneda2-Amigot(VC) |
SUM | 1 | 1 | UNI | Avelino Nieva(S) Jorge Reartes(U) |
DEF | 4 | 3 | TES | Bazán-Quevedo2-Martínez(D) Jodar-Alonso2(T) |
CHA | 4 | 10 | POL | Ferreyra-García2-Leiva(Ch) José Sánchez-Santillán5-Guzmán-Ormaechea2-Reartes(P) |
IND | 4 | 3 | JUV | Barros-H.Oliva-L.Oliva2(I) Cuello-Giménez-Toloza(J) |
SLA | 4 | 5 | UNI | Roberto Burgos-Benito Burgos-L.Vega2(SL) Batallán-Tejeda2-Trejo-O.Vega(U) |
IND | 2 | 2 | VEL | Albarracín2(I) Reyes Moreno2(V) |
POL | 1 | 0 | SAR | Foressi(P) |
SUM | 3 | 2 | VIC | Barros-Luis Segura-A.Nieva(S) Avellaneda-Amigot(VC) |
JUV | 2 | 2 | VIC | Giménez-Leiva(J) L.Krohn2(VC) |
SLA | 3 | 1 | TES | Vega2-B.Burgos(SL) Pacheco(T) |
DEF | 4 | 2 | IND | L.Oliva-J.Barros(I) |
SAR | 4 | 3 | SUM | Chumbita2-Ferreyra2(Sa) |
POL | 6 | 2 | UNI | Foressi4-Guzmán-Sanchez(P) Batallán-Garay(U) |
CHA | 3 | 8 | VEL | Vera2-Caviedes(Ch) Avila-Risso2-Reyes Moreno-Corro2-E.Barrionuevo2(V) |
SUM | 1 | 0 | TES | Luis Segura(S) |
JUV | 3 | 3 | SLA | Giménez-O.Sosa-López(J) R.Burgos2-B.Burgos(SL) |
IND | 1 | 1 | SAR | H.Oliva(I) R.Bazán(S) |
UNI | 0 | 5 | VEL | E.Barrionuevo-Corro2-Risso-Reyes Moreno(V) |
CHA | 3 | 0 | DEF | Caviedes-Fernández-Hugo Gómez(Ch) |
POL | 3 | 2 | VIC | Sánchez-Reartes-Páez(P) Villafañez-Krohn(VC) |
SAR | 5 | 1 | SLA | Eduardo Oviedo2-Chumbita-Alvarez2(S) Roberto Burgos(SL) |
SUM | 1 | 3 | VEL | Segura(S) Barrionuevo2-Risso(V) |
DEF | 3 | 2 | UNI | Quevedo2-Gómez(D) Orlando Vega2(U) |
IND | 2 | 3 | VIC | Luis Oliva-Albarracín(I) Villafañez-Fermín Martínez2(VC) |
CHA | 2 | 2 | JUV | Julio Caviedes2(Ch) Olegario Sosa2(J) |
POL | 2 | 4 | TES | Sanchez-Guzmán(P) René Pérez-José Lindes2-Agüero(T) |
CHA | 3 | 1 | SLA | JulioCaviedes-Vera2(Ch) Benito Burgos(SL) |
JUV | 3 | 5 | UNI | Giménez-Aragón-ec-O.Sosa(J) Cazuza-Ríos-Vergara-Batallán2(U) |
VIC | 2 | 4 | VEL | Romero-Krohn(VC) Guzmán-Díaz2-Argañaraz(V) |
SAR | 2 | 1 | TES | Vega2(S) Federico Juarez(T) |
IND | 2 | 3 | POL | Albarracín-Agüero(I) Foressi2-Guzmán(P) |
DEF | 3 | 3 | SUM | Bazán-Cancino2(D) Moya-Segura-Nieva(S) |
CHA | 3 | 6 | TES | H.Gómez-David-García(Ch) Agüero2-Alonso-Fernández-ec-Pérez-Villafañez(T) |
JUV | 0 | 2 | VEL | Ernesto "Nino" Barrionuevo2(V) |
DEF | 2 | 0 | JUV | Bazán-Argerich(D) |
SAR | 0 | 0 | VIC | - |
TES | 3 | 4 | UNI |
|
CHA | 3 | 4 | IND | Caviedes2-Gómez(Ch) Luis Oliva-H.Oliva-Agüero-José González(I) |
POL | 3 | 2 | SUM | Foressi2-Sánchez(P) Moya-Nieva(S) |
DEF | 1 | 1 | SLA | Bazán(D) R.Burgos(SL) |
TES | 5 | 3 | VIC | Lindes2-Castillo-Agüero-Vicente Villafañez(T) Avellaneda2-Krohn(VC) |
CHA | 4 | 0 | UNI | Vera2-Julio Caviedes2(Ch) |
POL | 2 | 2 | VEL | Leopoldo Ponce-Raúl Ormaechea(P) Américo Avila-Fernando Risso(V) |
DEF | 3 | 0 | SAR | 1-Cancino-Quevedo(D) |
JUV | 3 | 2 | SUM | Olegario Sosa2-Ceballos(J) |
IND | 1 | 1 | SLA | Humberto Oliva(I) Silveira(SL) |
TORNEO ANUAL
Campeón VÉLEZ SARSFIELD
Posiciones: VÉLEZ SARSFIELD (VEL) |13, Independiente (IND), Tesorieri (TES) y Defensores del Norte (DEF) |11 Sarmiento (SAR) y Juventud Unida (JUV) |7 –a desempate por el Descenso-.
IND | 5 | 1 | SAR | Humberto Oliva-Albarracín-Luis Oliva-Agüero-Pauletto(I) Emilio Micheli(S) |
DEF | 2 | 1 | JUV | Argerich-Bazán(D) Ceballos(J) |
TES | 4 | 1 | VEL | Lindes3-Villafañez(T) Ayala(V) |
JUV | 2 | 2 | SAR | Quiroga-Cuello(J) Oviedo-Ferreyra(S) |
IND | 2 | 2 | TES | Albarracín-Luis Oliva(I) Varela-Pacheco(T) |
DEF | 2 | 5 | VEL | C.Argerich-Luis Quevedo(D) Risso3-Ayala-Reyes Moreno(V) |
DEF | 3 | 2 | SAR | Cancino2-Micheli-ec-(D) Ferreyra-Salcedo(S) |
IND | 1 | 1 | VEL | Brizuela(I) Ernesto Barrionuevo(V) |
JUV | 2 | 5 | TES | O.Sosa-Cuello(J) Varela-Nieto-Pérez-Alonso-Lindes(T) |
SAR | 3 | 0 | VEL | Ferreyra2-Micheli(S) |
IND | 5 | 2 | JUV | L.Oliva-Albarracín3-Barros(I) O.Sosa2(J) |
DEF | 3 | 1 | TES | Cancino-Villagra-Quevedo(D) Varela(T) |
SAR | 1 | 2 | TES | Miranda(S) Castillo-R.Varela(T) |
DEF | 1 | 0 | IND | Luis Quevedo(D) |
JUV | 3 | 4 | VEL | Jorge Toloza-José Ceballos-Quipildor(J) Ayala2-Ernesto Barrionuevo2(V) |
IND | 3 | 1 | SAR | Albarracín3(I) Micheli(S) |
DEF | 4 | 1 | JUV |
|
TES | 2 | 3 | VEL | Alonso-Federico Juarez(T) Avila2-Reyes Moreno(V) |
JUV | 2 | 3 | SAR | Toloza-Quiroga(J) Salcedo-Ferreyra2(S) |
IND | 0 | 1 | TES | Pérez(T) |
DEF | 3 | 4 | VEL | Quevedo2-Argerich(D) Reyes Moreno3-Fernando Risso(V) |
DEF | 2 | 4 | SAR | Quevedo-Micheli-ec-(D) A.Isí-H.Tapia3(S) |
IND | 2 | 2 | VEL | L.Oliva-Pauletto(I) Avila-Risso(V) |
JUV | 2 | 2 | TES | Castillo-ec-Cruz(J) Nieto-Villafañez(T) |
SAR | 3 | 5 | VEL | Manuel Salcedo-R.Vega-H.Tapia(S) Risso2-Reyes Moreno3(V) |
IND | 1 | 4 | JUV | L.Oliva(I) Cardozo2-Quiroga-Toloza(J) |
DEF | 3 | 3 | TES | H.Avalos-Quevedo-Bazán(D) J.Avalos-Villafañez-Nieto(T) |
SAR | 2 | 1 | TES | Ferreyra2(S) Pérez(T) |
DEF | 1 | 2 | IND | Bazán(D) Albarracín-H.Oliva(I) |
JUV | 2 | 2 | VEL | Cardozo-Quiroga(J) Enrique Romero-Américo Avila(V) |
Desempate Descenso
JUV | 3 | 3 | SAR | Toloza-Quipildor-Quiroga(J) Isí2-Tapia(S) |
JUV | 1 | 6 | SAR | Cardozo(J) Ferreyra2-Vega2-Isí2(S) |
|
|
|
|
|
Descendió Juventud Unida
TORNEO ANUAL DE ASCENSO
Campeón POLICIAL
Posiciones: POLICIAL (POL) |17 –ascendió- Deportivo Unión (UNI) |13 Villa Cubas (VIC) |10 San Lorenzo (SLA) y Deportivo Chacarita (CHA) |8 Sumalao (SUM) |4.
SUM | 3 | 5 | UNI | Reynoso2-Ríos2-Díaz(U) |
POL | 2 | 2 | VIC | Guzmán2(P) Romero-Krohn(VC) |
CHA | 1 | 2 | SLA | Julio Caviedes(Ch) Tula-Vega(SL) |
SLA | 1 | 1 | VIC | Luis Vega(SL) Romero(VC) |
POL | 1 | 1 | UNI | Guzmán(P) Tejeda(U) |
CHA | 4 | 3 | SUM | Vera2-Caviedes-García(Ch) **-Bazán(S) |
POL | 3 | 2 | SUM | L.Ponce-R.Ormaechea2(P) Segura-Toledo-ec-(S) |
CHA | 2 | 0 | VIC | Julio Caviedes-R.Tapia(Ch) |
SLA | 4 | 5 | UNI | Silveira-Rivas-ec-L.Tula-Reinoso(SL) Tejeda2-Batallán2-Ríos(U) |
SUM | 5 | 1 | VIC | Avelino Nieva2-Segura-Carrizo-Rodríguez(S) Carlos López(VC) |
POL | 1 | 0 | SLA | Raúl Ormaechea(P) |
CHA | 2 | 1 | UNI | Suárez-ec-Córdoba-ec-(Ch) Ponce-ec-(U) |
UNI | 6 | 1 | VIC | Reynoso-O.Vega2-Batallán3(U) L.Krohn(VC) |
CHA | 1 | 3 | POL | Vera(Ch) Leopoldo Ponce2-Rivero(P) |
SLA | 4 | 1 | SUM | Vega2-Neri Ponce-R.R.Luna(SL) Avelino Nieva(S) |
SUM | 3 | 3 | UNI |
|
POL | 2 | 0 | VIC | Rivero2(P) |
POL | 6 | 2 | SUM | Ormaechea-Rivero-Guzmán-Sigampa-Sánchez2(P) |
CHA | 4 | 4 | SLA | García-Vera-Pereyra-H.Gómez(Ch) |
SLA | 0 | 1 | VIC |
|
POL | 2 | 2 | UNI | Raúl Ormaechea-Juan Foressi(P) Ríos2(U) |
CHA | 1 | 1 | SUM | Julio Caviedes(Ch) Bazán(S) |
CHA | 0 | 2 | VIC | Rodolfo Avellaneda-L.Krohn(VC) |
POL | 4 | 1 | SLA | Foressi-Robin-Ormaechea2(P) Tula-Vega(SL) |
SLA | 2 | 4 | UNI | Tula-Benito Burgos(SL) Batallán2-O.Vega2(U) |
SUM | 3 | 5 | VIC | Avelino Nieva2-Carrizo(S) Krohn2-C.López2-Alvarez(VC) |
CHA | 4 | 5 | UNI | H.Gómez2-García-Caviedes(Ch) Vega3-Reynoso-Pérez(U) |
UNI | 1 | 3 | VIC | Vega(U) Pizarro-Amigot-Córdoba(VC) |
CHA | 1 | 7 | POL | Barrera(Ch) Foressi3-Sanchez-Robín-Ormaechea-Rivero(P) |
SLA | 5 | 4 | SUM | Ponce-Carrizo-Vega2-V.Burgos(SL) Carrizo-Barros-González-Bazán(S) |