TEMPORADA 1973 - LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL
TORNEO PREPARACIÓN 1973
Campeón SAN LORENZO
Grupo A
Participan: Independiente (IND), San Lorenzo (SLA), Chacarita (CHA), Villa Cubas (VIC), Estudiantes (EST), Policial (POL), Nueva Coneta (NCO) y Vélez (VEL).
CHA | 1 | 0 | VIC |
|
|
EST | 2 | 2 | POL | (POL ganó en penales 4-2) R.Brizuela2(E) Martín Montoya2(P) |
|
NCO | 0 | 1 | VEL |
|
|
CHA | 3 | 3 | SLA | (SLA ganó en penales) Leiva2-Albarracín(Ch) Rizzo-Bazán-Ferreyra(SL) |
Grupo B
Participan: Defensores del Norte (DEF), Sumalao (SUM), Unión (UNI), Juventud (JUV), Parque Daza (PDA) Tesorieri (TES) y Sarmiento (SAR).
DEF | 4 | 4 | SUM | Ortega2-Miguel Cancino2(D) Raúl Oliva3-Artero(S) |
JUV | 3 | 0 | UNI |
|
PDA | 0 | 4 | SAR |
|
Cuartos de final
DEF | 1 | 0 | JUV |
|
SAR | 1 | 2 | TES |
|
IND | 1 | 2 | SLA |
|
POL | 2 | 2 | VEL | (Penales ganó POL) Rivero-Manuel Pintos(P) V.Dumitru-Miguel López(V) |
Semifinales
DEF | 4 | 1 | TES | E.Cancino-Sosa-Acevedo-Nieva(D) Juan Carrión(T) |
POL | 1 | 3 | SLA | Carlos Zamora(P) Luis Ferreyra-Ricardo Cornejo-Omar Molas(SL) |
Final
DEF | 2 | 3 | SLA | Eduardo Cancino-Juan Liendo(D) Vargas-Omar Molas2(SL) |
TORNEO INICIACIÓN 1973
Campeón DEFENSORES DEL NORTE
Posiciones: DEFENSORES (DEF) |11 Vélez (VEL) |10 Policial (POL), San Lorenzo (SLA) y Villa Cubas (VIC) |7 Sarmiento (SAR) |6 Unión (UNI) y Tesorieri (TES) |4 –a desempate último puesto-
SLA | 2 | 2 | TES | Luis Ferreyra2(SL) Ferreira-Cuello(T) |
POL | 3 | 2 | VEL | C.Zamora-M.Montoya-J.Espeche(P) Sandivares-Ramón Espeche(V) |
SAR | 2 | 1 | VIC | Oscar Frías-Guaráz(S) Noriega(VC) |
DEF | 4 | 3 | UNI | Rojas-V.Jalil-Liendo-J.P.Castillo(D) Agüero-V.Dumitru-Mansilla(U) |
TES | 0 | 2 | VEL | Agustín Argañaraz-Savio(V) |
POL | 2 | 3 | SLA | Oscar Moreno-Ramón Reartes(P) Luis Ferreyra2-Juan Heredia(SL) |
SAR | 1 | 0 | UNI | Castro(S) |
DEF | 2 | 4 | VIC | Félix Echeverría2(D) Rafael Herrera-Toledo-Ibañez-Brizuela(VC) |
POL | 1 | 1 | TES | Carlos Zamora(P) Ramayo(T) |
SLA | 1 | 3 | VEL | Luis Ferreyra(SL) Agustín Argañaraz2-Espeche(V) |
DEF | 2 | 1 | SAR | Héctor Rojas-Juan Pedro Castillo(D) Robledo(S) |
UNI | 2 | 2 | VIC | Palliza-Brizuela(U) Ibáñez-Rafael Herrera(VC) |
SAR | 0 | 2 | TES | Juan Carrión-J.Carranza(T) |
SLA | 3 | 2 | UNI |
|
DEF | 1 | 1 | VEL | Juan Liendo(D) Arévalo(V) |
POL | 0 | 0 | VIC | - |
TES | 1 | 2 | VIC |
|
DEF | 2 | 0 | SLA | Juan Pedro Castillo-Juan Liendo(D) |
SAR | 1 | 1 | VEL | Cárdenes(S) Argañaraz(V) |
POL | 3 | 3 | UNI | Zamora2-Pintos(P) Gaitán-Brizuela-Pedro Avellaneda(U) |
TES | 3 | 6 | UNI | López-Ferreira-Carranza(T) Mansilla2-Pedro Avellaneda2-Ibáñez-Agüero(U) |
SAR | 1 | 1 | SLA | Jorge Perea(S) "Beto" Salas(SL) |
VIC | 1 | 4 | VEL | Ibarra(VC) Espeche-Barros2(V) |
DEF | 2 | 1 | POL | Víctor Jalil-Acevedo(D) Manuel Pintos(P) |
DEF | 4 | 1 | TES | Rojas2-Eduardo Cancino-J.P.Castillo(D) Víctor Picón(T) |
SLA | 2 | 2 | VIC | Luis Gaitán-Luis Ferreyra3(SL) Brizuela-Hugo Toledo(VC) |
UNI | 2 | 3 | VEL | Pedro Avellaneda-Mansilla(U) Ramón Espeche3(V) |
POL | 4 | 1 | SAR | O.Moreno-Montoya-Carnero-ec-R.Reartes(P) Miguel Cancino(S) |
Desempate último puesto
TES | 1 | 3 | UNI | Cancinos(T) Nieto-Aguero2(U) |
TES | 1 | 2 | UNI | Foressi(T) Horacio Quiroga-Pedro Avellaneda(U) |
Último puesto TESORIERI
TORNEO ANUAL 1973
Campeón SARMIENTO
Posiciones: SARMIENTO (SAR) |19 Villa Cubas (VIC) y San Lorenzo (SLA) |17 Vélez (VEL) |14 Unión (UNI) y Defensores (DEF) |13 Policial (POL) |11 Tesorieri (TES) |8.
SLA | 2 | 2 | TES | Ferreyra-Oliva(SL) Arroyo-Ferreira(T) |
POL | 5 | 0 | VEL | O.Moreno2-Manuel Pintos-Carlos Zamora-Ramón Reartes(P) |
SAR | 4 | 2 | VIC | Oscar Frías-Reynaldo Aredes3(S) Ibarra-Silvio Moreyra(VC) |
DEF | 1 | 2 | UNI | Hector Rojas(D) Victor Dumitru-Pedro Avellaneda(U) |
TES | 3 | 1 | VEL | Salcedo-Vicente Bonader-Raúl Díaz(T) Espeche(V) |
POL | 0 | 2 | SLA | Luis Ferreyra2(SL) |
SAR | 4 | 0 | UNI | Oscar Frías-Jorge González2-Guaráz(S) |
DEF | 1 | 0 | VIC | Juan Liendo(D) |
POL | 0 | 3 | TES | Víctor Picón3(T) |
SLA | 1 | 1 | VEL | Víctor Gaitán(SL) Roberto Ortíz(V) |
DEF | 1 | 0 | SAR | Víctor Jalil(D) |
UNI | 2 | 2 | VIC | P.Avellaneda-Agüero(U) Juan C. Robledo-José Robledo(VC) |
SAR | 1 | 0 | TES | Ramón Bazán(S) |
SLA | 1 | 4 | UNI | Juan Heredia(SL) Dumitru2-Edgardo Quiroga-Pedro Avellaneda(U) |
DEF | 1 | 2 | VEL | Jorge Acevedo(D) Rodas-Raúl Díaz(V) |
POL | 1 | 4 | VIC | Mario Barrera(P) José Robledo2-J.C. Robledo-Silvio Moreyra(VC) |
TES | 0 | 2 | VIC | José Robledo2(VC) |
DEF | 2 | 3 | SLA | Héctor Rojas-Jorge Acevedo(D) Luis Ferreyra2-Molas(SL) |
SAR | 1 | 1 | VEL | Reynaldo Aredes(S) Miguel Angel López(V) |
POL | 2 | 1 | UNI | Reartes-Montoya(P) Gaitán(U) |
TES | 0 | 2 | UNI | Agüero-Naim Yarade(U) |
SAR | 2 | 1 | SLA | Reynaldo Aredes-Pérez(S) "Beto" Salas(SL) |
VIC | 2 | 1 | VEL | Hugo Toledo-Silvio Moreyra(VC) Agustin Argañaraz(V) |
DEF | 2 | 3 | POL | Víctor Jalil-Héctor Rojas(D) Montoya2-Trejo(P) |
DEF | 0 | 0 | TES | - |
SLA | 1 | 0 | VIC | Raúl Oliva(SL) |
UNI | 0 | 0 | VEL | - |
POL | 0 | 2 | SAR | Jorge González-Miguel Cancinos(S) |
SLA | 4 | 1 | TES | Ricardo Cornejo-Oliva-Vargas-Gutiérrez(SL) Foressi(T) |
POL | 1 | 1 | VEL | Ramón Reartes(P) Agustín Argañaraz(V) |
SAR | 1 | 3 | VIC | Pérez(S) Silvio Moreyra-José Robledo2(VC) |
DEF | 1 | 2 | UNI |
|
TES | 1 | 3 | VEL |
|
POL | 2 | 3 | SLA | Carlos Zamora-M.Pintos(P) R.Cornejo-J.Espeche-ec-Gutiérrez(SL) |
SAR | 0 | 0 | UNI | - |
DEF | 2 | 1 | VIC | Héctor Rojas-Manuel Toledo(D) José Robledo(VC) |
POL | 3 | 3 | TES | O.Moreno-Montoya-José Espeche(P) "Dardín" Foressi2-V.Picón(T) |
SLA | 2 | 1 | VEL | Ricardo Cornejo-Villafáñez(SL) Barros(V) |
DEF | 2 | 2 | SAR | Félix Echeverría-Héctor Rojas(D) Tapia-Jorge Perea(S) |
UNI | 2 | 2 | VIC | Gaitán-Héctor Nieto(U) Ibarra-Juan C.Robledo(VC) |
SAR | 6 | 1 | TES | Jorge González-Moya-Gutiérrez-Foressi-ec-Perea2(S)Carranza(T) |
SLA | 1 | 4 | UNI | Juan Heredia(SL) V.Dumitru2-Edgardo Quiroga-P.Avellaneda(U) |
DEF | 2 | 3 | VEL | Víctor Jalil-Héctor Rojas(D) Agustín Argañaraz-Roberto Ortíz2(V) |
POL | 1 | 3 | VIC | Martín Montoya(P) Luis Herrera-José Robledo-Rafael Herrera(VC) |
TES | 2 | 6 | VIC | Carrión-Ferreira(T) José Robledo3-Moreyra2-Rafael Herrera(VC) |
DEF | 1 | 0 | SLA | Félix Echeverría(D) |
SAR | 3 | 3 | VEL | Bernárdez-Tapia-Cancino(S) R. Ortíz-Marcos Reartes-Rodas(V) |
POL | 1 | 0 | UNI | Manuel Pintos(P) |
TES | 1 | 1 | UNI | Ferreira(T) Gaitán(U) |
SAR | 2 | 2 | SLA | Castro-Moya(S) Víctor Gaitán-Vargas(SL) |
VIC | 2 | 2 | VEL | José Robledo-Luis Herrera(VC) R.Díaz-Miguel A. López(V) |
DEF | 2 | 2 | POL | Ricardo Miranda-Juan Liendo(D) Manuel Pintos-Mario Barrera(P) |
DEF | 0 | 2 | TES | Carrión-Foressi(T) |
SLA | 2 | 3 | VIC | Vargas-Oliva (SL) José Robledo3(VC) |
UNI | 4 | 0 | VEL | Brizuela-Pedro Avellaneda-Héctor Nieto2(U) |
POL | 2 | 3 | SAR | C.Zamora-Pintos(P) Ricardo Cornejo-J.Espeche-ec-Gutiérrez(S) |
Posiciones Conjuntas (Iniciación + Anual): SARMIENTO|25 VILLA CUBAS, SAN LORENZO y VÉLEZ|24 –clasificados al Petit Torneo- Defensores y Policial|18 Unión|17 Tesorieri|12 –descendió-
PETIT TORNEO 1973
Campeón VÉLEZ SARSFIELD
Posiciones: VÉLEZ (VEL) |6 –representante al Regional 1974- San Lorenzo (SLA) |4 V. Cubas (VIC) |2 Sarmiento (SAR) |0.
VIC | 1 | 3 | VEL | José Robledo(VC) Argañaraz2-Olveira(V) |
SAR | 2 | 3 | SLA | Moya-Jorge Perea(S) Víctor Gaitán3(SL) |
SAR | 0 | 2 | VIC | Rafael Herrera-José Robledo(V) |
SLA | 2 | 4 | VEL | Víctor Gaitán2(SL) M.López-Ramón Espeche2-Argañaraz(V) |
SLA | 2 | 0 | VIC | Molas-V.Gaitán(SL) |
SAR | 1 | 4 | VEL | Carlos Cano(S) Argañaraz2-R.Espeche-Rodríguez(V) |
DEF | 3 | 1 | SAR | Juan Liendo-Juan Coronel-R.Miranda(D) Pedro Avellaneda(S) |
POL | 2 | 0 | VIC | José Espeche-Ramón Vega(P) |
TORNEO INICIACION DE ASCENSO 1973
Campeón INDEPENDIENTE
Posiciones: INDEPENDIENTE (IND) |18 Chacarita (CHA) |15 Estudiantes (EST) y Sumalao (SUM) |14 Juventud Unida (JUV) |11 Parque Daza (PDA) y Nueva Coneta (NCO) |6.
EST | 4 | 3 | JUV | Carlos Moreno2-A.Sánchez-JCastro(E) Páez-ec-Ibáñez-Barrera(J) |
CHA | 4 | 6 | SUM | Nicolás Aguirre-Rosa Tapia-Leiva2(Ch) Juan Moya4-Castellanos-Palavecino(S) |
NCO | 6 | 2 | PDA | Francisco Vela-Iragorre2-Muñoz-Bautista Costa2(N) Carlos Córdoba-Zelarayán(PD) |
EST | 1 | 1 | IND | Ramón Brizuela(I) Jorge Villagra(I) |
PDA | 3 | 4 | SUM |
|
CHA | 1 | 2 | JUV | Lencinas(Ch) Calvimonte-Tapia-ec-(J) |
NCO | 1 | 2 | SUM | Arancibia(N) José Sigampa-Rueda(S) |
CHA | 1 | 1 | IND | Nicolás Aguirre(Ch) Jorge Villagra(I) |
JUV | 5 | 2 | PDA | Barrera-Maubecín-JQuinteros2-Ibáñez(J) Zúñiga-Zelarayán(PD) |
CHA | 0 | 0 | EST | - |
JUV | 1 | 2 | NCO | Ramón Quinteros(J) Costa-Salvador Vela(N) |
IND | 2 | 0 | PDA | Jorge Villagra-Roldán(I) |
IND | 5 | 0 | NCO | Jorge Villagra3-Jorge Albarracín-Carlos Rodríguez(I) |
JUV | 2 | 2 | SUM | Domingo Carrizo-Molas(J) Avellaneda-Juan Moya(S) |
EST | 5 | 0 | PDA | R.Robledo-Sánchez-Gutiérrez-Castro2(E) |
EST | 3 | 1 | NCO | Brizuela-"Pecoso" Sánchez-Castro(E) Arancibia(N) |
CHA | 4 | 1 | PDA | Leiva3-Bazán(Ch) Marcelo Ferreyra(PD) |
IND | 2 | 2 | SUM | Bazán-Albarracín(I) Juan Moya-Chazarreta(S) |
IND | 2 | 0 | JUV | Bazán2(I) |
EST | 3 | 4 | SUM | Figueroa2-C.Moreno(E) Juan Moya2-Chazarreta-Rodríguez(S) |
CHA | 3 | 0 | NCO | Leiva-Heredia2(Ch) |
CHA | 1 | 1 | SUM | José Aguirre(Ch) Canelo(S) |
NCO | 0 | 2 | PDA | Chayle-C.Córdoba(PD) |
EST | 1 | 1 | JUV | Cortez(E) Ibáñez(J) |
EST | 1 | 2 | IND | Castillo(E) Romero-Reartes-ec-(I) |
PDA | 5 | 0 | SUM | Echeverría2-Brizuela-Zelarayán2(PD) |
CHA | 0 | 0 | JUV | - |
NCO | 4 | 4 | SUM | Salvador Vela-G.Ludueña-Mas-Costa(N) Moya3-Sigampa(S) |
CHA | 2 | 2 | IND | 1-Leiva(Ch) Jorge Villagra2(I) |
JUV | 1 | 2 | PDA | Ibáñez(J) Chayle-Carlos Córdoba(PD) |
CHA | 5 | 2 | EST | 1-Nicolás Aguirre2-Leiva2(Ch) Carlos Moreno2(E) |
JUV | 3 | 3 | NCO | Ibañez2-Julio Quinteros(J) |
IND | 2 | 1 | PDA | Romero-Albarracín(I) Zelarayán(PD) |
IND | 3 | 0 | NCO | "Chirola" Bazán-Soria-Rodríguez(I) |
JUV | 4 | 2 | SUM | Julio Quinteros2-Ibañez2(J) Gutiérrez-José Sigampa(S) |
EST | 4 | 2 | PDA |
|
IND | 1 | 1 | SUM | Bazán(I) Juan Moya(S) |
EST | 2 | 0 | NCO | Ramón Brizuela-Leiva(E) |
CHA | 2 | 0 | PDA | Dardo González-Ricardo Tapia(Ch) |
EST | 1 | 1 | SUM | R.Robledo(E) Osmar Rodríguez(S) |
IND | 4 | 4 | JUV | Albarracín-Villagra-Romero-Soria(I) Carrizo-Ibañez2-Espeche(J) |
CHA | 3 | 1 | NCO | Leiva2-Rosa Tapia(Ch) Rodriguez(NC) |
TORNEO ANUAL DE ASCENSO 1973
Campeón INDEPENDIENTE
Posiciones: INDEPENDIENTE (IND) y ESTUDIANTES (EST) |19 –a desempate por el Ascenso- Chacarita (CHA) |13 Sumalao (SUM) |10 Parque Daza (PDA) y Nueva Coneta (NCO) |9 Juventud Unida (JUV) |5.
EST 3 2 JUV R.Maubecín-ec-Gutiérrez-Robledo(E) Espeche-Aragón(J)
CHA 1 2 SUM
NCO 3 1 PDA Ludueña-Mas-Guanco(NC) Carlos Córdoba(PD)
NCO 2 2 SUM García-Bautista Costa(NC) Canelo-Vega(S)
CHA 1 5 IND Leiva(Ch) Mario Figueroa2-Argañaraz-Rodriguez-Bazán(I)
JUV 3 4 PDA Julio Quiroga2-D.Carrizo(J) Ferreira2-Córdoba-Zelarayán(PD)
EST 4 1 IND Robledo2-Silva2(E) Rodriguez(I)
CHA 1 1 JUV Leiva(Ch) Domingo Carrizo(J)
PDA 2 1 SUM
CHA 2 2 EST
JUV 4 0 NCO
IND 3 0 PDA Albarracín2-Romero(I)
IND 3 2 NCO Albarracín2-Argañaraz(I) Pacheco-Ludueña(N)
EST 3 1 PDA Moreno-Silva-Leiva(E) Chayle(PD)
JUV 2 2 SUM Julio Quinteros-Domingo Carrizo(J) Rojas-Osmar Rodriguez(S)
EST 2 2 NCO
IND 3 2 SUM Hidalgo-Albarracín-Pedro Argañaraz(I) O.Rodríguez-Palavecino(S)
CHA 0 1 PDA Gordillo(PD)
CHA 3 2 NCO
IND 3 2 JUV Albarracín-Hidalgo-Bazán(I) Domingo Carrizo-Aragón(J)
EST 1 2 SUM Juan Castro(E) Canelo-Ríos-ec-(S)
EST 1 0 JUV Carlos Silva(E)
CHA 3 1 SUM Leiva-Aguirre2(Ch) Sigampa(S)
NCO 2 2 PDA
NCO 3 2 SUM Salvador Vela-Alvarez-Costa(N) Moya-Osmar Rodriguez(S)
CHA 2 1 IND Nicolás Aguirre-José Aguirre(Ch) Albarracín(I)
JUV 1 2 PDA Espeche(J) C.Córdoba-Ferreyra(PD)
EST 1 1 IND Juan Castro(E) Argañaraz(I)
PDA 0 2 SUM Canelo2(S)
CHA 2 0 JUV
IND 8 0 PDA M.Figueroa2-“Toli” Albarracín4-Soria-Romero(I)
CHA 0 1 EST Robledo(E)
JUV 3 3 NCO Julio Quinteros2-Espeche(J) Costa-Salvador Vela-Pablo Guanco(N)
IND 1 0 NCO
EST 1 0 PDA
JUV 0 6 SUM
EST 4 1 NCO
CHA 6 0 PDA Rosa Tapia3-Luis Aguirre-Lencina-Acosta(Ch)
IND 3 1 SUM Mario Figueroa-Jorge Villagra-Gordillo(I) Osmar Rodriguez(S)
CHA 0 0 NCO -
EST 1 0 SUM Juan Castro(E)
IND 3 1 JUV Jorge Villagra2-Carlos Rodríguez(I) Domingo Carrizo(J)
Desempate por el Ascenso
EST 0 1 IND Albarracín(I)
EST 3 2 IND Ricardo Rodríguez2-Robledo(E) Hidalgo2(I)
EST 0 2 IND Juan Hidalgo-Gordillo(I)
Ascendió INDEPENDIENTE