TEMPORADA 1955 - LIGA CATAMARQUEÑA DE FUTBOL
TORNEO APERTURA
Campeón Sarmiento
Primera ronda
CYT | 0 | 1 | SAR |
|
SLA | 0 | 0 | VIC | (SLA ganó 4-1 en córners) |
JUV | G | P | OSN |
|
POL | 3 | 1 | UNI |
|
DEF | 4 | 0 | VEL |
|
IND | 0 | 3 | TES |
|
Segunda Ronda
Semifinal
Final
TORNEO PREPARACIÓN
Campeón SARMIENTO
Zona A: Sarmiento (SAR) |8 –finalista- Independiente (IND) y Tesorieri (TES) |6 San Lorenzo (SLA) |4 Unión (UNI) |1.
SAR | 1 | 0 | SLA |
DEF | 2 | 0 | UNI |
IND | 1 | 1 | TES |
SAR | 6 | 1 | UNI |
DEF | 1 | 2 | SLA |
DEF | 2 | 1 | IND |
DEF | 2 | 4 | SAR |
IND | 2 | 2 | SLA |
TES | 1 | 0 | UNI |
IND | 2 | 1 | SAR |
SLA | 2 | 3 | TES |
IND | 3 | 1 | UNI |
SAR | 5 | 0 | TES |
SLA | 2 | 2 | UNI |
DEF | 1 | 1 | TES |
Zona B: Vélez (VEL) y Villa Cubas (VIC) |6 –a desempate- Policial (POL) |5 Correos (CYT) |2 Juventud (JUV) |1.
CYT | 0 | 5 | POL |
VIC | 2 | 2 | VEL |
CYT | 1 | 5 | VEL |
JUV | 2 | 2 | VIC |
POL | 0 | 2 | VIC |
JUV | 0 | 4 | VEL |
POL | 3 | 3 | VEL |
CYT | 3 | 2 | JUV |
JUV | 1 | 4 | POL |
CYT | 0 | 5 | VIC |
Desempate Zona B
Finales
TORNEO ANUAL
Campeón VÉLEZ SÁRSFIELD
Posiciones: VÉLEZ (VEL) y SARMIENTO (SAR) |15 –a desempate- Policial (POL) |10 Independiente (IND) |9 Tesorieri (TES) |6 Villa Cubas (VIC) |4 –descendió-.
SAR | 4 | 1 | VIC |
|
TES | 4 | 3 | VEL |
|
IND | 0 | 0 | POL |
|
SAR | 1 | 3 | VEL |
|
TES | 1 | 1 | VIC |
|
IND | 3 | 0 | TES |
|
SAR | 4 | 1 | TES |
|
IND | 3 | 3 | VIC |
|
POL | 1 | 3 | VEL |
|
IND | 1 | 1 | SAR |
|
POL | 3 | 1 | VIC |
|
IND | 1 | 2 | VEL |
|
POL | 0 | 1 | SAR |
|
VIC | 0 | 9 | VEL |
|
POL | 2 | 0 | TES |
|
SAR | 3 | 1 | VIC |
|
TES | 2 | 2 | VEL |
|
IND | 5 | 3 | POL |
|
IND | 2 | 1 | TES | Ramón R.Luna-Sanchez(I) J.Juarez(T) |
VIC | 0 | 4 | VEL | Juan C.Corro2-Risso-Agüero(V) |
POL | 0 | 0 | SAR | - |
SAR | 5 | 1 | TES | Tula2-Bazán2-Cardenes(S) Cabrera(T) |
POL | 5 | 0 | VIC | L.Ponce3-Ormaechea-Reartes(P) |
IND | 2 | 3 | VEL | Oliva-Sanchez(I) JC.Corro-Risso-Agüero(V) |
IND | 0 | 1 | SAR | Brizuela(S) |
TES | 1 | 0 | VIC | Vega(T) |
POL | 3 | 3 | VEL | Santillán2-P.Robín(P) Romero-Barrionuevo-Corro(V) |
IND | 2 | 6 | VIC |
|
POL | 3 | 1 | TES | Reartes-R.Ormaechea-Leopoldo Ponce(P) Juárez(T) |
SAR | 1 | 1 | VEL | Robledo(S) Agüero(V) |
Desempate final
SAR | 2 | 2 | VEL | Salcedo-Brizuela(S) Risso-Romero(V) |
SAR | 1 | 3 | VEL | Salcedo(S) Aguero2-Juan C.Corro(V) |
TORNEO ANUAL DE ASCENSO
Campeón JUVENTUD UNIDA
Posiciones: JUVENTUD UNIDA (JUV) |12 –ascendió- San Lorenzo (SLA) |10 Defensores del Norte (DEF) y Unión (UNI) |8 Correos (CYT) |2.
JUV | 0 | 3 | SLA |
DEF | 0 | 2 | UNI |
CYT | 0 | 1 | UNI |
DEF | 1 | 5 | SLA |
CYT | 1 | 2 | JUV |
SLA | 7 | 2 | UNI |
DEF | 2 | 3 | JUV |
CYT | 0 | 4 | SLA |
JUV | 5 | 1 | UNI |
CYT | 0 | 0 | DEF |
JUV | 3 | 3 | SLA |
DEF | 1 | 4 | UNI |
CYT | 0 | 1 | UNI |
DEF | 2 | 2 | SLA |
CYT | 2 | 5 | JUV |
SLA | 0 | 2 | UNI |
DEF | 2 | 2 | JUV |
CYT | 0 | 3 | SLA |
JUV | 1 | 0 | UNI |
CYT | 2 | 2 | DEF |