TEMPORADA 1959 - LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL
TORNEO APERTURA
Campeón POLICIAL
Primera ronda
POL | 1 | 0 | VIC | Carlos Santillán(P) |
CYT | 3 | 5 | JUV | Olegario Sosa2-Cerda(C) Miguel Martínez-Ceballos-Jorge Toloza-Guillermo Giménez-R.Sosa(J) |
SLA | 0 | 3 | SUM | Humberto Artero2-J.Gordillo(S) |
SAR | 1 | 0 | TES | Alonso(S) |
DEF | 2 | 0 | VEL | Argerich-Bazán(D) |
Segunda Ronda
DEF | 0 | 0 | IND | (IND ganó por córners) |
SAR | 0 | 1 | SUM | Humberto Artero(Su) |
JUV | 1 | 2 | POL | Bracamonte(J) Santillán-Guzmán(P) |
Semifinal
Final
IND | 0 | 3 | POL | Santillán-Guzmán-Velazco-ec-(P) |
TORNEO PREPARACIÓN
Campeón POLICIAL
Posiciones: POLICIAL (POL) |15 Sarmiento (SAR) y Vélez (VEL) |12 Juventud (JUV) |11 Independiente (IND) |10 Defensores (DEF) y Sumalao (SUM) |8 Tesorieri (TES) y San Lorenzo (SLA) |6 Villa Cubas (VIC) |2.
SLA | 1 | 1 | VIC | Carrizo(SL) Alvarez(VC) |
JUV | 1 | 4 | POL | Julio Cuello(J) Guzmán3-Leopoldo Ponce(P) |
SAR | 2 | 0 | SUM | Quiroga-Alonso(S) |
DEF | 2 | 3 | IND | Macedo-Delgado(D) Sanchez-Reynoso-José Ponce(I) |
TES | 1 | 2 | VEL | Nieto(T) Ovejero-Corro(V) |
IND | 4 | 2 | JUV | José Ponce2-Ramón Reynoso2(I) Juan Ceballos-Olegario Sosa(J) |
TES | 3 | 2 | VIC | J.Moya-Nieto-Vega(T) Juan C.Martínez2(VC) |
SAR | 0 | 1 | SLA | R.Córdoba(SL) |
DEF | 0 | 5 | VEL | Avila-Tapia-Herrera-Reyes Moreno2(V) |
POL | 3 | 0 | SUM | Leopoldo Ponce2-José Sánchez(P) |
IND | 2 | 2 | SLA | Sarmiento-José Ponce(I) José Córdoba-Brizuela(SL) |
POL | 1 | 0 | VEL | Leopoldo Ponce(P) |
JUV | 3 | 1 | SUM | Artero-ec-Toloza2(J) Carlos Rodriguez(S) |
SAR | 2 | 1 | VIC | Santillán-Bustamante(S) Bazán(VC) |
DEF | 5 | 2 | TES | Cancino-Delgado2-Bazán-Cerda(D) Aguilar-Cherro(T) |
DEF | 3 | 7 | SUM | 3(D) 5-H.Artero2(T) |
IND | 0 | 0 | TES | - |
JUV | 1 | 1 | SLA | Jorge Toloza(J) Luis Vega(SL) |
POL | 2 | 0 | SAR | José Sanchez-Guzmán(P) |
VIC | 0 | 4 | VEL | Risso2-H.Barrionuevo-Corro(V) |
POL | 1 | 1 | SLA | Carlos Santillán(P) Brizuela(SL) |
DEF | 3 | 4 | JUV | Cancino-Soria-López(D) Toloza2-Martínez-Batallán(J) |
SUM | 2 | 2 | TES | C.Rodriguez-Chazarreta(S) Delgado-Chena(T) |
SAR | 3 | 2 | VEL | Rafael Banegas-Chumbita-Juan C. Melo(S) Reyes Moreno-Corro(V) |
IND | 5 | 1 | VIC | Vega2-Ponce-Albarracín-Oliva(I) Martínez(VC) |
DEF | 1 | 0 | POL | Cancino(D) |
IND | 4 | 4 | SUM | Albarracín-Luna-Ponce-Oliva(I) L.Chazarreta2-J.Chazarreta2(S) |
JUV | 7 | 1 | VIC | Batallán4-Toloza2-Giménez(J) Cano(VC) |
SAR | 3 | 2 | TES | Santillán-Melo-Banegas(S) Cherro-Vega(T) |
SLA | 0 | 1 | VEL | Argañaraz(V) |
SUM | 1 | 3 | VEL | Carlos Rodriguez(S) Díaz-Reyes Moreno-Segura(V) |
JUV | 1 | 3 | SAR | Cuello(J) Bustamante2-Banegas(S) |
IND | 0 | 2 | POL | Guzmán-Segundo Sigampa(P) |
SLA | 1 | 2 | TES |
|
DEF | 2 | 2 | VIC |
|
JUV | 3 | 1 | VEL | Miguel Martínez-Jorge Toloza-Giménez(J) Augusto Barrionuevo(V) |
IND | 1 | 1 | SAR | Humberto Oliva(I) Robledo(S) |
DEF | 4 | 3 | SLA | Cerda2-Bazán2(D) Dilio Zalazar2-Reynoso(SL) |
SUM | 4 | 0 | VIC | Humberto Artero3-L.Chazarreta(S) |
POL | 4 | 2 | TES | Foressi2-Guzmán-Santillán(P) Varela2(T) |
DEF | 4 | 4 | SAR | Avalos-Cancino-Delgado-Bazán(D) Robledo2-Chumbita-Vega(S) |
IND | 2 | 3 | VEL | Ramón Luna2(I) Risso-Tapia-E.Barrionuevo(V) |
POL | 3 | 0 | VIC | Santillán-Foressi-Guzmán(P) |
JUV | 5 | 3 | TES | Guillermo Giménez-Miguel Martínez-Toloza2-D.Cruz(J) A.Cherro-J.C.Chena-Martín Jodar(T) |
SLA | 0 | 4 | SUM | Tula-H.Artero2-Chazarreta(S) |
TORNEO ANUAL
Campeón VÉLEZ SARSFIELD
Posiciones: VÉLEZ SARSFIELD (VEL) |17 Defensores (DEF) y Sarmiento (SAR) |11 Tesorieri (TES), Independiente (IND) y Policial (POL) |7 –triple desempate Descenso-.
TES | 2 | 1 | VEL | Vega-Martín Jodar(T) E.Barrionuevo(V) |
DEF | 2 | 0 | POL | Cancino-Bazán(D) |
IND | 2 | 2 | SAR | Herrera-Ponce(I) Vega-Robledo(S) |
DEF | 2 | 6 | VEL | Cancino-Tula(D) Risso2-Segura2-Reyes Moreno2(V) |
IND | 3 | 7 | TES | Barros-Oliva2(I) Chena-Delgado3-Castillo-Jodar-Vega(T) |
POL | 1 | 3 | SAR | Raúl Ormaechea(P) Bustamante-Rafael Banegas2(S) |
POL | 0 | 2 | VEL | Luis Barrionuevo-Ernesto Barrionuevo(V) |
DEF | 3 | 2 | IND | Delgado2-Tula(D) Oliva-Reynoso(I) |
SAR | 2 | 1 | TES | Ramón Vega-Alonso(S) Nieto(T) |
SAR | 1 | 6 | VEL | Rafael Banegas(S) E.Barrionuevo2-Risso-Salas2-Reyes Moreno(V) |
DEF | 2 | 1 | TES | D.Delgado-C.Bazán(D) F.Delgado(T) |
IND | 3 | 0 | POL | H.Oliva-Albarracín-Grima(I) |
DEF | 2 | 1 | SAR | Soria-Bazán(D) Valeriano Vazquez(S) |
IND | 0 | 3 | VEL | Ernesto Barrionuevo3(V) |
POL | 2 | 2 | TES | Carlos Santillán2(P) O.Vega2(T) |
TES | 1 | 3 | VEL | O.Vega(T) Risso2-Reyes Moreno(V) |
DEF | 1 | 1 | POL | Delgado(D) Raúl Ormaechea(P) |
IND | 2 | 2 | SAR | L.Oliva-Albarracín(I) Valeriano Vázquez2(S) |
DEF | 0 | 2 | VEL | Reyes Moreno-Risso(V) |
IND | 2 | 1 | TES | Pauletto-L.Oliva(I) Bazán(T) |
POL | 1 | 1 | SAR | Carlos Santillán(P) Valeriano Vazquez(S) |
POL | 2 | 3 | VEL | Ponce-Sigampa(P) Risso-Barrionuevo-Avila(V) |
SAR | 4 | 1 | TES | Valeriano Vázquez2-Ferreyra-Robledo(S) Delgado(T) |
DEF | 3 | 1 | IND | Vega-Bazán-Delgado(D) Oliva(I) |
SAR | 0 | 4 | VEL | L.Barrionuevo-Risso-E.Barrionuevo-Reyes Moreno(V) |
DEF | 3 | 5 | TES | Vega2-Bazán(D) Lindes2-Nieto2-Moya(T) |
IND | 0 | 6 | POL | Ponce3-Santillán-Foressi-Ormaechea(P) |
IND | 4 | 4 | VEL | Segui-Barros-H.Oliva-Albarracín(I) Risso-Corro-Salas-Barrionuevo(V) |
POL | 3 | 1 | TES | Ponce-Sigampa-Foressi(P) Vega(T) |
DEF | 3 | 5 | SAR | Tula-Vega-Delgado(D) Bustamante-Vazquez-Ferreyra2-Banegas(S) |
Desempate Descenso
IND | 2 | 0 | POL | Juan Herrera-Luis Oliva(I) |
POL | 1 | 2 | TES | Raúl Ormaechea(P) Vega-Burgos(T) |
IND | 4 | 3 | TES | C.Albarracín-Barros2-J.Herrera(I) O.Vega3(T) |
Descendió Policial
TORNEO ANUAL DE ASCENSO
Campeón JUVENTUD UNIDA
Posiciones: JUVENTUD UNIDA (JUV) |12 –ascendió- Sumalao (SUM) |11 Villa Cubas (VIC) |9 San Lorenzo (SLA) |4.
SLA | 2 | 1 | VIC | Zalazar2(SL) Amigot(VC) |
JUV | 0 | 5 | SUM | Ramos-Ismael Chazarreta2-H.Artero-Pacheco-ec-(S) |
SLA | 2 | 2 | SUM | B.Burgos-Duilio Zalazar(SL) Ismael Chazarreta-Ayala(S) |
JUV | 1 | 1 | VIC | Sosa(J) Romero(VC) |
JUV | 2 | 1 | SLA | Cuello2(J) Vega(SL) |
SUM | 6 | 2 | VIC | Ayala-H.Artero2-I.Chazarreta-Tula-C.Rodriguez(S) Amigot-Pachado(VC) |
JUV | 1 | 0 | SUM | Miguel Martínez(J) |
SLA | 1 | 2 | VIC | Luis Vega(SL) Amigot-Fermín Martínez(VC) |
SLA | 1 | 3 | SUM | H.Burgos(SL) H.Artero-Tula-I.Chazarreta(S) |
JUV | 5 | 6 | VIC | Julio Leiva2-Julio Cuello2-H.Batallán(J) Pacheco-ec2-F.Martínez2-Amigot-Marcos Villafañez(S) |
SUM | 0 | 0 | VIC | - |
JUV | 1 | 1 | SLA |
|
SLA | 0 | 0 | VIC | - |
JUV | 2 | 1 | SUM | Cuello-Batallán(J) Ayala(S) |
SLA | 0 | 1 | SUM | D.Avellaneda(S) |
JUV | 0 | 0 | VIC | - |
SUM | 1 | 1 | VIC | Ayala(S) Pacheco(VC) |
JUV | 3 | 1 | SLA | Ibañez-Quiroga-Agüero(J) Soto(SL) |