TEMPORADA 1956 - LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL
TORNEO APERTURA
Campeón SARMIENTO
Primera ronda
SAR | 5 | 3 | SLA |
POL | 1 | 3 | TES |
JUV | 2 | 3 | VEL |
|
|
|
|
DEF | 1 | 0 | UNI |
CYT | 2 | 3 | IND |
SUM | 2 | 1 | VIC |
Segunda Ronda
Semifinal
IND | 0 | 1 | VEL | Fernando Risso(V) |
Final
SAR | 2 | 1 | VEL | Eduardo Oviedo2(S) Ernesto Barrionuevo(V) |
TORNEO PREPARACIÓN
Campeón POLICIAL
Zona A: Vélez (VEL), Defensores (DEF) y Sarmiento (SAR) |8 –a triple desempate- San Lorenzo (SLA) |4 Sumalao (SUM) |2 Juventud Unida (JUV) |0.
DEF | 3 | 1 | SLA | Gómez2-Espilocín(D) Reinoso(SL) |
SAR | 4 | 0 | VEL | Eduardo Oviedo-L.Tula-Manuel Salcedo-Sarmiento(S) |
JUV | 2 | 3 | SUM | Delgado2(J) Humberto Artero3(S) |
JUV | 0 | 2 | SLA | Salas-Córdoba(SL) |
DEF | 2 | 1 | SAR | Espilocín-Gómez(D) Sarmiento(S) |
SAR | 2 | 1 | SUM | Bazán2(Sa) Avellaneda(Su) |
JUV | 1 | 6 | VEL | Toloza(J) E.Barrionuevo-Avila3-Ríos-Rodriguez(V) |
DEF | 2 | 4 | VEL | Espilocín2(D) Avila2-Romero-Corro(V) |
SLA | 3 | 1 | SUM | Cazuza3(SL) Cativa-ec-(S) |
DEF | 3 | 0 | SUM | Egea2-Cancino(D) |
SLA | 0 | 4 | VEL | E.Barrionuevo2-Risso-Ponce(V) |
DEF | 3 | 2 | JUV | Egea-Espilocín2(D) Ferreyra-Aguirre(J) |
SAR | 4 | 2 | SLA | Sarmiento-Vega-Oviedo2(S) Mercado2(SL) |
SUM | 3 | 5 | VEL | Romero3(S) Corro2-E.Barrionuevo2-Romero(V) |
JUV | 0 | 6 | SAR | Tula2-Sarmiento2-Salcedo-Vega(S) |
Desempate Zona A
DEF | 1 | 3 | VEL | R. Gómez(D) E.Barrionuevo-Corro-Ávila(V) |
SAR | 3 | 3 | VEL | Oviedo-Tula-Bazán(S) E.Barrionuevo-Corro-Ávila(V) |
DEF | 2 | 3 | SAR | Espilocín-Cancino(D) Salcedo-F.Avalos-ec-Tula(S) |
Zona B: Policial (POL) |7 –finalista- Independiente (IND) |6 Tesorieri (TES) |5 Villa Cubas (VIC) |2 Correos (CYT) |0.
IND | 0 | 0 | TES | - |
POL | 2 | 1 | UNI | Ponce2(P) Varela(U) |
CYT | 0 | 1 | VIC | Bazán(VC) |
POL | 4 | 2 | TES | L.Ponce2-R.Ormaechea-Sigampa(P) Vega2(T) |
CYT | 0 | 4 | IND | Vazquez-Albarracín-Ramón R. Luna2(I) |
IND | 3 | 3 | POL | Oliva-Vazquez-Véliz(I) S.Sigampa2-Ponce(P) |
CYT | 4 | 4 | UNI | Zarate2-Cruz-Soria(C) Marquez-Vera-Ferreyra-Pereyra(U) |
UNI | 1 | 2 | VIC | Vera(U) Martínez-Castro(VC) |
CYT | 4 | 6 | POL | Espeche-Soria-José L.Córdoba-Burgos-ec-(C) Ponce3-Foressi-Sigampa-Nieva-ec-(P) |
TES | 1 | 0 | VIC | J.Juárez(T) |
IND | 1 | 2 | UNI | Burgos(I) Sanz Nadamuel-Echeverría(U) |
TES | 1 | 1 | UNI | Cabrera(T) Ferreyra(U) |
IND | 4 | 2 | VIC | Vazquez3-Ramón R.Luna(I) Jalile-Luján-ec-(VC) |
POL | 7 | 0 | VIC | Ponce-******(P) |
CYT | 2 | 4 | TES | Soria-Nieva(C) J.Aguero-Jodar-Vega-Vera(T) |
Final
POL | 6 | 2 | VEL | Santillán2-Ponce2-Vega-P.Robin(P) E.Barrionuevo-Vera(V) |
TORNEO ANUAL
Campeón POLICIAL
Posiciones: POLICIAL (POL) |14, Sarmiento (SAR) |12 Vélez (VEL) |11 Juventud (JUV) e Independiente (IND) |8 Tesorieri (TES) |7 –descendió-.
JUV | 3 | 2 | TES | Cuello-Rodriguez2(J) Vega-Agüero(T) |
IND | 0 | 3 | POL | Raúl Ormaechea-Santillán-P.Robín(P) |
SAR | 0 | 3 | VEL | E.Barrionuevo-Vera-Bazán(V) |
JUV | 2 | 2 | POL | Gomez-Ibañez(J) Ramón Rosa Páez-Segundo Sigampa(P) |
TES | 0 | 0 | VEL | - |
IND | 1 | 4 | SAR | Albarracín(I) Sarmiento-Robledo3(S) |
POL | 1 | 2 | VEL | Segundo Sigampa(P) Velazco-Juan C. Corro(V) |
IND | 4 | 2 | JUV | Oliva2-Sanchez2(I) Albarracín-Espeche(J) |
SAR | 1 | 1 | TES | Oviedo(S) Vega(T) |
JUV | 2 | 6 | SAR | Cuello-Toloza(J) Oviedo3-Robledo2-Alonso(S) |
POL | 3 | 2 | TES | Segundo Sigampa-Antonio Foressi-Antonio D.Vega(P) M.Vega2(T) |
IND | 1 | 0 | VEL | Albarracín(I) |
POL | 3 | 0 | SAR | Ormaechea2-Ponce(P) |
JUV | 0 | 1 | VEL | Segura(V) |
IND | 3 | 1 | TES | Fernández-Guillermo Reinoso-Ramón Luna(I) Agüero(T) |
JUV | 1 | 0 | TES | Cuello(J) |
IND | 1 | 1 | POL | Oliva(I) Ormaechea(P) |
JUV | 1 | 4 | POL | Miguel Martínez(J) Leopoldo Ponce2-Pedro Robín-Carlos Santillán(P) |
SAR | 3 | 1 | VEL | Oviedo-Robledo2(S) Osvaldo Américo Avila(V) |
TES | 1 | 2 | VEL | Moya(T) Reyes Moreno-Rodríguez(V) |
IND | 1 | 4 | JUV | Fernández(I) Batallán-Espeche-Martínez-Neirot(J) |
SAR | 0 | 1 | TES | Agüero(T) |
POL | 2 | 1 | VEL | Carlos Santillán-Pedro Robín(P) Rodríguez(V) |
POL | 1 | 1 | TES | González-ec-(P) Nieto(T) |
JUV | 0 | 1 | SAR | Ibáñez(S) |
IND | 1 | 1 | VEL | Ramón Luna(I) Nieva(V) |
POL | 2 | 2 | SAR | Leopoldo Ponce-*(P) |
IND | 1 | 2 | TES | Fernández(I) Nieto-Martín Jodar(T) |
JUV | 2 | 2 | VEL | Miguel Martínez2(J) Juan C. Corro-Romero(V) |
IND | 1 | 5 | SAR | Burgos(I) Robledo2-Sarmiento-Castro-García(S) |
TORNEO ANUAL DE ASCENSO
Campeón DEFENSORES DEL NORTE
Posiciones: DEFENSORES DEL NORTE (DEF) |16 –ascendió- Sumalao (SUM) |12 San Lorenzo (SLA) |10 Dep. Unión (UNI) |9 Villa Cubas (VIC) |8 Correos (CYT) |5.
DEF | 3 | 0 | VIC | Robles2-Egea(D) |
CYT | 1 | 1 | UNI | Vega Arreguez(C) Ferreyra(U) |
SLA | 1 | 3 | SUM | Zalazar(SL) Chazarreta2-Díaz(S) |
DEF | 1 | 1 | UNI | Egea(D) Tejeda(U) |
SLA | 8 | 1 | VIC | Vera2-Córdoba2-Vega-Albarracín-Zalazar-Mercado(SL) Bazán(VC) |
CYT | 0 | 2 | SUM | Díaz2(S) |
SLA | 4 | 4 | UNI | Mercado-Córdoba-Reinoso-Vera(SL) Ferreira3-Romero(U) |
CYT | 1 | 3 | DEF | García(C) Bracamonte-Gómez-Espilocín(D) |
SUM | 2 | 3 | VIC | Gómez-Endrizzi(S) Bazán2-Martínez(VC) |
UNI | 4 | 1 | VIC | Ferreyra2-Leguizamón-Balverdi(U) Martínez(VC) |
DEF | 2 | 1 | SUM | Espilocín2(D) L.Díaz(S) |
CYT | 1 | 4 | SLA | Vega Arreguez(C) Reinoso3-Ramón Salas(SL) |
SUM | 3 | 1 | UNI | Rodriguez-Romero-Gómez(S) Balverdi(U) |
DEF | 1 | 0 | SLA | Gómez(D) |
CYT | 2 | 3 | VIC | García-Cruz(C) Bazán-Jalile-Castro(VC) |
DEF | 2 | 1 | VIC | Bracamonte-Galván(D) Bazán(VC) |
CYT | 2 | 2 | UNI | Luna-Cruz(C) Balverdi2(U) |
DEF | 3 | 1 | UNI | Cancino-Espilocín-J.Galván(D) Balverdi(U) |
SLA | 5 | 1 | SUM | Córdoba-Zalazar3-Salas(SL) Chazarreta(S) |
SLA | 1 | 2 | VIC | Coll(SL) Sigampa2(VC) |
CYT | 1 | 2 | DEF | García(C) Espilocín-Galván(D) |
SUM | 1 | 1 | VIC | Rodriguez(S) Castro(VC) |
SLA | 3 | 4 | UNI | Silva-Vera-Vega(SL) Balverdi2-Rodriguez-Núñez(U) |
UNI | 1 | 1 | VIC | Moya(U) Castro(VC) |
DEF | 2 | 3 | SUM | Egea-Sosa(D) Barrionuevo-H.Artero-Gómez(S) |
CYT | 1 | 4 | SLA | Vega Arreguez(C) Zalazar-Vega-Salas-Sarmiento(SL) |
SUM | 4 | 2 | UNI |
|
CYT | 4 | 0 | VIC | García2-Vega Arreguez-Medina(C) |
DEF | 0 | 0 | SLA | - |
CYT | 1 | 1 | SUM | Álamo(C) Gómez(S) |