TEMPORADA 1966 - LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL
TORNEO APERTURA
Campeón POLICIAL
Primera ronda
POL | 2 | 2 | SLA | Albarracín-Ponce(P) Contreras-Soria(SL) |
IND | 3 | 0 | TES | Medina2-Nieva(I) |
AJU | 5 | 0 | UNI | Oliva3-Rosales-Martínez(J) |
SAR | 2 | 1 | SUM | Sosa2(Sa) |
DEF | 3 | 1 | VIC | Reynoso-Quiroga-Carranza(D) Romero(VC) |
CHA | 0 | 1 | VEL | Andrés Ayala(V) |
Segunda Ronda
IND | 1 | 4 | SAR | Núñez(I) Domingo Avellaneda-Gutiérrez-Sosa2(V) |
DEF | 0 | 2 | POL | Rivero-Toloza(P) |
AJU | 2 | 2 | VEL | Oliva2(J) Brizuela-Ayala(V) |
Semifinal
JUV | 0 | 1 | POL | “Mono” Albarracín(P) |
Final
POL | 0 | 0 | SAR | (POL ganó en penales) |
TORNEO PREPARACIÓN
Campeón POLICIAL
Zona A: Policial (POL) |9 –finalista- Vélez (VEL) |6 Juventud (JUV), Sarmiento (SAR) y Defensores (DEF) |5 San Lorenzo de Alem (SLA) |0.
DEF | 2 | 1 | SLA | Cancino-Quiroga(D) Contreras(SL) |
|
AJU | 3 | 1 | SAR | Oliva2-Carrizo(J) Sosa(S) |
|
POL | 2 | 1 | VEL | Toloza-ec-Ponce(P) Ayala(V) |
|
DEF | 0 | 4 | POL | Albarracín-Rivero-Ponce-Luis Barrera(P) |
|
SAR | 3 | 1 | SLA | Sosa-D.Avellaneda-Salcedo(S) Luna(SL) |
|
AJU | 3 | 5 | VEL | Carrizo-Mercado-Tula(J) Brizuela2-Ayala2-Gaitán(V) |
|
DEF | 0 | 5 | VEL | González2-Gaitán-Ayala2(V) |
|
AJU | 5 | 2 | SLA | Picón-Oliva2-Gómez2(J) Contreras-Bazán(SL) |
|
POL | 1 | 1 | SAR | Rivero(P) Toledo(S) |
|
SLA | 1 | 4 | VEL | Medina(SL) González3-Espoto(V) |
|
AJU | 1 | 3 | POL | Martínez(J) Albarracín2-Ponce(P) |
|
DEF | 2 | 1 | SAR | Avelino Nieva2(D) Pedro Avellaneda(S) |
|
POL | 6 | 1 | SLA | Barros3-Albarracín-Ponce-Barrera(P) Luis Vega(SL) |
|
DEF | 3 | 3 | AJU | Bracamonte2-H.Quevedo(D) Oliva2-Tula(J) |
|
SAR | 5 | 4 | VEL | Omar Aguero3-Sosa-Cano(S) C.Cazuza2-Salas-Martín Carrizo(V) |
|
Zona B: Chacarita (CHA) |7 –finalista- Tesorieri (TES) |6 Unión (UNI) y Villa Cubas (VIC) |3 Independiente (IND) |1.
IND | 1 | 1 | UNI | Luis Oliva(I) Omar Parodi(U) |
CHA | 5 | 5 | SUM | H.Gómez2-Fadel-Herrera-Bazán(Ch) Oliva-A.Chazarreta3-Rojas(S) |
TES | 3 | 0 | VIC | Castro-A.Díaz-Aybar(T) |
IND | 3 | 4 | TES | Grima-Oliva-O.Aguero(I) Juan González4(T) |
SUM | 0 | 2 | UNI | Osmar Rodriguez2(U) |
CHA | 2 | 2 | VIC | Hugo Gómez-Gordillo(Ch) Soria-Luis M.Aragón(VC) |
IND | 1 | 3 | VIC | Oscar Agüero(I) Jorge Misto2-Gerez(VC) |
CHA | 1 | 0 | UNI | Fadel(Ch) |
SUM | 2 | 2 | TES | Raúl Oliva2(S) Oviedo2(T) |
UNI | 2 | 0 | VIC | Luna-O.Parodi(U) |
IND | 3 | 4 | SUM | Grima-Romero-Luis Oliva(I) Rojas2-R.Oliva2(S) |
CHA | 5 | 3 | TES | Fadel3-Carrizo2(Ch) Villafañez3(T) |
TES | 2 | 0 | UNI | Barros-Orquera(T) |
CHA | 4 | 2 | IND | Fadel2-H.Gómez-C.Alaniz(Ch) Leguizamón-Romero(I) |
SUM | 3 | 3 | VIC | C.Oliva2-Ismael Chazarreta(S) G.Quinteros-Romero-Misto(VC) |
Final
CHA | 2 | 3 | POL | Alaniz-Gómez(Ch) Zamora-Mansilla-Ponce(P) |
TORNEO ANUAL
Campeón POLICIAL
Posiciones: POLICIAL (POL) y VÉLEZ (VEL) |23 –a desempate- Defensores (DEF) |13 Tesorieri (TES) y Sumalao (SUM) |12 San Lorenzo (SLA) |7 –descendió-.
DEF | 2 | 5 | SLA |
|
SUM | 1 | 4 | VEL | Raúl Oliva(S) Juan González-Oscar Gaitán-Romero-Salas(V) |
POL | 4 | 0 | TES | Carlos Zamora2-Leopoldo Ponce-Pons(P) |
SLA | 2 | 5 | VEL | J.C.Herrera-Luis Vega(SL) J.González2-Salas-Brizuela-Brizuela-ec-(V) |
SUM | 2 | 4 | TES | Oliva-Rojas(S) Villafañez-Iriarte-González2(T) |
DEF | 2 | 2 | POL | Quiroga2(D) Zamora-Albarracín(P) |
SLA | 1 | 5 | TES | Medina(SL) Villafañez2-González-Iriarte-López(T) |
DEF | 0 | 6 | VEL | Andrés Ayala3-Brizuela3(V) |
POL | 1 | 1 | SUM | Carlos Zamora(P) Raúl Oliva(S) |
POL | 3 | 3 | VEL | Albarracín-Zamora2(P) Reartes-ec-Salas-Gaitán(V) |
SLA | 4 | 5 | SUM | Medina2-Vega2(SL) Rojas-A.Chazarreta-Oliva2-Brizuela-ec-(S) |
DEF | 1 | 1 | TES |
|
POL | 4 | 1 | SLA | Zamora2-Sánchez-Albarracín(P) Juan C. Herrera(SL) |
TES | 2 | 0 | VEL | Iriarte2(T) |
DEF | 3 | 3 | SUM | Quiroga-Quevedo-Alvarez(D) Oliva-Sigampa-Rojas(S) |
POL | 1 | 1 | TES | José Sánchez(P) M.Salcedo(T) |
SUM | 2 | 5 | VEL | Oliva2(S) Brizuela2-Salas-Gaitán-Espoto(V) |
DEF | 4 | 3 | SLA | L.Quevedo3-Ramón Cancino(D) Ferreyra-Medina2(SL) |
SLA | 2 | 2 | VEL | Marenco-Brizuela(SL) Gaitán-M.Brizuela(V) |
SUM | 1 | 1 | TES | Oliva(S) González(T) |
DEF | 2 | 2 | POL | Quiroga2(D) Bazán-Ponce(P) |
SLA | 3 | 3 | TES | Marenco2-Medina(SL) Oviedo2-M.Salcedo(T) |
DEF | 1 | 2 | VEL | Horacio Quiroga(D) Salas-Gaitán(V) |
POL | 5 | 4 | SUM | Zamora3-Ponce-Barrera(P) Sigampa-Oliva-Rojas-F.Avellaneda(S) |
POL | 4 | 4 | VEL | Zamora2-Ponce-Albarracín(P) Salas2-Cazuza-Brizuela(V) |
SLA | 3 | 5 | SUM | Brizuela-Veliz-Marenco(SL) Oliva3-Espeche2(S) |
DEF | 2 | 1 | TES | Bracamonte-M.Cancino(D) M.Salcedo(T) |
POL | 2 | 2 | SLA | Barrera-Zamora(P) Maldonado-Mansilla-ec-(SL) |
TES | 1 | 3 | VEL | Salcedo(T) Juan Gonzalez-Gaitan-M.Brizuela(V) |
DEF | 3 | 4 | SUM | Quiroga3-Cancino-Avalos2(D) Oliva4(S) |
SUM | 0 | 2 | VEL | Carlos Cazuza-Oscar Gaitán(V) |
DEF | 3 | 2 | SLA | Bracamonte-Cuello-Mauricio Cancino(D) L.Ferreyra-L.Vega(SL) |
POL | 2 | 1 | TES | Albarracín-Rivero(P) Iriarte(T) |
SUM | 2 | 0 | TES | Avellaneda-Sigampa(S) |
DEF | 3 | 5 | POL | Rodriguez-Quiroga-L.Quevedo(D) Zamora2-Ponce2-Barrera(P) |
DEF | 1 | 5 | VEL | Quiroga(D) Salas3-Gaitán2(V) |
POL | 3 | 1 | SUM | Zamora2-Rivero(P) Sigampa(S) |
SLA | 2 | 4 | TES | Herrera-Luna(SL) Iriarte2-Arroyo2(T) |
POL | 2 | 0 | VEL | Albarracín-Barrera(P) |
SLA | 3 | 2 | SUM | Bazán-Ferreyra2(SL) Oliva2(S) |
SLA | 1 | 2 | VEL | Herrera(SL) Ayala-Herrera(V) |
DEF | 3 | 2 | TES | Quiroga2-L.Quevedo(D) Salcedo-Iriarte(T) |
TES | 2 | 3 | VEL | González-Arroyo(T) Gaitán2-Salas(V) |
DEF | 3 | 3 | SUM | Reynoso2-L.Quevedo(D) Raúl Oliva2-Rojas(S) |
POL | 1 | 1 | SLA | Ramón L. Ponce(P) Neri Luna(SL) |
Desempate Campeonato
VELEZ SARSFIELD no se presentó a disputar el desempate por considerar que el Tribunal de Penas favoreció a su clásico rival Policial en el partido de la última fecha, ante San Lorenzo, que terminó igualado 1-1 en tiempo reglamentario. El posterior fallo a favor del Xeneixe, por una mala inclusión de un jugador, dio a Policial la posibilidad de igualar el primer puesto, lo que cuestionó Vélez. En ambos partidos finales, los partidos fueron programados, por lo que Policial asistió y convirtió un gol avalado por el juez del partido y vivado por una parcialidad que ingresó sin pagar entrada. En ambos casos, igualmente, Vélez presentó sendas quejas. En el otro extremo de la tabla, se produce el descenso de San Lorenzo de Alem.
TORNEO ANUAL DE ASCENSO 1966
Campeón SARMIENTO
Posiciones: SARMIENTO (SAR) |29 –ascendió- JUVENTUD (JUV) |24 –segundo ascenso- Chacarita (CHA) |21 Independiente (IND) |19 Unión (UNI) |14 Villa Cubas (VIC) |11 Estudiantes |8.
EST | 0 | 7 | SAR | Pedro Avellaneda-Sosa2-Omar Aguero3-Vega(S) |
UNI | 4 | 3 | VIC | O.Rodriguez2-Parodi2(U) Quinteros-Vergara-Quiroga(VC) |
IND | 2 | 3 | AJU |
|
IND | 1 | 6 | SAR | Nuñez(I) Sosa3-Aguero2-Figueroa-ec-(S) |
CHA | 1 | 7 | UNI | Carrizo(Ch) Osmar Rodriguez2-Luna-Moreyra3-Lencina(U) |
AJU | 1 | 3 | VIC | Oliva(J) Quinteros-Acuña-Misto(VC) |
CHA | 7 | 3 | EST | Gómez4-Gordillo-Alaniz-J.Tapia(Ch) Gutiérrez-E.Espeche-Barrionuevo(E) |
IND | 0 | 0 | VIC | - |
AJU | 2 | 3 | UNI | López-Oliva(J) Silvio Moreyra2-Osmar Rodriguez(U) |
EST | 0 | 5 | VIC | Romero-Misto2-Ibarra-Soria(VC) |
CHA | 2 | 5 | SAR | David-Carlos Alaniz(Ch) Omar Aguero4-Sosa(S) |
IND | 3 | 0 | UNI | Oscar Aguero2-Luis Oliva(I) |
AJU | 3 | 2 | SAR | Oliva2-Perea-ec-(J) Perea-Omar Agüero(S) |
EST | 0 | 5 | UNI |
|
CHA | 1 | 3 | VIC | Fadel(Ch) Vergara-Aragón-Romero(VC) |
EST | 2 | 7 | IND | Rodríguez-Elpidio Espeche(E) Oscar Aguero6-Nieva(I) |
CHA | 4 | 1 | AJU | Fadel3-Gordillo(Ch) Carrizo(J) |
CHA | 5 | 3 | IND | J.C.Robledo2-P.Robledo2-Fadel(Ch) O.Aguero2-H.Oliva(I) |
EST | 2 | 4 | AJU | Antonio Foressi2(E) Gómez2-Molas-Carrizo(J) |
SAR | 2 | 0 | VIC | Sosa-Agüero(S) |
IND | 2 | 2 | AJU | Nuñez-O.Aguero(I) Tula-Carrizo(J) |
SAR | 3 | 1 | UNI | P.Avellaneda-Sosa-A.Rodriguez-ec-(S) Luna(U) |
AJU | 3 | 1 | VIC | V.Sandivares-Gómez-Carrizo(J) Bordón(VC) |
EST | 0 | 8 | SAR | E.Perea2-Bulacios2-Sosa2-Herrera-Omar Agüero(S) |
UNI | 2 | 0 | VIC | Parodi-Moreyra(U) |
IND | 1 | 3 | SAR | Oscar Agüero(I) E.Perea2-Sosa(S) |
CHA | 3 | 1 | UNI | Hugo Gómez2-Fadel(Ch) Ortiz(U) |
IND | 4 | 3 | VIC | Oscar Aguero2-Grima-José Oliva(I) Ibarra-Mario Aragón2(VC) |
CHA | 4 | 3 | EST | Gómez-Alaniz-Robledo-Gordillo(Ch) Gutiérrez-Rodriguez-Astrada(E) |
AJU | W | L | UNI | - |
EST | 4 | 2 | VIC | Barrionuevo2-E.Espeche-Reartes(E) Luis M.Aragón-Jorge Misto(VC) |
CHA | 0 | 5 | SAR | Perea2-Herrera-Aguero2(S) |
IND | 2 | 0 | UNI | Grima-Luis Oliva(I) |
AJU | 2 | 2 | SAR | Sandivares-Carrizo(J) Barrera-Bulacios(S) |
EST | 3 | 2 | UNI | Ernesto Gutiérrez-Rodríguez-Reartes(E) Espíndola-Silvio Moreyra(U) |
CHA | 4 | 0 | VIC | Carlos Alaniz-Miguel Bazán-Pedro Robledo2(Ch) |
EST | 2 | 5 | IND | Rodriguez2(E) Oscar Aguero3-Díaz-Grima(I) |
CHA | 3 | 2 | AJU | Carlos Alaniz-Fadel-Miguel Bazan(Ch) Rodriguez-ec-Salguero-ec-(J) |
SAR | 6 | 1 | VIC | Omar Aguero2-Sosa-Toledo-Herrera-Ramón Naranjo(S) Castilla(VC) |
CHA | 0 | 2 | IND | Maldonado-Oscar Agüero(I) |
EST | 1 | 5 | AJU | Elpidio Espeche(E) Díaz2-Sandivares2-Gómez(J) |
SAR | 7 | 2 | UNI | Omar Aguero5-Sosa2(S) Moya2(U) |
EST | L | W | SAR | - |
UNI | 3 | 6 | VIC | Silvio Moreyra-Ortiz-O.Rodriguez(U) Díaz5-Soria(VC) |
IND | 3 | 5 | AJU | Oscar Aguero3(I) Mercado-Castillo2-Sandivares-F.Chanampa(J) |
IND | 0 | 1 | SAR | Omar Agüero(S) |
AJU | 3 | 1 | VIC | Carrizo-Espilocín-Castillo(J) Acuña(VC) |
CHA | 10 | 2 | UNI | Fadel3-Alanis3-Gordillo2-Gómez-P.Robledo(Ch) O.Rodriguez-Moreyra(U) |
IND | 3 | 2 | VIC | Soria-Agüero-Maldonado(I) Díaz-Castilla(VC) |
CHA | 5 | 1 | EST | P.Robledo2-Gutiereez-ec-J.C.Robledo-Salguero(Ch) Espeche(E) |
AJU | 4 | 1 | UNI | Gomez-Sandivares-Espilocín2(J) Moreyra(U) |
EST | 2 | 0 | VIC | E.Gutierrez-E.Espeche(E) |
CHA | 0 | 4 | SAR | Sosa-Aguero2-Cano(S) |
IND | 2 | 1 | UNI | O.Aguero2(I) O.Rodriguez(U) |
AJU | 3 | 3 | SAR | Gómez-Espilocín-Mercado(J) Toloza-Sosa-P.Avellaneda(S) |
EST | 4 | 4 | UNI | Barrionuevo-Espeche-Reartes2(E) Parodi2-Lencina2(U) |
CHA | 2 | 2 | VIC | Fadel-Gordillo(Ch) Ibarra2(VC) |
EST | 3 | 3 | IND | Chanampa-ec-Robín-Leiva(E) Oliva-Díaz-Vaca(I) |
SAR | 1 | 1 | VIC | Herrera(S) Acuña(VC) |
CHA | 1 | 5 | AJU | Hugo Gómez(Ch) Sandivares3-Espilocín-Castillo(J) |
CHA | 4 | 3 | IND | Fadel2-Alaniz-Vaca-ec-(Ch) Reynoso-Vaca2(I) |
EST | 1 | 3 | AJU | Reartes(E) Gómez2-Sandivares(J) |
SAR | 0 | 1 | UNI | Rodriguez(U) |